У всех цены растут, а у нас падают!
Успейте купить выгодно!
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СНИЗИМ ЦЕНУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
15.04.2021
AMENTI collection
артикул | цвет | описание | высотасм | плотностьгр/м2 | состав ткани |
раппорт вертик * горизонт.см |
цена | |
4463 | X537628 | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 91,4*55 | 2984 | |
4464 | X537628 | V10 снят | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*39 | 2984 |
2630 | X537628 | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*45,7 | 2984 | |
3500 | X537628 | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 32*39 | 2984 | |
3488 | X537628 | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*43 | 2984 | |
3499 | X537628 | бархат с печатным рисунком | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*34 | 2984 | |
537628 | V6,V12,V21,V30,V32 | бархат без рисунка | 300 | 310 | %100 п/э | нет | 1806 | |
1686 | W2277 | тюль | 300 | 53 | %67 п/э - %33 вискоза | 91,4*64 | 1845 | |
3501 | W2277 | тюль | 300 | 43 | %78 п/э - %22 вискоза | 32*31 | 1845 | |
3499 | W2277 | тюль | 300 | 44 | %76 п/э - %24 вискоза | 45,7*34 | 1845 | |
2637 | W2802 | тюль-деворе | 300 | 97 | %22 п/э - %78 вискоза | 45,7*300 | 2984 | |
1690 | W2802 | тюль-деворе | 300 | 72 | %30 п/э - %70 вискоза | 64*77 | 2984 | |
1707 | W2802 | тюль-деворе | 300 | 76 | %29 п/э - %71 вискоза | 32*42 | 2984 | |
1715 | W2802 | тюль-деворе | 300 | 71 | %33 п/э - %67 вискоза | 45,7*56 | 2984 | |
2664 | W2802 | тюль-деворе | 300 | 73 | %31 п/э - %69 вискоза | 32*32 | 2984 | |
4463 | W2646 | тюль | 300 | 63 | %50 п/э- %50 вискоза | 91,4*55 | 1904 | |
4464 | W2646 | тюль | 300 | 62 | %51 п/э - %49 вискоза | 45,7*39 | 1904 | |
3488 | W2646 | тюль | 300 | 68 | %46 п/э - %54 вискоза | 45,7*43 | 1904 | |
1687 | W2646 | тюль | 300 | 76 | %41 п/э - %59 вискоза | 64*38 | 1904 | |
1689 | W2646 | тюль | 300 | 66 | %48 п/э - %52 вискоза | 10,66*38,5 | 1904 | |
2636 | W2646 | тюль | 300 | 72 | %43 п/э - %57 вискоза | 91,4*86 | 1904 | |
2635 | W2646 | тюль | 300 | 75 | %42 п/э - %58 вискоза | 45,7*54 | 1904 | |
3498 | W2646 | тюль | 300 | 90 | %35 п/э - %65 вискоза | 16*32 | 1904 | |
3500 | X2646 | тюль | 300 | 70 | %45 п/э - %55 вискоза | 32*39 | 1904 | |
1684 | X2896 | тюль | 300 | 36 | %100 п/э | 32*32 | 1094 | |
1685 | X2896 | тюль | 300 | 36 | %100 п/э | 21,33*21,33 | 1094 | |
M0364 | 537130 | тюль | 300 | 40 | %100 п/э | 80*80 | 1466 | |
M0365 | 537130 | тюль c купонным рисунком | 300 | 40 | %100 п/э | 130*300 | 1466 | |
M0364 | W2647 | рогожка с печатным рисунком | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 80*80 | 2200 | |
W2647 | 70008 | рогожка без рисунка | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | нет | 1817 | |
M0365 | W2647 | рогожка с купонным рисунком | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 130*300 | 2200 | |
M0372 | W2647 | рогожка с печатным рисунком | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 64*300 | 2200 | |
M0373 | W2138 | тюль-батист | 300 | 110 | %100 п/э | 91,4*55 | 1463 |
CAPRI collection
Артикул | Наименование | Ед | Состав ткани | Плотность гр/м.кв. | Высота, cм | Цена |
EVA CE 5261 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 | 3494 |
EVA CE 5260 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 | 3494 |
EVA CE 5259 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 | 3494 |
EVA CE 2461 | Органза печать | м | 62% вискоза, 38%пэ | 64 | 295/300 | 2373 |
EVA CE 2462 | Органза печать | м | 49% вискоза, 51%пэ | 48 | 295/300 | 2373 |
LETA CL 0129 | Портьера жаккард | м | 30% вискоза, 70% пэ | 310 | 300 | 4606 |
LETA CL 0145 | Портьера жаккард | м | 30% вискоза, 70% пэ | 310 | 300 | 4606 |
LETA CL 2466 | Органза печать | м | 55% вискоза, 45% пэ | 54 | 295/300 | 2373 |
LETA CL 3413 | Органза печать | м | 47% вискоза, 53% пэ | 76 | 295/300 | 2373 |
PACE CP2490 | Органза печать | м | 40% вискоза, 60% пэ | 39 | 295/300 | 2639 |
PACE CP5284 | Портьера жаккард | м | 100 % пэ | 310 | 300 | 3850 |
FELICE CF1387 | Органза печать | м | 42% вискоза, 58% пэ | 67 | 295/300 | 2082 |
FELICE CF5277 | Портьера жаккард | м | 100 % пэ | 310 | 300 | 3850 |
GARDEN concept
Артикул | Наименование | Ед | Состав ткани | Плотность гр/м.кв. | Высота,см | Цена |
5431-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
2457-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
1484-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
10333-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
1427-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
1427-w2452 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
7332-w260 | Органза печать | м | 100% п/э | 50 | 280 | 1172 |
2200-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
2200-w2452 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
2383-w2544 | Батист печать | м | 64% п/э, 36% вискоза | 131 | 280 | 1785 |
2394-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
4402-w356 | Батист печать | м | 100% п/э | 76 | 280 | 991 |
6440-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
1437-W2451 | Микровуаль печать | м | 100% п/э | 280 | 1785 | |
6440-w537294 | Велюр печать | м | 100% п/э | 232 | 280 | 1984 |
4426-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 | 1678 |
PRIMA
Артикул | Наименование | ВАРИАНТ ЦВЕТА | Ед. | Состав ткани | Плотность | высота, | Цена |
537294 | КАНВАС | м | 100 % полиэстер | 232 | 280 | 1207 | |
537577 | ШЕНИЛ | м | 100 % полиэстер | 305 | 280 | 1957 | |
537906 | НУБУК | м | 100 % полиэстер | 203 | 300 | 1117 | |
537801 | БАРХАТ | м | 100 % полиэстер | 330 | 300 | 2099 | |
537808 | БАРХАТ | м | 100 % полиэстер | 300 | 300 | 1948 | |
537715 | ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ | м | 100 % полиэстер | 140 | 300 | 747 | |
W2647 | РОГОЖКА | м | 93 % полиэстер, 7 % хлопок | 270 | 300 | 1817 | |
W1935 | ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ | м | 30 % полиэстер,70 % хлопок | 165 | 300 | 975 | |
W2815 | ТЮЛЬ | м | 30 % полиэстер,70 % хлопок | 169 | 300 | 1063 | |
537079 | ТЮЛЬ | 1, 6 ,7 | м | 100 % полиэстер | 44 | 305 | 1537 |
2, 4, 5, 9 | м | 100 % полиэстер | 44 | 305 | 1537 | ||
537064 | ТЮЛЬ | 1, 2 ,3 | м | 100 % полиэстер | 61 | 305 | 1395 |
4, 5, 6, 7 | м | 100 % полиэстер | 61 | 305 | 1395 | ||
W2896 | ТЮЛЬ | 70000, 70008, 71002 | м | 100 % полиэстер | 36 | 300 | 862 |
1, 2, 3, 4 | м | 100 % полиэстер | 36 | 300 | 955 | ||
W2724 | ТЮЛЬ | 70000, 70008, 71002 | м | 100 % полиэстер | 63 | 300 | 986 |
71310,71312,71314,77117 | м | 100 % полиэстер | 63 | 300 | 1109 |
UNIQUE
Наименование | Ед | Состав | Высота, см | Цена |
535527 сетка структурная | м | 100% пэ | 300 | 907 |
535898 микровуаль (v1,v2,v11) | м | 100% пэ | 285 | 897 |
536024 органза (v1, v3) | м | 100% пэ | 285 | 1557 |
536136 батист микро | м | 100% пэ | 280 | 1047 |
537064 креп ( v1,2,3,4) | м | 100% пэ | 305 | 1495 |
537063 сетка (v1,v7) | м | 100% пэ | 300 | 924 |
537123 органза (v1,v2) | м | 100% пэ | 300 | 778 |
537079 микровуаль (v1, 2, 3, 6, 7) | м | 100% пэ | 310 | 1647 |
537130 сетка (V1=V70000, V2= V71002 ) | м | 100% пэ | 300 | 778 |
537131 сетка | м | 100% пэ | 300 | 778 |
537132 батист | м | 100% пэ | 300 | 908 |
537133 сетка с полосой | м | 100% пэ | 300 | 907 |
537124 сетка | м | 100% пэ | 290 | 1047 |
537125 сетка | м | 100% пэ | 290 | 907 |
537126 сетка дождь | м | 100% пэ | 290 | 907 |
537127 сетка | м | 100% пэ | 290 | 907 |
537128 сетка снежок | м | 100% пэ | 290 | 907 |
537129 сетка | м | 100% пэ | 290 | 797 |
537138 микробатист | м | 100% пэ | 300 | 974 |
537294 портьера велюр | м | 100% пэ | 280 | 1293 |
537577 шенил | м | 100% пэ | 280 | 2097 |
537700 димаут "рогожка" | м | 100%пэ | 280 | 2300 |
537726 бархат | м | 100%пэ | 140 | 2549 |
W015 органза дождь | м | 100% пэ | 300 | 648 |
W191 вуаль ( без утяжелителя ) | м | 100% пэ | 290 | 446 |
W191 СR вуаль жатка | м | 100% пэ | 270 | 554 |
W1931 структурная органза | м | 100% пэ | 295 | 1101 |
W1934 сетка | м | 100% пэ | 300 | 907 |
W2036 тюль "под лен" | м | 100% пэ | 300 | 1165 |
W2041 сетка | м | 100% пэ | 300 | 648 |
W2099 батист | м | 100% пэ | 270 | 1123 |
W2138 "лён" (v70000,v70008,v71002) | м | 100%пэ | 300 | 1089 |
W2220 "лён" | м | 100%пэ | 300 | 1402 |
W2228 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 | 848 |
W2265 сетка | м | 100%пэ | 300 | 809 |
W2266 сетка | м | 100%пэ | 300 | 1245 |
W2269 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 | 1404 |
W2275 батист ( v71002 ) | м | 100% пэ | 300 | 1309 |
W2279 сетка | м | 100% пэ | 300 | 908 |
W2282 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 | 1309 |
W356 батист ( v70000,v71002 ) | м | 100% пэ | 285 | 809 |
W394 органза | м | 100% пэ | 300 | 778 |
W394 CR органза жатка | м | 100% пэ | 270 | 1194 |
W628 батист | м | 100% пэ | 300 | 825 |
W628 CR батист жатка | м | 100% пэ | 270 | 1222 |
W875 (v70000, v71002) | м | 100% пэ | 290 | 743 |
GARDEN
Артикул | Наименование | Ед. | Состав ткани | Плотность | высота | Цена |
537803 | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 255 | 280 | 2125 |
537806 | Blackout(100% блокирование света) | М | 70% п/э -30% хлопок | 300 | 280 | 2125 |
537807 | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 335 | 280 | 2125 |
537859 PINNA | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 255 | 300 | 2239 |
537560 SANDY | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 295 | 300 | 2239 |
537861 STARFISH | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 280 | 300 | 2239 |
537814 PORTOFINO | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 385 | 300 | 1988 |
537815 ELEGANZA | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 295 | 300 | 1988 |
537817 PURE | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 315 | 300 | 1792 |
537700 | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 320 | 280 | 2146 |
М0291 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | 1848 |
М0293 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | 1848 |
М0294 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | 1848 |
537801 | бархат | М | 100% п/э | 330 | 300 | 2099 |
537808 | бархат | М | 100% п/э | 300 | 300 | 1948 |
W2815 FANTEZI | М | 30% п/э - 70% хлопок | 169 | 300 | 1063 | |
1648 X1935 DAILY | ткань портьерная с печатью | М | 30% п/э - 70% хлопок | 165 | 300 | 1328 |
2628 X1935 DAILY | ткань портьерная с печатью | М | 30% п/э - 70% хлопок | 165 | 300 | 1328 |
2629 X1935 DAILY | ткань портьерная с печатью | М | 30% п/э - 70% хлопок | 165 | 300 | 1328 |
W1935 DAILY | ткань портьерная без печати | М | 30% п/э - 70% хлопок | 165 | 300 | 974 |
537715 ASTAR | ткань подкладочная | М | 100% п/э | 140 | 300 | 747 |
537906 NUBUK | ткань портьерная | М | 100% п/э | 203 | 300 | 1119 |
2665 W628 FLOPPY | тюль-батист с печатью "горошки" | М | 100% п/э | 85 | 300 | 1027 |
2665 W2895 FLOPPY | портьера печать "горошки" | М | 100% п/э | 186 | 300 | 1318 |
2666 W2895 FLOPPY | портьера печать "зигзаги" | М | 100% п/э | 186 | 300 | 1318 |
W2895 FLOPPY | ткань портьерная без печати | М | 100% п/э | 186 | 300 | 1009 |
W2647 | рогожка без рисунка однотонная | М | 93% п/э - 7% хлопок | 270 | 300 | 1817 |