Уважаемые заказчики! На все ткани из коллекции BELLI GRACE действует скидка до -20%
Успейте заказать по выгодной цене!
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СНИЗИМ ЦЕНУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
№17 | |||||||
№ | артикул | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | MD610 | 2906 | 1,2,3,4,5,6,7 | 140 см | 60% лен; 40% хлопок | ширина 0 см; высота 0 см | |
2 | 56828 | 4948 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 100% хлопок | ширина 71 см; высота 61 см | |
3 | 27828 | 5319 | 1 | 280 см | 45% лен; 55% хлопок | ширина 71 см; высота 61 см | |
4 | MF101 | 4330 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 65% лен; 35% полиэстер | ширина 103 см; высота 66 см | |
5 | ZY9894 | 2845 | 1,2,3,4,5 | 140 см | 60% полиэстер; 40% хлопок | ширина 35 см; высота 0 см | |
6 | TX9055 | 4937 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 35% полиэстер; 65% хлопок | ширина 37 см; высота 34 см | |
7 | 27830 | 5319 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 45% лен; 55% хлопок | ширина 71 см; высота 69 см |
|
№26 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | TX9113 | 4343 | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 36 см; высота 54 см | цвет 2,3 высота 330 см !!! С утяжел. |
2 | LHA01 | 5648 | 1,2,3 | 280 см | 70% вискоза; 35% полиэстер | ширина 37 см; высота 57 см | высота, без утяжел. |
3 | DMD9052 | 3558 | 7,20,34 | 260 см | 65% лен; 35% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | ширина, без утяжел. |
4 | TX9115 | 6212 | 1,2,3 | 280 см | 70% лен; 30% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | ширина, без утяжел. |
5 | LV998 | 5703 | 1,2,3,4 | 280 см | 24% лен; 12% пол.; 64% виск. | ширина 36 см; высота 47 см | ширина, без утяжел. |
6 | ZY9009 | 3765 | 2,3 | 140 см | 40% лен; 60% полиэстер | ширина 4 см; высота 4 см |
№101 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 100705А | 2388 | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 59 см; высота 60 см | |
2 | 100705С | 2388 | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 17 см; высота 18 см | |
3 | 100705D | 2388 | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 5 см; высота 19 см | |
4 | 100705E | 2388 | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | |
5 | JED | 2130 | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см |
№103 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | NB071230A | 4712 | 1,3,8,9 | 140 см | 30% полиэстер; 70% вискоза | ширина 42 см; высота 55 см | |
2 | NB071230С | 4712 | 1,3,8,9 | 140 см | 30% полиэстер; 70% вискоза | ширина 25 см; высота 0 см | |
3 | NBGE | 4170 | 3,13,22,29,30,31 | 140 см | 20% полиэстер; 80% вискоза | ширина 0 см; высота 0 см |
№107 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 11-330 | 2307 | 2,5,6,15,24,25,27 | 150 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | |
2 | J150123E | 3135 | 1,2,6,15,24,25,27 | 140 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | |
3 | J150123C | 3965 | 1,2,6,15,24,25,27 | 140 см | 100% полиэстер | ширина 146 см; высота 99 см |
№201 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 760 | 1972 | 1,4,22,36,39 | 145 см | 79% полиэстер; 21% вискоза | ширина 0 см; высота 0 см | |
2 | 753 | 1683 | 1,12,25,26,29 | 145 см | 50% полиэстер; 50% хлопок | ширина 0 см; высота 0 см | |
3 | 835 | 2771 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 75 см; высота 70 см | |
4 | 836 | 2771 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 75 см; высота 60 см | |
5 | 837 | 2771 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 11 см; высота 16 см |
№202 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 830 | 4395 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 37 см; высота 34см | |
2 | 831 | 4163 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 37 см; высота 0 см | |
3 | 832 | 5146 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 24 см; высота 36 см | |
4 | 834 | 5146 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 19 см; высота 0 см | |
5 | 12801 | 6360 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 25 см; высота 13 см | |
6 | 520-11 | 2543 | 2,5,8,20 | 145 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см |
№401 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | высота | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 2005 | 1906 | 1, 2, 3, 4, 6 | 300 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | |
2 | AZ25007 | 4330 | 5, 22 | 300 см | 70% полиэстер; 30% вискоза | ширина 52 см; высота 68,5 см | |
3 | 16416 | 1514 | 95, 65 | 290 см | 100% полиэстер | ширина 30 см; высота 68 см | |
4 | 16491 | 1514 | 95, 65 | 290 см | 100% полиэстер | ширина 50 см; высота 65 см | |
5 | TX9113 | 4343 | 2, 3 | 330 см | 100% полиэстер | ширина 60 см; высота 40 см | |
6 | 40670 | 3698 | 05, 07 | 290 см | 100% полиэстер | ширина 25 см; высота 43 см | |
7 |
41371 | 3698 | 19, 21 | 290 см | 100% полиэстер | ширина 44 см; высота 70 см |
№402 NEW
|
|||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | высота | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | LN30001 | 2000 |
1301,0501,0601,0401,1401, 0802, 0302, 0702, 0602, 1302,0202,0902. |
290 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | с утяжелителем |
№403 NEW | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | высота | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | DA30000 | 2200 |
01,02,12,13,08,11,03, 05,04,06,14,07,15,09,19,18 16,17,10. |
300 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см |
№404 NEW 2018 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | 48554 | 3840 | 02, 05, 08, 09 | 140 см | 80% полиэстер; 20% хлопок | ширина 71 см; высота 65 см |
№502 | |||||||
№ | название | цена, м, руб | цвет | высота | состав ткани | раппорт | примечание |
1 | F5 | 1255 | 5 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | с утяжелителем |
2 | F6 | 1255 | 6 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | с утяжелителем |
3 | F9 | 1255 | 9 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | с утяжелителем |
4 | F11 | 1255 | 11 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 18 см; высота 0 см | с утяжелителем |
5 | F12 | 1255 | 12 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 18 см; высота 0 см | без утяжелителя |
6 | F13 | 1255 | 13 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 8 см; высота 0 см | с утяжелителем |
7 | F14 | 1255 | 14 | 280 см | 100% полиэстер | ширина 8 см; высота 0 см | без утяжелителя |
8 | H4 | 2310 | 4 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 13 см; высота 0 см | с утяжелителем |
9 | H7 | 2310 | 7 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 11 см; высота 0 см | с утяжелителем |
10 | H10 | 2310 | 10 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 17 см; высота 0 см | с утяжелителем |
11 | H11 | 2310 | 11 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 7 см; высота 0 см | с утяжелителем |
12 | H12 | 2310 | 12 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 5 см; высота 0 см | с утяжелителем |
13 | H18 | 2310 | 18 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 5 cм; высота 0 см | с утяжелителем |
14 | H19 | 2310 | 19 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 16 см; высота 0 см | с утяжелителем |
15 | H23 | 2310 | 23 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 11 см; высота 0 см | с утяжелителем |
16 | H24 | 2310 | 24 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 11 см; высота 0 см | с утяжелителем |
17 | H26 | 2310 | 26 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 7 см; высота 0 см | с утяжелителем |
18 | H29 | 2310 | 29 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | ширина 0см; высота 0 см | с утяжелителем |
№801 | |||||
Наименование | Артикул | Цена руб/м | Ширина, см | Цвет | Состав |
Шнур с ресничкой | ВG 202 | 320 | 1 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Тесьма | ВG 203 | 374 | 2,4 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Бахрома щетка | ВG 204 | 1427 | 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Бахрома с кисточками | ВG 205 | 1523 | 9 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Бахрома бульонка | ВG 206 | 1573 | 12 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Наименование | Артикул | Цена руб/шт | Длина, см | Цвет | Состав |
Кисть двойная большая | ВG 207 | 4526 | *28 / 88 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Кисточка | ВG 208 | 958 | *14 / 25,5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Кисть двойная малая | ВG 209 | 1836 | *10 / 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Кисть одинарная большая | ВG 211 | 3625 | *36 / 96 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |
Наименование | Артикул | Цена руб/шт | Диаметр, см | Цвет | Состав |
Розетка | ВG 210 | 588 | 5,5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер |