У нас действует самая Низкая Цена!
Текущую стоимость уточняйте у менеджера.
Цены зафиксированы в рублях.
AMENTI collection
артикул |
высота см |
плотность гр/м2 |
состав ткани | раппорт | |
вертик -горизонт | |||||
4463 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 91,4*55 |
4464 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*39 |
2630 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*45,7 |
3500 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 32*39 |
3488 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*43 |
3499 | X537628 | 300 | 310 | %100 п/э | 45,7*34 |
537628 | 300 | 310 | %100 п/э | нет | |
1686 | W2277 | 300 | 53 | %67 п/э - %33 вискоза | 91,4*64 |
3501 | W2277 | 300 | 43 | %78 п/э - %22 вискоза | 32*31 |
3499 | W2277 | 300 | 44 | %76 п/э - %24 вискоза | 45,7*34 |
2637 | W2802 | 300 | 97 | %22 п/э - %78 вискоза | 45,7*300 |
1690 | W2802 | 300 | 72 | %30 п/э - %70 вискоза | 64*77 |
1707 | W2802 | 300 | 76 | %29 п/э - %71 вискоза | 32*42 |
1715 | W2802 | 300 | 71 | %33 п/э - %67 вискоза | 45,7*56 |
2664 | W2802 | 300 | 73 | %31 п/э - %69 вискоза | 32*32 |
4463 | W2646 | 300 | 63 | %50 п/э- %50 вискоза | 91,4*55 |
4464 | W2646 | 300 | 62 | %51 п/э - %49 вискоза | 45,7*39 |
3488 | W2646 | 300 | 68 | %46 п/э - %54 вискоза | 45,7*43 |
1687 | W2646 | 300 | 76 | %41 п/э - %59 вискоза | 64*38 |
1689 | W2646 | 300 | 66 | %48 п/э - %52 вискоза | 10,66*38,5 |
2636 | W2646 | 300 | 72 | %43 п/э - %57 вискоза | 91,4*86 |
2635 | W2646 | 300 | 75 | %42 п/э - %58 вискоза | 45,7*54 |
3498 | W2646 | 300 | 90 | %35 п/э - %65 вискоза | 16*32 |
3500 | X2646 | 300 | 70 | %45 п/э - %55 вискоза | 32*39 |
1684 | X2896 | 300 | 36 | %100 п/э | 32*32 |
1685 | X2896 | 300 | 36 | %100 п/э | 21,33*21,33 |
M0364 | 537130 | 300 | 40 | %100 п/э | 80*80 |
M0365 | 537130 | 300 | 40 | %100 п/э | 130*300 |
M0364 | W2647 | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 80*80 |
W2647 | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | нет | |
M0365 | W2647 | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 130*300 |
M0372 | W2647 | 300 | 270 | %93 п/э - %7хлопок | 64*300 |
M0373 | W2138 | 300 | 110 | %100 п/э | 91,4*55 |
CAPRI collection
Артикул | Наименование | Ед | Состав ткани | Плотность гр/м.кв. | Высота, cм |
EVA CE 5261 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 |
EVA CE 5260 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 |
EVA CE 5259 | Портьера жаккард | м | 35% хлопок, 65% пэ | 315 | 300 |
EVA CE 2461 | Органза печать | м | 62% вискоза, 38%пэ | 64 | 295/300 |
EVA CE 2462 | Органза печать | м | 49% вискоза, 51%пэ | 48 | 295/300 |
LETA CL 0129 | Портьера жаккард | м | 30% вискоза, 70% пэ | 310 | 300 |
LETA CL 0145 | Портьера жаккард | м | 30% вискоза, 70% пэ | 310 | 300 |
LETA CL 2466 | Органза печать | м | 55% вискоза, 45% пэ | 54 | 295/300 |
LETA CL 3413 | Органза печать | м | 47% вискоза, 53% пэ | 76 | 295/300 |
PACE CP2490 | Органза печать | м | 40% вискоза, 60% пэ | 39 | 295/300 |
PACE CP5284 | Портьера жаккард | м | 100 % пэ | 310 | 300 |
FELICE CF1387 | Органза печать | м | 42% вискоза, 58% пэ | 67 | 295/300 |
FELICE CF5277 | Портьера жаккард | м | 100 % пэ | 310 | 300 |
GARDEN concept
Артикул | Наименование | Ед | Состав ткани | Плотность гр/м.кв. | Высота,см |
5431-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
2457-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
1484-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
10333-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
1427-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
1427-w2452 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
7332-w260 | Органза печать | м | 100% п/э | 50 | 280 |
2200-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
2200-w2452 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
2383-w2544 | Батист печать | м | 64% п/э, 36% вискоза | 131 | 280 |
2394-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
4402-w356 | Батист печать | м | 100% п/э | 76 | 280 |
6440-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
1437-W2451 | Микровуаль печать | м | 100% п/э | 280 | |
6440-w537294 | Велюр печать | м | 100% п/э | 232 | 280 |
4426-w2277 | Сетка печать с вискозой | м | 25% п/э, 75% вискоза | 154 | 280-300 |
PRIMA
Артикул | Наименование | Вариант цвета | Ед. | Состав ткани |
Плотность гр/м.кв. |
|
высота, | ||||||
cм | ||||||
537294 | КАНВАС | м | 100 % полиэстер | 232 | 280 | |
537577 | ШЕНИЛ | м | 100 % полиэстер | 305 | 280 | |
537906 | НУБУК | м | 100 % полиэстер | 203 | 300 | |
537801 | БАРХАТ | м | 100 % полиэстер | 330 | 300 | |
537808 | БАРХАТ | м | 100 % полиэстер | 300 | 300 | |
537715 | ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ | м | 100 % полиэстер | 140 | 300 | |
W2647 | РОГОЖКА | м | 93 % полиэстер, 7 % хлопок | 270 | 300 | |
W1935 | ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ | м | 30 % полиэстер,70 % хлопок | 165 | 300 | |
W2815 | ТЮЛЬ | м | 30 % полиэстер,70 % хлопок | 169 | 300 | |
537079 | ТЮЛЬ | 1, 6 ,7 | м | 100 % полиэстер | 44 | 305 |
2, 4, 5, 9 | м | 100 % полиэстер | 44 | 305 | ||
537064 | ТЮЛЬ | 1, 2 ,3 | м | 100 % полиэстер | 61 | 305 |
4, 5, 6, 7 | м | 100 % полиэстер | 61 | 305 | ||
W2896 | ТЮЛЬ | 70000, 70008, 71002 | м | 100 % полиэстер | 36 | 300 |
1, 2, 3, 4 | м | 100 % полиэстер | 36 | 300 | ||
W2724 | ТЮЛЬ | 70000, 70008, 71002 | м | 100 % полиэстер | 63 | 300 |
71310,71312,71314,77117 | м | 100 % полиэстер | 63 | 300 |
UNIQUE
Наименование | Ед |
Состав ткани |
|
Высота, см | |||
535527 сетка структурная | м | 100% пэ | 300 |
535898 микровуаль (v1,v2,v11) | м | 100% пэ | 285 |
536024 органза (v1, v3) | м | 100% пэ | 285 |
536136 батист микро | м | 100% пэ | 280 |
537064 креп ( v1,2,3,4) | м | 100% пэ | 305 |
537063 сетка (v1,v7) | м | 100% пэ | 300 |
537123 органза (v1,v2) | м | 100% пэ | 300 |
537079 микровуаль (v1, 2, 3, 6, 7) | м | 100% пэ | 310 |
537130 сетка (V1=V70000, V2= V71002 ) | м | 100% пэ | 300 |
537131 сетка | м | 100% пэ | 300 |
537132 батист | м | 100% пэ | 300 |
537133 сетка с полосой | м | 100% пэ | 300 |
537124 сетка | м | 100% пэ | 290 |
537125 сетка | м | 100% пэ | 290 |
537126 сетка дождь | м | 100% пэ | 290 |
537127 сетка | м | 100% пэ | 290 |
537128 сетка снежок | м | 100% пэ | 290 |
537138 микробатист | м | 100% пэ | 300 |
537294 портьера велюр | м | 100% пэ | 280 |
537577 шенил | м | 100% пэ | 280 |
537700 димаут "рогожка" | м | 100%пэ | 280 |
537726 бархат | м | 100%пэ | 140 |
W015 органза дождь | м | 100% пэ | 300 |
W191 вуаль ( без утяжелителя ) | м | 100% пэ | 290 |
W191 СR вуаль жатка | м | 100% пэ | 270 |
W1931 структурная органза | м | 100% пэ | 295 |
W1934 сетка | м | 100% пэ | 300 |
W2036 тюль "под лен" | м | 100% пэ | 300 |
W2041 сетка | м | 100% пэ | 300 |
W2099 батист | м | 100% пэ | 270 |
W2138 "лён" (v70000,v70008,v71002) | м | 100%пэ | 300 |
W2220 "лён" | м | 100%пэ | 300 |
W2228 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 |
W2265 сетка | м | 100%пэ | 300 |
W2266 сетка | м | 100%пэ | 300 |
W2269 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 |
W2275 батист ( v71002 ) | м | 100% пэ | 300 |
W2279 сетка | м | 100% пэ | 300 |
W2282 сетка с полосой | м | 100%пэ | 300 |
W356 батист ( v70000,v71002 ) | м | 100% пэ | 285 |
W394 органза | м | 100% пэ | 285 |
W394 CR органза жатка | м | 100% пэ | 270 |
W628 батист | м | 100% пэ | 300 |
W628 CR батист жатка | м | 100% пэ | 270 |
W875 (v70000, v71002) | м | 100% пэ | 290 |
GARDEN
Артикул | Вариант цвета | Наименование | Ед. | Состав ткани |
Плотность гр/м.кв. |
высота, |
cм | ||||||
537803 | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 255 | 280 | |
537806 | Blackout(100% блокирование света) | М | 70% п/э -30% хлопок | 300 | 280 | |
537807 | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 335 | 280 | |
537859 PINNA | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 255 | 300 | |
537860 SANDY | Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 295 | 300 | |
537861 STARFISH |
Blackout(100% блокирование света) | М | 100% п/э | 280 | 300 | |
537814 PORTOFINO | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 385 | 300 | |
537815 ELEGANZA | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 295 | 300 | |
537817 PURE | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 315 | 300 | |
537700 | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 320 | 280 | |
537869 VEGAS | димаут (90% блокирование света) | М | 100% п/э | 275 | 300 | |
М0291 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | |
М0293 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | |
М0294 W535837 | димаут с печатным рисунком | М | 100% п/э | 246 | 280 | |
537801 | бархат | М | 100% п/э | 330 | 300 | |
537808 | бархат | М | 100% п/э | 300 | 300 | |
ANTALIA | бархат ( шириной 320 см) | М | 100% п/э | 250 | 320 | |
W2815 FANTEZI | М | 30% п/э - 70% хлопок | 169 | 300 | ||
W1935 DAILY | ткань портьерная без печати | М | 30% п/э - 70% хлопок | 165 | 300 | |
537715 ASTAR | ткань подкладочная | М | 100% п/э | 140 | 300 | |
537906 NUBUK | ткань портьерная | М | 100% п/э | 203 | 300 | |
2665 W628 FLOPPY | V7,V13,V3,V5,V1,V11 | тюль-батист с печатью "горошки" | М | 100% п/э | 85 | 300 |
2665 W2895 FLOPPY | V8,V14,V4,V6,V2,V12 | портьера печать "горошки" | М | 100% п/э | 186 | 300 |
2666 W2895 FLOPPY | V8,V14,V4,V6,V2,V12 | портьера печать "зигзаги" | М | 100% п/э | 186 | 300 |
W2895 FLOPPY | 74235,72318,73254,77102,79200,77104 | ткань портьерная без печати | М | 100% п/э | 186 | 300 |
W2647 | рогожка без рисунка однотонная | М | 93% п/э - 7% хлопок | 270 | 300 |
UNIQUE FLEX
Артикул | Варианты цветов | Ед. | Состав ткани |
Плотность гр/м.кв. |
высота |
cм | |||||
W2896 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 36 | 300 см |
W2724 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 63 | 300 см |
W2904 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 56 | 300 см |
W2907 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 74 | 300 см |
W2956 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 55 | 300 см |
W3018 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 54 | 300 см |
W2582 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 75 | 300 см |
W2988 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 72 | 300 см |
W2694 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 76 | 300 см |
W2572 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 88 | 300 см |
W2600 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 50 | 300 см |
537651 | 1, 6, | м.п | 100 % полиэстер | 46 | 300 см |
W2976 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 90 % полиэстер, 10 % лен | 90 | 300 см |
W2265 | 60001, 70008, 71002 | м.п | 96 % полиэстер, 4 % лен | 123 | 300 см |
W2299 | V1-70008,V2-70008,V2-70000 | м.п | 82 % полиэстер, 18 % лен | 112 | 300 см |
W2688 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 80 % полиэстер, 20% лен | 121 | 300 см |
535898 | 1, 2, 11 | м.п | 100 % полиэстер | 38 | 300 см |
537079 | 1, 6, 7 | м.п | 100 % полиэстер | 44 | 310 см |
537064 | 1, 2, 3 | м.п | 100 % полиэстер | 61 | 305 см |
536024 | 1, 3 | м.п | 100 % полиэстер | 53 | 300 см |
W2099 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 79 | 300 см |
W394 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 20 | 285 см |
W191-CR | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 46 | 270 см |
W875 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 38 | 300 см |
535527 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 33 | 300 см |
W015 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 64 | 300 см |
W2279 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 50 | 300 см |
W2631 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 80 | 300 см |
537123 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 37 | 300 см |
537126 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 61 | 300 см |
537128 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 59 | 300 см |
537130 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 40 | 300 см |
537131 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 32 | 300 см |
W2041 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 49 | 300 см |
537063 | 71215, 71216 | м.п | 88 % полиэстер, 12 % лен | 77 | 300 см |
W356 | 70000, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 76 | 300 см |
W628 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 85 | 300 см |
W2138 | 70000, 70008, 71002 | м.п | 100 % полиэстер | 110 | 300 см |
W2647 | 60008, 70008 | м.п | 100 % полиэстер | 344 | 300 см |
коллекция БАМБУК | |||||
Наименование | Артикул |
Цвет | Состав | ширина, | плотность |
см | g/m2 | ||||
БАМБУК | W3163 | 50000, 70008 | %24 П/Э - %76 БАМБУК | 300 | 76 |
БАМБУК | W3159 | 50000, 70008 | %24 П/Э - %76 БАМБУК | 300 | 63 |
БАМБУК | W3168 | 50000, 70008 | %45 П/Э - %55 БАМБУК | 300 | 94 |
БАМБУК | W3161 | 50000, 70008 | %19 П/Э - %81 БАМБУК | 300 | 98 |
БАМБУК | W3104 | 50000, 70008 | %24 П/Э - %76 БАМБУК | 300 | 74 |
БАМБУК | W3164 | 32041, 50000, 51002, 54001, 57004, | %27 П/Э - %73 БАМБУК | 300 | 103 |
70008, 71002, 77118 | |||||
БАМБУК | W3166 | 32041, 50000, 51002, 52001, 54001, | %50 П/Э - %50 БАМБУК | 300 | 90 |
57004, 70008, 71002, 77118 | |||||
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ | CRATON | DR1 , DR2 , DR3 | 100 % ПОЛИЭСТЕР | 300 | 63 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ | FICUS | DR1 , DR2 , DR3 | 100 % ПОЛИЭСТЕР | 300 | 49 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ | GERBERA | DR1 , DR2 , DR3 | 100 % ПОЛИЭСТЕР | 300 | 85 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ | PERU | DR1 , DR2 , DR3 | 100 % ПОЛИЭСТЕР | 300 | 80 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ | RIBBON | DR1 , DR2 , DR3 | 100 % ПОЛИЭСТЕР | 300 | 36 |
ЛЕН | W3026.1 | 70008, 77063, 78143, 77068 | %35 П/Э - %65 ЛЕН | 300 | 154 |
ЛЕН | W3026.2 | 70008 | %35 П/Э - %65 ЛЕН | 300 | 154 |