|
Доставка по всей России Пн – Пт 10:00 – 19:00 Сб 11:00-16:00, Вс-Выходной |
У нас действует самая Низкая Цена!
ТКАНИ ДЛЯ ШТОР
ТКАНИ ДЛЯ СКАТЕРТЕЙ
AlmaTex Realia АльмаТекс Realia Реалия
| Название | Состав | Плотность | Раппорт В х Ш (см) | Ширина | Рулонная | Отрезная |
| ARS - PANAMA DOLCE | ||||||
| ARS | 80%Cott-20%Pol | 200 г/м2 | plain | 280см | 1939 | 2521 |
| PANAMA DOLCE | 60%Cott-40%Pes | 235 г/м2 | plain | 280см | 2194 | 2853 |
| DALAT - collection | ||||||
| Dalat 1 bancо | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain | 335см | 4516 | 5872 |
| Dalat 11 marfil, 3 crudo | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain | 335см | 5142 | 6685 |
| Dalat 23 agua, 9 gris, 44 tostado, 48 arena, 81 lino | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain | 335см | 5342 | 6945 |
| Dalat 0 negro ~ | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain | 335см | 6153 | 8000 |
| DALI collection TEFLON | ||||||
| Corbas blanco (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 140см | 2785 | 3620 | |
| Corbas cuero (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 140см | 2785 | 3620 | |
| AVOCADO (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 63 x 63 | 140см | 2435 | 3165 |
| CHIRICO (teflon) * | 75%Cott-25%Pol | 230 г/м2 | 61,5 x 69 | 140см | 1886 | 2453 |
| CIBOULETTE (teflon) * | 100%Cotton | 180 г/м2 | 64 х 68 | 155см | 799 | 1040 |
| CRISTAL PROTECT | ||||||
| CRISTAL Cuadrado | 100%PVC, 250 microns | 140см | 1096 | 1425 | ||
| CRISTAL Flor | 100%PVC, 250 microns | 140см | 1096 | 1425 | ||
| CRISTAL protect 20 | 100%PVC, 200 microns | 315г/м2 | 140см | 658 | 855 | |
| CRISTAL protect 30 | 100%PVC, 300 microns | 452 г/м2 | 140см | 987 | 1284 | |
| CRISTAL protect 40 | 100%PVC, 400 microns | 549 г/м2 | 140см | 1316 | 1711 | |
| CRISTAL protect 50 | 100%PVC, 500 microns | 670 г/м2 | 140см | 1645 | 2139 | |
| CRISTAL stone | 100%PVC, 250 microns | 390 г/м2 | 140см | 952 | 1238 | |
| Dali Barbados (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 160см | 1995 | 2594 | |
| Degas Marino (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 160см | 2390 | 3108 | |
| ETERO (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 33 x 35 | 140см | 1886 | 2453 |
| GARANCE diam 175cm (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 190 г/м2 | 175см | 3464 | 4504 | |
| GATOS (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 140см | 1901 | 2472 | |
| Goya (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 160см | 2785 | 3620 | |
| IVAR (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 10 x 10 | 140см | 2521 | 3279 |
| LAVANDA (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 180 г/м2 | 155см | 2296 | 2985 | |
| LE PAPILLON (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 63 x 70 | 140см | 1886 | 2453 |
| MULETON | ||||||
| LEONARDO denim (teflon) * | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 63 x 68.3 | 140см | 1400 | 1820 |
| MULETON Flannel | 100%Pol cover PU 25 grs/m2 | 110 г/м2 | plain | 200см | 1009 | 1313 |
| MULETON NEW | 100%PVC, gofr | 707 г/м2 | plain | 138см | 2069 | 2691 |
| MULETON PVC | 60%Pol-40%PVC 80MY | 250г/м2 | plain | 203см | 1329 | 1728 |
| MULETON SleepCOVER | 80%Cott-20%Pol cover 25 gr/m2 | 120 г/м2 | plain | 203см | 1288 | 1674 |
| MULETON table | 60%Pol-40%PVC | 550 г/м2 | plain | 138см | 1504 | 1956 |
| MONTERREY (teflon) 27%Cott-36%Pol-27%PAN-10%Resina | 190 г/м2 | 5,7 x 5,7 | 140см | 1613 | 2097 | |
| MOROCCO (teflon) * | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 70 х 87 | 140см | 2435 | 3165 |
| OCAL (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 280см | 2456 | 3193 | |
| OLIVES new (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 180 г/м2 | 155см | 2296 | 2985 | |
| POLL (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 140см | 1886 | 2453 | |
| REGO (teflon) | 75%Cott-25%Pol | 230 г/м2 | 61.5 x 67,2 | 140см | 1886 | 2453 |
| SUSHI (teflon) * | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 31,8 x 31,8 | 140см | 2435 | 3165 |
| VERONES (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 198 г/м2 | 12.2 x 10.5 | 140см | 2149 | 2794 |
| VISSER (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 230 г/м2 | 65 x 52 | 140см | 1886 | 2453 |
| IBIZA - collection | ||||||
| Ibiza | 100%Pol | 332 г/м2 | plain | 280см | 3055 | 3972 |
| Kоллекция классических жаккардов 330 | ||||||
| ELZA MADRID PADUA RIOJA - NEW | ||||||
| Elza 5073 anti-stain coating | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | plain | 330см | 3361 | 4371 |
| Elza 5073 | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | plain | 330см | 3018 | 3924 |
| Elza 17, 3215, 504, beige, gris | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | plain | 330см | 3514 | 4568 |
| Madrid 5073 | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 19 x 21 | 330см | 3018 | 3924 |
| Madrid 17 (3017), 3215, 504, beige, gris | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 19 x 21 | 330см | 3514 | 4568 |
| Padua 5073 | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 330см | 3018 | 3924 | |
| Padua 17, 3215, 504, beige, gris | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 330см | 3514 | 4568 | |
| Rioja 5073 | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 28 х 18 | 330см | 3018 | 3924 |
| Rioja 17, 3215, 504, beige, gris | 50%Cott-50%Pol | 245 г/м2 | 28 х 18 | 330см | 3514 | 4568 |
| LANCASTER - collection | ||||||
| Lancaster | 100%Pol | 285 г/м2 | 320см | 3275 | 4257 | |
| LEONARDO - teflon | ||||||
| Alessio azul (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| Aranza 71 - Teflon | 75%Cott-25%Pol | 250г/м2 | рисунок вдоль кромки | 280см | 2895 | 3765 |
| Benli blanco (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 250г/м2 | 160см | 2785 | 3620 | |
| Garda 91 - Teflon | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| Poseidon beige (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| Riba blanco (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 250г/м2 | 160см | 2785 | 3620 | |
| Toron 18 - Teflon | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| AMIGO blanco (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 250г/м2 | 160см | 2785 | 3620 | |
| BURY blanco (teflon) | 50%Cott-50%Pol | 250г/м2 | 160см | 2785 | 3620 | |
| FLAUNT lino (teflon) | 60% Cott - 25% Pol -15 Linen | 240 г/м2 | 55 x 36 | 160см | 2961 | 3850 |
| MATTEO (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| RANDOM beige (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| ULISES blanco (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| VORTEX beige (teflon) | 45% Cott - 55% Pol | 160 г/м2 | 280см | 2192 | 2850 | |
| NEW YEAR collection | ||||||
| AMIGO oro (teflon) | 50%Cott-45%Pol-5%Lurix | 230 г/м2 | 180см | 3027 | 3935 | |
| COMETE (teflon) | 77%Cott 15%Acril 8%Pol | 260 г/м2 | 150см | 2626 | 3415 | |
| DOR noir (teflon) * | 100%Cotton | 180 г/м2 | 34,5 х 21 | 155см | 2059 | 2678 |
| ETRE | 100%Cotton | 190 г/м2 | 32 х 32 | 160см | 1910 | 2484 |
| GLIERES ecru (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 180 г/м2 | 155см | 2162 | 2811 | |
| GLIERES rouge (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 180 г/м2 | 155см | 2162 | 2811 | |
| LONGE (teflon) 71%Cott 2%Pol-de 16%Acril 11%Pol | 260 г/м2 | 150см | 2626 | 3415 | ||
| OBER | 32% Cott-4% Pl-64%Pol | 210 г/м2 | 67 x 67 | 140см | 2169 | 2820 |
| ORNELA - Lurex Argent (teflon) 71%Cott 2%Pol-de 16%Acril 11%Pol | 267 г/м2 | 150см | 2677 | 3480 | ||
| PRALO (teflon) | 83%Cott-17%Acril | 225 г/м2 | 155см | 2352 | 3058 | |
| SALUDO oro (teflon) | 50%Cott-45%Pol-5%Lurix | 230 г/м2 | 160см | 3027 | 3935 | |
| SALUDO plata (teflon) | 50%Cott-45%Pol-5%Lurix | 230 г/м2 | 180см | 3027 | 3935 | |
| VALDO (teflon) | 83%Cott-17%Acril | 190 г/м2 | 155см | 2352 | 3058 | |
| ZERMATT (teflon) | 78%Cott-22%Acril | 180 г/м2 | 155см | 1973 | 2565 | |
| SET 320 - collection | ||||||
| SET col 0, 7, 21, 31, 43 | 50%Cott-50%Pol | 247 г/м2 | plain (IE) | 320см | 5496 | 7146 |
| SET col 1 | 50%Cott-50%Pol | 247 г/м2 | plain | 320см | 3100 | 4031 |
| SET col 1 - 100% Cotton | 100%Cotton | 240 г/м2 | plain | 320см | 2786 | 3622 |
| SET col 2, 5, 6, 51, 69, 56, 92 | 50%Cott-50%Pol | 247 г/м2 | plain (M) | 320см | 4691 | 6100 |
| SET col 4 - 100% Cotton | 100%Cotton | 240 г/м2 | plain (P) | 320см | 3196 | 4155 |
| SET col 4, 30, 90 | 50%Cott-50%Pol | 247 г/м2 | plain (P) | 320см | 4260 | 5538 |
| SET col 9, 41, 52, 61, 91 | 50%Cott-50%Pol | 247 г/м2 | plain (I) | 320см | 5088 | 6615 |
| SET MATE - collection | ||||||
| SET MATE col 91 | 100%Pol | 249 г/м2 | 340см | 4764 | 6194 | |
| SET MATE col 0 | 100%Pol | 249 г/м2 | 340см | 5186 | 6742 | |
| SET MATE col 1 | 100%Pol | 249 г/м2 | 340см | 4137 | 5379 | |
| SET MATE col 11, 90, 92 | 100%Pol | 249 г/м2 | 340см | 4691 | 6100 | |
| SET TAPETE, MANTEL, F.PANAMA & POLO + Set-ECO - collection | ||||||
| FANCY PANAMA | 50%Cott-50%Pol | 258г/м2 | 330см | 3396 | 4416 | |
| MANTEL | 100%Pol | 225 г/м2 | 320см | 2995 | 3893 | |
| POLO | 50%Cott-50%Pol | 227 г/м2 | 330см | 2995 | 3893 | |
| SET TAPETE | 30%Cott-70%Pol | 235 г/м2 | 330см | 2800 | 3640 | |
| Set-ECO col 0 | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain (IE) | 320см | 3483 | 4529 |
| Set-ECO col 1 | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain | 320см | 2953 | 3839 |
| Set-ECO col 4 | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain (P) | 320см | 3048 | 3963 |
| Set-ECO col 56. 90. 92 | 50%Cott-50%Pol | 240 г/м2 | plain (M) | 320см | 3220 | 4186 |
| ZAFIRO collection TEFLON | ||||||
| AMAZONAS- Teflon | 70%Cott-30%Pol | 185 г/м2 | 140см | 1228 | 1597 | |
| Levante - Teflon | 70%Cott-30%Pol | 185 г/м2 | plain | 140см | 1169 | 1520 |
| ZAFIRO - collection | 60%Cott-40%Pes | 180 г/м2 | 1.5 x 1.5 | 280см | 1667 | 2169 |
| ZAFIRO- Teflon - collection | 60%Cott-40%Pes | 180 г/м2 | 1.5 x 1.5 | 140см | 1359 | 1768 |
1,03,2026
