Сейчас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
Anka Анка
1
Название | Высота (см) ± %3 | Цена/руб. |
Abby | 300 | 1229 |
Admiral | 295 | 2531 |
Amaral | 280 | 1672 |
Anka Grek | 320 | 683 |
Anka Tergal 300 | 300 | 645 |
Anka Tergal 330 | 330 | 734 |
Astirit | 300 | 1803 |
Aura | 300 | 2254 |
Bambu | 300 | 671 |
Bambu Lux 330 | 300 | 1142 |
Basic Vual 340(Kurşunlu) | 340 | 868 |
Coco | 300 | 841 |
Cole | 300 | 801 |
Creppo | 300 | 834 |
Dark Blackout FR | 280 | 3248 |
Dark Blackout NO FR | 280 | 2552 |
Delfino | 295 | 2531 |
Doublure | 300 | 1308 |
Drop | 300 | 766 |
Espiga | 300 | 1098 |
Estrella | 295 | 2531 |
Eta | 300 | 916 |
Faceoff Dimout | 315 | 3258 |
Faro | 300 | 1455 |
Feza | 300 | 1183 |
Folded | 300 | 1912 |
Forza Dimout | 300 | 2031 |
Goal | 290 | 1247 |
Grace | 300 | 2342 |
Hasır Dimout | 300 | 3157 |
Helen | 310 | 1894 |
Ice Keten | 300 | 790 |
Jasmine | 310 | 2303 |
Java | 320 | 1952 |
Kashmir | 290 | 2033 |
Keten | 300 | 869 |
Klas | 300 | 1715 |
Kord | 300 | 953 |
Krep 320 cm | 320 | 1509 |
Linear | 295 | 2531 |
Lino Tül 320 cm | 320 | 1019 |
Looking 320 cm | 320 | 1226 |
Luce Dimout | 295 | 1567 |
Lupen | 300 | 1809 |
Macaron 320 cm | 320 | 1221 |
Madras | 300 | 1330 |
Manipis 320 cm | 320 | 1378 |
Marava 330 cm | 330 | 882 |
Margarid 320 cm | 320 | 1774 |
Mary | 300 | 1708 |
Matrix Dimout | 280 | 2918 |
Mina | 300 | 962 |
Natare | 300 | 1588 |
Nazik | 300 | 3143 |
Nero Blackout | 280 | 3735 |
Netcell | 280 | 1373 |
Nice | 300 | 1593 |
Nobel | 300 | 1198 |
Noche Blackout | 280 | 2292 |
Notte Dimout | 280 | 2450 |
Ola | 300 | 920 |
Palma | 300 | 1799 |
Papillon | 295 | 2531 |
Penti | 337 | 715 |
Pipa | 300 | 881 |
Planor | 295 | 2531 |
Polka | 295 | 2531 |
Premisa | 290 | 2558 |
Sable | 300 | 847 |
Santuk Keten | 300 | 848 |
Sara | 300 | 1806 |
Seon | 295 | 2531 |
Sevda | 300 | 1792 |
Sila | 280 | 1620 |
Sofia 320 cm | 320 | 1316 |
Soft Tul 320 cm | 320 | 1509 |
Sole 320 cm | 320 | 990 |
Spazzo | 300 | 2766 |
Suave 320 cm | 320 | 1596 |
Summer | 295 | 2531 |
Suppo | 320 | 1330 |
Sweden | 300 | 2117 |
Tierra | 280 | 1567 |
TTM | 300 | 626 |
Ultra Blackout | 280 | 2590 |
Venice | 300 | 1802 |
Viva | 280 | 1901 |
Vulen | 300 | 489 |
Yumos | 310 | 2188 |
2
Наименование номенклатуры | Высота | Цена/руб./евро |
Abby | 300 | 941 |
Abby 330 | 330 | 14 |
Akhenaton | 300 | 22 |
Akvastop | 140 | 8 |
Algas Plain | 300 | 2524 |
Alize | 280 | 29 |
Alya Dimout | 280 | 15 |
Alyans | 300 | 1704 |
Amasra Plain | 280 | 3314 |
Amber | 150 | 2367 |
Andante | 300 | 2272 |
Anka Saten | 300 | 1660 |
Antares Blackout | 280 | 30 |
Arvud | 290 | 18 |
Astar 300 | 300 | 783 |
Atlas | 280 | 37 |
Avon | 320 | 1368 |
Avshar | 285 | 1474 |
Ayasofya | 300 | 2092 |
Bircan | 320 | 974 |
Black Jack | 280 | 19 |
Black Velvet | 280 | 31 |
Brolli | 300 | 27 |
Bulga | 300 | 830 |
Capacity | 300 | 1473 |
Castro | 300 | 1179 |
Checkmate | 280 | 22 |
Chevron | 280 | 37 |
Classic Saten | 300 | 1184 |
Cloud Marble | 280 | 22 |
Cole | 300 | 8 |
Cole NEW | 300 | 524 |
Colorama | 300 | 1406 |
Comet | 295 | 24 |
Congo | 295 | 1313 |
Corso | 280 | 1021 |
Cosy | 280 | 1761 |
Crepe Mild | 300 | 16 |
Diamond | 320 | 2058 |
Diani | 295 | 28 |
Dizzle | 295 | 13 |
Dolce | 300 | 1215 |
Dominik | 300 | 1184 |
Double Face | 300 | 3167 |
Doublure | 300 | 12 |
Duo Dimout | 320 | 28 |
Eon | 300 | 2442 |
Faro | 300 | 1284 |
Filitale | 310 | 11 |
Fillo | 300 | 1326 |
Filo | 310 | 18 |
Flex | 330 | 11 |
Folha | 310 | 36 |
Fuga | 290 | 1050 |
Fumo | 290 | 28 |
Fusion Dimout | 290 | 2495 |
Future | 280 | 38 |
Grace | 300 | 24 |
Haymana Plain | 280 | 4127 |
Hedo | 295 | 28 |
Ipek Tafta | 300 | 1568 |
Jupiter | 280 | 25 |
Kapkara Blackout | 280 | 41 |
Karlof | 300 | 930 |
Karlof NEW | 330 | 14 |
Kas | 305 | 19 |
Katran Blackout | 280 | 33 |
Krep | 300 | 19 |
Kresha | 300 | 965 |
Lama | 280 | 43 |
Likya | 310 | 17 |
Lima | 280 | 26 |
Looking | 300 | 924 |
Lorella | 300 | 27 |
Lukas | 140 | 1155 |
Macaron | 300 | 1057 |
Madera | 280 | 21 |
Madras | 300 | 15 |
Male | 280 | 35 |
Manipis | 300 | 965 |
Meis Dimout | 280 | 33 |
Merci | 300 | 23 |
Merge | 295 | 24 |
Merino | 280 | 25 |
Mermer | 280 | 29 |
Mezzanote | 280 | 33 |
Milano | 140 | 1337 |
Mira | 300 | 2226 |
Mirage Tafta | 305 | 1403 |
Monalisa | 300 | 2030 |
Moss | 280 | 41 |
Nanny | 315 | 20 |
Natare | 300 | 1156 |
Natare NEW | 330 | 15 |
Nelson | 300 | 1513 |
Nepal | 300 | 584 |
Notte | 280 | 1761 |
Notte 320 | 320 | 24 |
Oxford | 300 | 896 |
Ozzy | 315 | 20 |
Perm Dimout | 280 | 1932 |
Piana | 280 | 2527 |
Pivete | 310 | 11 |
Pixel | 280 | 39 |
Plait Saten | 280 | 1403 |
Polaris Dimout | 280 | 20 |
Practical | 310 | 8 |
Premisa | 290 | 1789 |
Proof | 280 | 3634 |
Protect | 280 | 675 |
Prua | 300 | 1511 |
Puro | 280 | 21 |
Rainy | 310 | 10 |
Ramo | 300 | 2160 |
Rede | 280 | 18 |
Riva | 280 | 37 |
Rixos | 300 | 1392 |
Ruut | 300 | 25 |
Sacrado | 300 | 1207 |
Saldo | 300 | 953 |
Sandy | 292 | 23 |
Santander | 280 | 1141 |
Satino | 280 | 10 |
Sentina | 290 | 1305 |
Seres | 300 | 1876 |
Shade | 300 | 2643 |
Shadow | 300 | 2303 |
Shalimar | 295 | 1704 |
Simplex | 330 | 12 |
Slim | 300 | 1197 |
Smooth | 300 | 2551 |
Sofia | 300 | 1137 |
Soft Tul | 300 | 19 |
Sole | 300 | 759 |
Sole NEW | 290 | 9 |
Solluna | 290 | 1029 |
Somnium Blackout | 280 | 44 |
Spero | 300 | 1175 |
Stigma | 280 | 1516 |
Striscia | 300 | 28 |
Stucco | 298 | 30 |
Suave | 300 | 1079 |
Suave NEW | 330 | 15 |
Sunshine | 320 | 764 |
Sweden | 300 | 17 |
Tardu | 280 | 40 |
Taita | 280 | 24 |
Talas | 280 | 46 |
Tender | 280 | 1012 |
Terrano | 280 | 35 |
Tetragon | 290 | 1326 |
Tiny | 300 | 9 |
Titan | 280 | 1436 |
Tivoli Shine | 300 | 1621 |
Trablus | 140 | 1508 |
Trattino | 300 | 28 |
Troy | 280 | 972 |
Tul Grek | 300 | 413 |
Tuzla | 305 | 16 |
Twila | 310 | 22 |
Twins | 300 | 12 |
Umbra | 200 | 1203 |
Velvet | 150 | 2884 |
Victorian | 145 | 3153 |
Vienna | 270 | 1417 |
Vivaldi Plain | 300 | 1982 |
Volsini | 300 | 1688 |
Vual Anka | 300 | 8 |
Vual Anka 330 | 330 | 8 |
Vual Extra 340 | 340 | 686 |
Yumos | 280 | 23 |
Цена в салоне и на сайте может отличаться. 27.07.2023 Некоторые ткани отпускаются от 5 м