Сейчас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
Anka Анка
Название | Высота (см) |
вес 1 мт |
Цена/руб. |
Abby | 315 | 0,319 | 1184 |
Admiral | 295 | 0,695 | 2435 |
Albani | 310 | 0,896 | 2554 |
Amaral | 290 | 0,147 | 1610 |
Anka Duck | 320 | 0,722 | 2647 |
Anka Grek | 320 | 0,185 | 665 |
Anka Tergal 300 | 300 | 0,176 | 626 |
Anka Tergal 330 | 330 | 0,194 | 718 |
Apollo | 320 | 0,309 | 1424 |
Aras | 330 | 0,210 | 972 |
Astirit | 290 | 0,412 | 1743 |
Aura | 300 | 0,819 | 2169 |
Bambu | 300 | 0,199 | 612 |
Bambu Lux 330 | 330 | 0,265 | 1105 |
Basic Vual 340(Kurşunlu) | 340 | 0,203 | 812 |
Catsis 360 cm | 360 | 0,304 | 1277 |
Coco | 300 | 0,170 | 812 |
Cole | 300 | 0,292 | 732 |
Creppo | 300 | 0,185 | 706 |
Dark Blackout FR | 280 | 0,823 | 2754 |
Dark Blackout NO FR | 280 | 0,823 | 1915 |
Delfino | 295 | 0,695 | 2435 |
Doublure | 300 | 0,359 | 1303 |
Drop | 300 | 0,195 | 745 |
Duo Dimout | 315 | 0,762 | 2740 |
Espiga | 300 | 0,257 | 1064 |
Estrella | 295 | 0,695 | 2435 |
Eta | 300 | 0,115 | 892 |
Faceoff Dimout | 315 | 0,762 | 3139 |
Fargo | 310 | 0,676 | 2101 |
Faro | 320 | 0,430 | 1463 |
Feza | 290 | 0,241 | 1144 |
Flash | 320 | 0,672 | 1995 |
Folded | 300 | 0,410 | 1796 |
Forza Dimout | 320 | 0,835 | 2048 |
Goal | 290 | 0,353 | 1224 |
Grace | 300 | 0,776 | 1903 |
Hasır Dimout | 300 | 0,945 | 3192 |
Havana | 310 | 0,824 | 2208 |
Helen | 280 | 0,795 | 1729 |
Hitit 360 cm | 360 | 0,304 | 785 |
Hugo | 320 | 0,560 | 785 |
Ice Keten | 300 | 0,227 | 798 |
Jasmine | 310 | 0,695 | 2234 |
Java | 320 | 0,725 | 1876 |
Kashmir | 305 | 0,600 | 1956 |
Keten | 300 | 0,283 | 865 |
Klas | 290 | 0,407 | 1649 |
Kord | 300 | 0,299 | 918 |
Krep 320 cm | 320 | 0,124 | 1490 |
Lagos | 300 | 0,199 | 559 |
Lagos Simli | 300 | 0,199 | 585 |
Linear | 295 | 0,695 | 2435 |
Lino Tül 320 cm | 320 | 0,319 | 972 |
Looking 320 cm | 320 | 0,319 | 1170 |
Lora 360 cm | 360 | 0,244 | 931 |
Luce Dimout | 295 | 0,759 | 1291 |
Lupen | 290 | 0,445 | 1743 |
Macaron 320 cm | 320 | 0,179 | 1105 |
Madras | 300 | 0,708 | 1091 |
Manipis 320 cm | 320 | 0,202 | 1330 |
Marava 330 cm | 325 | 0,179 | 851 |
Margarid 320 cm | 320 | 0,151 | 1702 |
Mary | 290 | 0,362 | 1649 |
Matrix Dimout | 280 | 1,260 | 2621 |
Maya ; каталог 107 | 290 | 0,280 | 892 |
Mina | 300 | 0,236 | 931 |
Modesto | 300 | 0,168 | 851 |
Moon Blackout | 280 | 0,350 | 1025 |
Natare | 300 | 0,120 | 1583 |
Nazik (набор ткани по высоте) | 300 | 0,548 | 3020 |
Nero Blackout | 280 | 1,176 | 3405 |
Netcell | 290 | 0,344 | 1330 |
Nice | 290 | 0,339 | 1530 |
Nobel | 325 | 0,336 | 1158 |
Noche Blackout | 280 | 0,924 | 2089 |
Notte Dimout | 300 | 0,813 | 2514 |
Nova | 320 | 0,211 | 1117 |
Ola | 300 | 0,145 | 892 |
Onana 360 cm | 360 | 0,304 | 1170 |
Opal | 300 | 0,168 | 972 |
Palazzo | 280 | 0,900 | 2541 |
Palma | 290 | 0,383 | 1729 |
Papillon | 295 | 0,695 | 2435 |
Partner Dimout | 300 | 0,590 | 1144 |
Paskal | 310 | 0,890 | 1915 |
Penti | 337 | 0,127 | 692 |
Perla | 310 | 0,679 | 1676 |
Pipa | 300 | 0,173 | 851 |
Planor | 295 | 0,695 | 2435 |
Polka | 295 | 0,695 | 2435 |
Premisa | 290 | 0,567 | 2101 |
Print Keten ; каталог 103-104 | 295 | 0,290 | 1929 |
Print Keten Carnaval ; каталог 103 | 295 | 0,290 | 1490 |
Print Rex; каталог 103-104-105-106 | 295 | 0,810 | 2355 |
Print Yumos ; каталог 101-102 | 300 | 0,870 | 3046 |
Rex | 300 | 0,810 | 1743 |
Royal Blackout | 280 | 0,924 | 2568 |
Sable | 300 | 0,205 | 825 |
Salinas | 280 | 0,960 | 2713 |
Santuk Keten | 300 | 0,293 | 771 |
Sapporo | 320 | 0,194 | 812 |
Sara | 290 | 0,426 | 1743 |
Seon | 295 | 0,695 | 2435 |
Sevda | 290 | 0,346 | 1729 |
Sila | 290 | 0,493 | 1557 |
Sofia 320 cm | 320 | 0,202 | 1264 |
Soft Tul 320 cm | 320 | 0,124 | 1490 |
Sole 320 cm | 320 | 0,188 | 945 |
Sonil Dimout | 280 | 1,260 | 2128 |
Spazzo | 295 | 0,732 | 2660 |
Suave 320 cm | 320 | 0,141 | 1543 |
Summer | 295 | 0,695 | 2435 |
Suppo | 320 | 0,468 | 1117 |
Sweden | 300 | 0,633 | 2036 |
Thalia | 320 | 0,742 | 1450 |
Tierra | 290 | 0,174 | 1504 |
Trinity | 320 | 0,218 | 1091 |
TTM | 300 | 0,195 | 612 |
Tuscon | 320 | 0,200 | 1131 |
Ultra Blackout | 280 | 0,924 | 2394 |
Venice | 300 | 0,742 | 1663 |
Viva | 280 | 0,682 | 1835 |
Vual 360 cm | 360 | 0,210 | 958 |
Vulen | 300 | 0,110 | 519 |
York Blackout | 280 | 0,924 | 2394 |
Yumos | 280 | 0,795 | 1729 |
Zendaya | 330 | 0,360 | 1543 |
Zorro | 330 | 0,350 | 1238 |
20.08.2024
Цена в салоне и на сайте может отличаться.