Сейчас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
ТКАНИ ДЛЯ ШТОР
Anka Анка
| Высота (см) ± %3 |
Название | Цена |
| 315 | Abby | 1024 |
| 310 | Albani | 2288 |
| 360 | Amarte 360 cm | 1037 |
| 320 | Anka Duck | 2367 |
| 320 | Anka Grek | 599 |
| 300 | Anka Tergal 300 | 559 |
| 330 | Anka Tergal 330 | 638 |
| 320 | Apollo | 1264 |
| 330 | Aras | 865 |
| 300 | Aura | 1942 |
| 300 | Bambu | 572 |
| 330 | Bambu Lux 330 | 984 |
| 360 | Batist 360 cm | 931 |
| 310 | Casper 310 cm | 785 |
| 360 | Catsis 360 cm | 1131 |
| 334 | Chenille Dimout 334 cm | 2740 |
| 300 | Cole | 692 |
| 300 | Creperi | 692 |
| 300 | Creppo | 665 |
| 280 | Dark Blackout FR | 2461 |
| 280 | Dark Blackout NO FR | 1902 |
| 300 | Doublure | 1157 |
| 300 | Drop | 665 |
| 315 | Duo Dimout | 2447 |
| 300 | Elvis | 1277 |
| 300 | Espiga | 944 |
| 310 | Fargo | 1875 |
| 320 | Faro | 1410 |
| 290 | Feza | 1011 |
| 320 | Flash | 1835 |
| 300 | Floret 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 2740 |
| 300 | Folded | 1596 |
| 320 | Forza Dimout | 1649 |
| 320 | Ghost | 785 |
| 300 | Grace | 1516 |
| 300 | Hasır Dimout | 2607 |
| 310 | Havana | 1982 |
| 310 | Helen | 1556 |
| 360 | Hitit 360 cm | 705 |
| 300 | Ice Keten | 599 |
| 310 | Jasmine | 2035 |
| 320 | Java | 1689 |
| 305 | Kashmir | 1756 |
| 330 | Keten | 838 |
| 300 | Kord | 825 |
| 320 | Krep 320 cm | 1290 |
| 300 | Lagos | 545 |
| 300 | Lagos Simli | 559 |
| 300 | Leroy | 1197 |
| 320 | Lino Tül 320 cm | 878 |
| 320 | Looking 320 cm | 1051 |
| 360 | Lora 360 cm | 825 |
| 295 | Luce Dimout | 1170 |
| 320 | Macaron 320 cm | 1011 |
| 300 | Madras | 1011 |
| 325 | Marava 325 cm | 758 |
| 320 | Margarid 320 cm | 1503 |
| 280 | Matrix Dimout | 2234 |
| 290 | Maya ; каталог 107 | 798 |
| 300 | Mina | 678 |
| 300 | Modesto | 758 |
| 280 | Moon Blackout | 865 |
| 300 | Natare | 1397 |
| 300 | Nazik | 2673 |
| 280 | Nero Blackout | 2899 |
| 325 | Nobel | 1037 |
| 280 | Noche Blackout | 1782 |
| 300 | Notte Dimout | 2288 |
| 320 | Nova | 1104 |
| 300 | Ola | 785 |
| 300 | Opal | 865 |
| 300 | Owen | 1277 |
| 280 | Palazzo | 2168 |
| 330 | Pasha | 1330 |
| 310 | Paskal | 1849 |
| 337 | Penti | 612 |
| 310 | Perla | 1503 |
| 295 | Popular 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 2155 |
| 300 | Premisa | 1663 |
| 310 | Promat | 2288 |
| 300 | Rex | 1623 |
| 280 | Royal Blackout | 2181 |
| 300 | Sable | 599 |
| 280 | Salinas | 2314 |
| 300 | Santuk Keten | 585 |
| 320 | Sapporo | 732 |
| 330 | Sirus | 1131 |
| 320 | Soft Tul 320 cm | 1290 |
| 280 | Sonil Dimout | 1490 |
| 295 | Spazzo | 2367 |
| 320 | Suppo | 971 |
| 300 | Sweden | 1822 |
| 295 | Tapestry 1-2-3-4-5-6-7-8 | 2155 |
| 295 | Tapestry Tulle 1 | 1729 |
| 320 | Teodor | 1317 |
| 320 | Trinity | 971 |
| 295 | Tropical 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 2155 |
| 295 | Tropical Tulle 1-2-3-5-6 | 1729 |
| 295 | Tropical Tulle 4-7 | 1317 |
| 300 | TTM | 439 |
| 320 | Tuscon | 1011 |
| 280 | Ultra Blackout | 1649 |
| 295 | Universal 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11…... | 2155 |
| 360 | Vual 360 cm | 851 |
| 300 | Wildlife 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 2740 |
| 280 | York Blackout | 2035 |
| 280 | Yumos | 1476 |
| 330 | Zendaya | 1383 |
| 330 | Zorro | 1104 |
31.03.2025
Цена в салоне и на сайте может отличаться.
