У нас действует самая Низкая Цена!
Цены зафиксированы в рублях.
№ | Наименование | Пр-во | Ширина см | Состав | Цена/руб. | |
1 | 1013 | креп | Франция | 300 | 100%Poly | 1750 |
2 | 1977 | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 1806 |
3 | 2110 | тюль | Германия | 300 | 100%Poly | 1806 |
4 | 2888 | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 1750 |
5 | 2937 | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 1750 |
6 | 2964 | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 1750 |
7 | 2976 | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 2380 |
8 | 2978 | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 1750 |
9 | 5317 | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 1750 |
10 | 5331 | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 1540 |
11 | Адель | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 1960 |
12 | Айна | жаккард | Испания | 280 | 50%Poly 50%Cotton | 3220 |
13 | Акцент | блекаут | Турция | 280 | 100%Poly | 1540 |
14 | Алекса | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 2450 |
15 | Амата | жаккард | Индия | 300 | 99%Poly Filament 1%Lycra | 3640 |
16 | Арктис | жаккард | Германия | 290 | 66%Poly 34%Acryl | 3920 |
17 | Арлет | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 1820 |
18 | Армин | лен | Испания | 300 | 80%Cotton 20%Poly | 2520 |
19 | Болеро | жаккард | Германия | 295 | 60%Cotton 40%Poly | 2520 |
20 | Велен | жаккард | Испания | 280 | 60%Poly 40%Cotton | 3640 |
21 | Вербена | органза | Турция | 290 | 100%Poly | 1190 |
22 | Вивиан | жаккард | Турция | 300 | 100%Poly | 2660 |
23 | Виконт | жаккард | Турция | 300 | 60%Viscose 40%Poly | 3920 |
24 | Виктори | органза | Турция | 300 | 70%Viscose 30%Poly | 3080 |
25 | Виттен | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 1680 |
26 | Вуаль однотонная | вуаль | Турция | 290 | 100%Poly | 448 |
27 | Гарден | лен | Испания | 300 | 100%Poly | 4620 |
28 | Гиссен | батист | Германия | 295 | 100%Poly | 2450 |
29 | Голливуд | органза | Франция | 290 | 100%Poly | 2100 |
30 | Данте | димаут | Турция | 300 | 100%Poly | 2674 |
31 | Девон | батист | Турция | 300 | 100%Poly | 1218 |
32 | Денвер | лен | Испания | 300 | 100%Poly | 4620 |
33 | Дения | подкладка | Испания | 280 | 100%Poly | 1106 |
34 | Джаннат | жаккард | Индия | 300 | 96%Poly Filament 4%Matallic | 3640 |
35 | Джин | жаккард | Испания | 280 | 50%Poly 50%Cotton | 3220 |
36 | Джоди | органза | Турция | 300 | 71%Viscose 29%Poly | 3080 |
37 | Диавик | хлопок | Франция | 290 | 71%Poly 21%Cotton | 1750 |
38 | Динар | батист | Турция | 310 | 100%Poly | 1372 |
39 | Дион | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 1288 |
40 | Довиль | рогожка | Турция | 280 | 100%Poly | 1393 |
41 | Идиль | жаккард | Турция | 295 | 78%Poly 22%Linen | 4060 |
42 | Инес | батист | Германия | 150 | 100%Poly | 1372 |
43 | Исида | жаккард | Турция | 300 | 75,4%Poly 24,6%Bamboo | 2660 |
44 | Кармин | жаккард | Турция | 295 | 78%Poly 22%Linen | 4060 |
45 | Кейт | креп | Турция | 300 | 100%Poly | 1204 |
46 | Киара | жаккард | Индия | 300 | 99%Poly Filament 1%Lycra | 3640 |
47 | Констанс | сетка | Турция | 310 | 100%Poly | 1148 |
48 | Кристалис | органза | Франция | 300 | 100%Poly | 1610 |
49 | Крит | тюль | Турция | 300 | 57%Viscose 43%Poly | 1806 |
50 | Ксения | жаккард | Испания | 280 | 50%Poly 50%Cotton | 3220 |
51 | Ламар | креп | Турция | 300 | 100%Poly | 966 |
52 | Лекс | жаккард | Испания | 280 | 60%Poly 40%Cotton | 2380 |
53 | Лина | вуаль | Германия | 295 | 100%Poly | 1820 |
54 | Линет | хлопок | Испания | 280 | 60%Cotton 40%Poly | 3080 |
55 | Лото | лен | Испания | 300 | 100%Poly | 4620 |
56 | Лофт ВО | блекаут | Испания | 280 | 100%Poly | 3920 |
57 | Маринела | жаккард | Германия | 154 | 100%Poly | 1078 |
58 | Мартиника | хлопок | Испания | 300 | 60%Cotton 40%Poly | 2240 |
59 | Матильда | креп | Турция | 295 | 100%Poly | 2170 |
60 | Мерсин | креп | Турция | 330 | 100%Poly | 910 |
61 | Милена | жаккард | Германия | 295 | 60%Cotton 40%Poly | 2520 |
62 | Моник | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 2240 |
63 | Морель | жаккард | Испания | 280 | 60%Poly 40%Cotton | 3710 |
64 | Норвуд | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 1820 |
65 | Оливия | жаккард | Германия | 300 | 100%Poly | 1680 |
66 | Пандора | хлопок | Испания | 280 | 60%Cotton 40%Poly | 3080 |
67 | Пиеро | лен | Испания | 280 | 65% Poly 35%Cotton | 3500 |
68 | Рашель | сетка | Турция | 310 | 100%Poly | 1008 |
69 | Рейн | жаккард | Турция | 290 | 100%Poly | 1372 |
70 | Роден | жаккард | Испания | 280 | 50%Cotton 50%Poly | 3220 |
71 | Руби | батист | Турция | 310 | 100%Poly | 2366 |
72 | Сабин | батист | Турция | 300 | 100%Poly | 1162 |
73 | Сабрина | органза | Турция | 300 | 67%Viscose 33%Poly | 2940 |
74 | Савой | креп | Турция | 300 | 100%Poly | 2170 |
75 | Селин | вуаль | Германия | 300 | 100%Poly | 2590 |
76 | Солеро | хлопок | Испания | 300 | 65% Poly 35%Cotton | 2380 |
77 | Софт | жаккард | Турция | 280 | 100%Poly | 1372 |
78 | Стайл | жаккард | Германия | 152 | 58%Acryl 42%Poly | 1372 |
79 | Тиа | батист | Турция | 310 | 100%Poly | 2198 |
80 | Триан | жаккард | Турция | 300 | 100%Poly | 2450 |
81 | Турин | сетка | Турция | 320 | 100%Poly | 980 |
82 | Фаби | сетка | Германия | 300 | 100%Poly | 2380 |
83 | Фатин | вуаль | Германия | 290 | 100%Poly | 2240 |
84 | Фьорд | батист | Германия | 300 | 100%Poly | 2310 |
85 | Шарлин | батист | Франция | 300 | 100%Poly | 2450 |
86 | Шарлот | жаккард | Турция | 300 | 100%Poly | 3920 |
87 | Эней | сатен | Турция | 300 | 75,4%Poly 24,6%Bamboo | 2660 |
88 | Этель | тюль | Германия | 300 | 100%Poly | 2590 |
89 | Юджин | жаккард | Турция | 300 | 100%Poly | 3920 |
25.08.2023
* Цена на некоторые позиции в салоне и на сайте может отличаться