У нас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
ТКАНИ ДЛЯ ШТОР
Dana Panorama Дана Панорама
| Артикул | Шир. (см) | Мартин-дейл | Раппорт (см) | Состав | |
| Верт. | Гориз. | ||||
| ACQUARIO | 140 | - | 63 | 35,7(±1) | 63% viscose, 22% polyester, 15% cotton |
| ALDA | 330 | − | − | − | 100% polyester |
| ALISHA | 300 | − | 33(±1) | 32(±1) | 37%Poliester, 33%cotton, 12%Viscose 18% Linen |
| AMANDES | 300 | − | 68 | 64 | 66% polyester 34% Linen |
| ASPECT | 300 | − | − | − | 60% polyester 40% cotton |
| AZALEA | 136 | 61 | 64 | 55% linen, 45% viscose | |
| BAGATELLE | 293 | Купон 64 | 80 | 21,6 | 100% polyester |
| BARBADOS | 140 | 15 500 | 57,5 | 73,5 | 100% viscose |
| BLOSSOM | 300 | − | 34(±0,5) | 48(±0,5) | 73% polyester, 19% Cotton, 8% Linen |
| BLUEBELL | 280 | − | 56,5 | 38 | 92% polyester, 8% linen |
| BOTANICA | 280 | − | 63 | 138 | 80% cotton, 20% polyester |
| BOTANICA STRIPE | 280 | − | 63 | − | 80% cotton, 20% polyester, |
| BOTTICELLI | 140 | − | 68 | 71 | 10% cotton, 16% cupro, 66% viscose, 8% polyester |
| BRIAR | 140 | − | 64 | 65 | 100% polyester |
| BRUGHERIA | 140 | − | 69 | 70,5 | 10% cotton, 16% cupro, 66% viscose, 8% polyester |
| BREDY | 140 | 15 000 | 44 | 34 | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose |
| BREEZE | 420 | − | − | − | 100% polyester |
| CAESARE | 295 | − | 49,5 | 50,5 | 70% polyester, 30% viscose |
| CLEOPATRA | 140 | 15 000 | 49 | 34 | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose |
| CRISTOBAL | 140 | 15 000 | 48 | 33 | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose |
| DAISY | 135 | − | 23 | 44,5 | 54% polyester, 46% cotton |
| DALEBY | 295 | - | - | - | 100% polyester |
| DEAN | 140 | − | 79,5 | 67 | 45% Cotton 55% Linen |
| DIAMOND | 140 | 19 000 | 1,5 | 1,5 | 100% polyester |
| DIVENTO | 330 | − | − | − | 100% polyester |
| DONNA AMATA | 300 | − | 49 | 50 | 100% polyester |
| ELEN | 290 | − | 49,5 | 27,5 | 100% polyester |
| ENGLISH POND | 280 | 18000 | 58 | 67 | 100% cotton |
| ESMERALDA | 140 | − | 74(±2) | 70,5 | 19% acetate, 32% cotton, 22% cupro, 27% polyester |
| EVE | 140 | − | 63,5(±1) | 67(±1) | 51% linen,49 % cotton |
| EVELINE | 300 | 260* | 24 | 8 | 71% polyester, 17%cotton,12%viscose |
| EVELINE PLAIN | 300 | - | - | - | 80% polyester, 20%cotton, |
| FELIZ | 320 | 69(±2) | 140(±2) | 100% cotton | |
| FELIZ LIGHT | 280 | 69(±2) | 140(±2) | 50% cotton 50% polyester | |
| FIONA | 140 | 32,5 | 18 | 57%cotton, 43% viscosa | |
| FLAXY PASS | 140 | − | 9(±1) | 9(±1) | 20%polyester, 7%cotton,62%viscose, 11 Linen |
| FOSCA | 140 | − | 18 | 36 | 45% cotton, 55% cupro |
| GRASI | 144 | − | 47 | 42,5 | 82% Linen, 14% Viscose, 4% polyester |
| HAZE | 140 | − | − | − | 20%polyester, 7%cotton,62%viscose, 11 Linen |
| IRISH HUG | 140 | − | 34 | 31 | 100% polyester |
| ISOLDE | 280 | − | 63 | 135 | 80% cotton, 20% polyester |
| ISOLDE PLAIN | 280 | − | − | − | 80% cotton, 20% polyester |
| JUNGLE NEWS | 280 | − | 53 | 91,5 | 100% Cotton |
| KARINA | 290 | Купон | 89 | 16,2 | 100% polyester |
| KARINA PLAIN | 290 | − | 100% polyester | ||
| KATY | 290 | − | 26 | 23 | 100% polyester |
| KEIKO | 280 | − | 86(±2) | 69(±2) | 100% Cotton |
| LANCEL | 295 | − | Купон 51 | 16 | 100% polyester |
| LAMECIA | 280 | - | 80,5 | 69 | 100% cotton |
| LATIKA | 300 | 260* | 24 | 17 | 56% polyester,11%cotton,33%viscose |
| LAZIO | 295 | − | 30,5 | 34 | 70% polyester, 30% viscose |
| LENO STRIPE | 300 | − | − | 10 | 100% polyester |
| LEVANTAR | 315 | − | − | − | 100% polyester |
| LEWES | 140 | 40000 | − | − | 100% polyester |
| LINO | 300 | − | − | − | 75% linen, 25% polyester |
| LOST SAND | 140 | 32(±0,5) | 32(±0,5) | 69%polyester, 14%cotton,9%Linen, 8%Viscose | |
| LUSTRA | 280 | − | − | − | 70% polyester, 30% cotton |
| MACALLAN | 140 | − | 18,5 | 18 | 100% polyester |
| MARLEY | 140 | − | 7,5 | 8 | 54% polyester, 46% cotton |
| MARTINIKA | 140 | 15 500 | 78,5 | 73,5 | 100% viscose |
| MIRAGE | 140 | − | 45,5 | 46,5 | 75%polyester, 25%viscose |
| MIRANDA | 140 | - | 32(±0,5) | 44,5(±0,5) | 32%cotton, 39%polyester, 29%viscoce |
| MONSTERA | 300 | - | 70(±0,5) | 70(±0,5) | 75% polyester, 25% Linen |
| MOON DANCE | 140 | − | 32 | − | 50%poliester, 41% poliefire, 9%linen |
| MORESCA | 140 | 15 000 | 35,5(±1) | 34 | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose |
| MOUTLON | 275 | − | − | − | 100% cotton |
| NOVITA | 300 | − | − | − | 100% polyester |
| NEBULA | 295 | − | − | − | 70% polyester, 30% viscose |
| NORDIN | 144 | − | 4 | 4 | 79% linen, 16% Viscose, 5%Polyester |
| OLD CHARM | 140 | 15 000 | 35 | 35 | 30% polyester, 12% cotton, 58% viscose |
| PERLEN PLAIN | 295 | − | − | − | 100% polyester |
| PETRA | 140 | 15 000 | 71 | 34 | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose |
| RAVANA | 137 | − | 20 | 10 | 55% cotton 40% polyester 5% linen |
| RIO MORNING | 280 | − | 61,5 | 94,5 | 100% Cotton |
| RIPPIES | 330 | − | − | − | 100% polyester |
| RITA | 140 | − | 36,5(±1) | 32,5(±1) | 60%viscose 40% polyester |
| RIVIERA | 300 | − | − | − | 64%polyester, 29% acrilic, 7% linen |
| ROCKLON(Black out) | 320 | − | − | − | 100% Polyester |
| RODERICK | 140 | 71,5(±1) | 73 | 51%Cotton 49%Viscoce | |
| ROTERDAM | 350 | − | − | − | 100% polyester |
| SALOME | 140 | − | 43 | 45 | 80% viscose, 20% polyester |
| SAMAR | 300 | − | 100% polyester | ||
| SANEE | 300 | − | − | − | 100% polyester |
| SCALA | 300 | - | − | 3см | 100% polyester |
| SELENA | 137 | 16 | 10,5 | 55% cotton 20% polyester 5% linen, 20% rayon | |
| SHABBY | 290 | купон | 136 | 11 | 100% polyester |
| SHANTI | 140 | 110 000 | − | − | 100% polyester |
| SOFIA | 290 | Купон | 21 | 16,2 | 100% polyester |
| SOFT LINES | 320 | − | − | − | 100% polyester |
| SOREL | 290 | − | Купон 53 | 16,5 | 100% polyester (base), 100% acetate (embroidery) |
| ST.ANDREWS | 140 | 40000 | 11 | 12 | 100% polyester |
| TAMARI | 140 | − | 63,5(±1) | 140(±1) | 51% linen ,49 % cotton |
| TEMPO | 300 | − | 31 | 15,5 | 100% polyester |
| THIBAUT | 140 | − | 65 | 67 | 71% viscose, 29% cotton |
| TILDA | 300 | − | Купон 35,5 | 16 | 100% polyester |
| TRAVERTIN | 300 | − | − | − | 100% polyester |
| TRIANON | 293 | Купон 58 | 94 | 24,3 | 100% polyester |
| TRIANON LIN | 293 | Купон 58 | 94 | 24,3 | 100% polyester |
| UXIA | 280 | − | 51 | 106 | 100% cotton |
| VASANTA | 140 | − | 65 | 63,5 | 72%Linen 25% viscose 2%polyester |
| VELOURS DELICAT | 140 | − | − | − | 100% polyester |
| VELVET ANTIK | 140 | 50 000 | − | − | 100% polyester |
| VINCENT | 140 | − | 44,5 | 31 | 100% polyester |
| VINCENT PLAIN | 140 | − | − | − | 100% polyester |
| VITO | 300 | − | − | − | 100% polyester |
| WINDSOR | 140 | − | 62±1) | 70(±1) | 55% linen, 45% viscose |
| WOOLLY MOOD | 140 | 40000 | 9 | 11,5 | 100% polyester |
| WISTERIA | 136 | 62 | 34 | 55% linen, 45% viscose | |
| YORKSHIRE | 140 | − | 21 | 20 | 100% polyester |
| ZOYA | 290 | Купон | 10 | 8,1 | 100% polyester |
10.11.2024
