|
Доставка по всей России Пн – Пт 10:00 – 19:00 Сб 11:00-16:00, Вс-Выходной |
У нас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
ТКАНИ ДЛЯ ШТОР
Dana Panorama Дана Панорама
| Артикул | Шир. (см) | Мартин-дейл | Раппорт (см) | Направ-ление рис. | Состав | Цена | |
| Верт. | Гориз. | ||||||
| ACQUARIO | 140 | - | 63 | 35,7(±1) | A | 63% viscose, 22% polyester, 15% cotton | 7560 |
| ALDA | 330 | − | − | − | D | 100% polyester | 6902 |
| ALISHA | 300 | − | 33(±1) | 32(±1) | B | 37%Poliester, 33%cotton, 12%Viscose 18% Linen | 5320 |
| AMANDES | 320 | − | 68 | 64 | A | 66% polyester 34% Linen | 8400 |
| ASPECT | 300 | − | − | − | D | 60% polyester 40% cotton | 4970 |
| AZALEA | 136 | 61 | 64 | A | 55% linen, 45% viscose | 8288 | |
| BAGATELLE | 293 | Купон 64 | 80 | 21,6 | B | 100% polyester | 6580 |
| BUNNY | 136 | − | 34,1 | 37,4 | A | 65% polyester, 22%cotton, 13%viscose | 8120 |
| BARBADOS | 140 | 15 500 | 57,5 | 73,5 | A | 100% viscose | 9332 |
| BILBAO | 310 | − | − | − | D | 60% polyester, 40% linen | 5600 |
| BLOSSOM | 300 | − | 48(±0,5) | 34(±0,5) | B | 73% polyester, 19% Cotton, 8% Linen | 6300 |
| BLUEBELL | 280 | − | 56,5 | 38 | A | 92% polyester, 8% linen | 5740 |
| BOGARNE | 300 | − | 16 | 11 | А | 35% polyester, 65% cotton | 6580 |
| BOTTICELLI | 140 | − | 68 | 71 | A | 10% cotton, 16% cupro, 66% viscose, 8% polyester | 11480 |
| BRIAR | 140 | − | А | 100% polyester | 6580 | ||
| BRUGHERIA | 140 | − | 69 | 70,5 | A | 10% cotton, 16% cupro, 66% viscose, 8% polyester | 10920 |
| BREDY | 140 | 15 000 | 44 | 34 | A | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose | 7140 |
| BREEZE | 420 | − | − | − | D | 100% polyester | 4060 |
| CAESARE | 295 | − | 49,5 | 50,5 | B | 70% polyester, 30% viscose | 9870 |
| CALEDONIA | 140 | − | A | 90% polyester, 10% cotton | 6300 | ||
| CLEOPATRA | 140 | 15 000 | 49 | 34 | A | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose | 7140 |
| COLOMBO | 146 | − | 32 | 65 | А | 47%Viscose, 27%polyester, 26% cotton | 9800 |
| CRISTOBAL | 140 | 15 000 | 48 | 33 | A | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose | 7140 |
| DAISY | 135 | − | 23 | 44,5 | C | 54% polyester, 46% cotton | 6860 |
| DEAN | 140 | − | 79,5 | 67 | A | 45% Cotton 55% Linen | 6790 |
| DALEBY | 295 | - | - | - | D | 100% polyester | 2100 |
| DIAMOND | 140 | 19 000 | 1,5 | 1,5 | А | 100% polyester | 4704 |
| DIVENTO | 330 | − | − | − | D | 100% polyester | 3640 |
| DONNA AMATA | 300 | − | 49 | 50 | B | 100% polyester | 7000 |
| EDEN | 140 | 49 | 90,5 | A | 88% polyester 12%Linen | 4620 | |
| ENGLISH POND | 280 | 18000 | 58 | 67 | АС | 100% cotton | 5180 |
| ESMERALDA | 140 | − | 74(±2) | 70,5 | A | 19% acetate, 32% cotton, 22% cupro, 27% polyester | 9590 |
| EURUS | 320 | D | 100% polyester | 2660 | |||
| EVE | 140 | − | 63,5(±1) | 67(±1) | А | 51% linen,49 % cotton | 8260 |
| EVELINE | 300 | − | 24 | 8 | 71% polyester, 17%cotton,12%viscose | 7630 | |
| EVELINE PLAIN | 300 | - | - | - | D | 80% polyester, 20%cotton, | 5320 |
| FELIZ | 320 | − | 69(±2) | 140(±2) | A | 100% cotton | 6300 |
| FELIZ LIGHT | 280 | − | 69(±2) | 140(±2) | A | 50% cotton 50% polyester | 6300 |
| FIONA | 140 | 32,5 | 18 | A | 57%cotton, 43% viscosa | 9332 | |
| FLAXY PASS | 140 | − | 9(±1) | 9(±1) | C | 20%polyester, 7%cotton,62%viscose, 11 Linen | 6650 |
| FOSCA | 140 | − | 18 | 36 | C | 45% cotton, 55% cupro | 6300 |
| GRASI | 140 | − | A | 82% Linen, 14% Viscose, 4% polyester | 9332 | ||
| HAZE | 140 | − | − | − | C | 20%polyester, 7%cotton,62%viscose, 11 Linen | 6650 |
| IRISH HUG | 140 | − | 34 | 31 | C | 100% polyester | 4900 |
| ISOLDE | 280 | − | 63 | 135 | A | 80% cotton, 20% polyester | 5180 |
| ISOLDE PLAIN | 280 | − | − | − | D | 80% cotton, 20% polyester | 4900 |
| JUNGLE NEWS | 280 | − | A | 100% Cotton | 6650 | ||
| KARINA | 290 | Купон | 89 | 16,2 | В | 100% polyester | 3990 |
| KARINA PLAIN | 290 | − | D | 100% polyester | 1820 | ||
| KEIKO | 280 | − | 86(±2) | 69(±2) | А | 100% Cotton | 6650 |
| LANCEL | 295 | − | Купон 51 | 16 | B | 100% polyester | 9100 |
| LAMECIA | 280 | - | 80,5 | 69 | A | 100% cotton | 6300 |
| LATIKA | 300 | − | 24 | 17 | 56% polyester,11%cotton,33%viscose | 7770 | |
| LAZIO | 295 | − | 30,5 | 34 | B | 70% polyester, 30% viscose | 6790 |
| LENO STRIPE | 300 | − | − | 10 | B.C | 100% polyester | 6440 |
| LEVANTAR | 315 | − | − | − | D | 100% polyester | 3080 |
| LEWES | 140 | − | − | − | D | 100% polyester | 5250 |
| LOTUS | D | 100% polyester | 5600 | ||||
| LINO | 300 | − | − | − | D | 75% linen, 25% polyester | 4900 |
| LOST SAND | 140 | 32(±0,5) | 32(±0,5) | С | 69%polyester, 14%cotton,9%Linen, 8%Viscose | 5600 | |
| MACALLAN | 140 | − | 18,5 | 18 | C | 100% polyester | 5250 |
| MARLEY | 140 | − | 7,5 | 8 | A | 54% polyester, 46% cotton | 6860 |
| MARTINIKA | 140 | 15 500 | 78,5 | 73,5 | A | 100% viscose | 9940 |
| MIRAGE | 140 | − | 45,5 | 46,5 | A | 75%polyester, 25%viscose | 4970 |
| MIRANDA | 140 | - | 32(±0,5) | 44,5(±0,5) | A | 32%cotton, 39%polyester, 29%viscoce | 8820 |
| MONSTERA | 300 | - | 70(±0,5) | 70(±0,5) | B | 75% polyester, 25% Linen | 6020 |
| MOON DANCE | 140 | − | 32 | − | A | 50%poliester, 41% poliefire, 9%linen | 5250 |
| MORESCA | 140 | 15 000 | 35,5(±1) | 34 | A | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose | 7140 |
| MOUTLON | 275 | − | − | − | D | 100% cotton | 3080 |
| NAVITA | 300 | − | − | − | D | 100% polyester | 3668 |
| NOTUS | 320 | D | 100% polyester | 3570 | |||
| NEBULA | 295 | − | − | − | C | 70% polyester, 30% viscose | 6790 |
| NORDIN | 140 | 4 | 4 | C | 79% linen, 16% Viscose, 5%Polyester | 7280 | |
| OLD CHARM | 140 | 15 000 | 35 | 35 | A | 30% polyester, 12% cotton, 58% viscose | 7140 |
| PERLEN | 295 | − | Купон 139,5 | 32,5 | B | 100% polyester | 8470 |
| PERLEN PLAIN | 295 | − | − | − | D | 100% polyester | 2940 |
| PETRA | 140 | 15 000 | 71 | 34 | A,C | 31% polyester, 12% cotton, 57% viscose | 4620 |
| RAVANA | 137 | − | 20 | 10 | A | 55% cotton 40% polyester 5% linen | 9332 |
| RIO MORNING | 280 | − | 61,5 | 94,5 | A | 100% Cotton | 6300 |
| RIPPIES | 330 | − | − | − | D | 100% polyester | 3080 |
| RITA | 140 | − | 36,5(±1) | 32,5(±1) | A | 60%viscose 40% polyester | 5880 |
| RIVIERA | 300 | − | − | − | A,C | 64%polyester, 29% acrilic, 7% linen | 6580 |
| ROCKLON(Black out) | 320 | − | − | − | D | 100% Polyester | 2021 |
| RODERICK | 140 | 71,5(±1) | 73 | A | 51%Cotton 49%Viscoce | 9332 |
| ROTERDAM | 350 | − | − | − | D | 100% polyester | 4088 |
| SALOME | 140 | − | 43 | 45 | A | 80% viscose, 20% polyester | 6720 |
| SAMAR | 300 | − | B,C | 100% polyester | 6300 | ||
| SANEE | 300 | − | − | − | D | 100% polyester | 7420 |
| SCALA | 300 | - | − | 3см | B | 100% polyester | 6860 |
| SELENA | 137 | 16 | 10,5 | A | 55% cotton 20% polyester 5% linen, 20% rayon | 9332 | |
| SHABBY | 290 | купон | 136 | 11 | B | 100% polyester | 3990 |
| SHERWOOD | 140 | 46 | 45,5 | A | 88% polyester 12%Linen | 4340 | |
| SHANTI | 140 | 110 000 | − | − | D | 100% polyester | 5180 |
| SKETCH | 140 | − | 47 | 67,5 | A | 50%Viscose 26%Cotton 24%polyester | 12075 |
| SOFIA | 290 | Купон | 21 | 16,2 | В | 100% polyester | 2380 |
| SOFT LINES | 320 | − | − | − | D | 100% polyester | 1352 |
| SOREL | 290 | − | Купон 53 | 16,5 | B | 100% polyester (base), 100% acetate (embroidery) | 8400 |
| ST.ANDREWS | 140 | − | 11 | 12 | A | 100% polyester | 5222 |
| TAMARI | 140 | − | 63,5(±1) | 140(±1) | A | 51% linen ,49 % cotton | 7504 |
| TEMPO | 300 | − | 31 | 15,5 | B | 100% polyester | 9380 |
| THIBAUT | 140 | − | 69,5 | 72,5 | A | 71% viscose, 29% cotton | 11130 |
| TILDA | 300 | − | Купон 35,5 | 16 | B | 100% polyester | 9702 |
| TOLEDO | 310 | − | 9 | − | A | 65% polyester, 35% linen | 5600 |
| TRAVERTIN | 300 | − | − | − | C | 100% polyester | 5600 |
| TRIANON | 293 | Купон 58 | 94 | 24,3 | B | 100% polyester | 7700 |
| TRIANON LIN | 293 | Купон 58 | 94 | 24,3 | B | 100% polyester | 9940 |
| UXIA | 280 | − | 51 | 106 | B | 100% cotton | 4410 |
| VASANTA | 140 | − | 72%Linen 25% viscose 2%polyester | 8890 | |||
| VELOURS DELICAT | 140 | − | − | − | D | 100% polyester | 4900 |
| VELVET ANTIK | 140 | 50 000 | − | − | D | 100% polyester | 5950 |
| VINCENT | 140 | − | 44,5 | 31 | A | 100% polyester | 7420 |
| VINCENT PLAIN | 140 | − | − | − | D | 100% polyester | 4200 |
| VITO | 300 | − | − | − | D | 100% polyester | 6300 |
| VUAL | 300 | − | − | − | D | 100% polyester | 1106 |
| WINDSOR | 140 | − | 62±1) | 70(±1) | A | 55% linen, 45% viscose | 6860 |
| WOOLLY MOOD | 140 | − | 9 | 11,5 | C | 100% polyester | 5208 |
| WISTERIA | 136 | 62 | 34 | A | 55% linen, 45% viscose | 7490 | |
| YOUNG SHOOTS | 280 | − | 4 | 2 | A | 77%Polyester 23% Cotton | 9800 |
| YORKSHIRE | 140 | − | 21 | 20 | C | 100% polyester | 5222 |
| ZOYA | 290 | Купон | 10 | 8,1 | В | 100% polyester | 2408 |
Цена в салоне и на сайте может отличаться. 01.01.2026
