Внимание! Действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
Alette | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Arlet | 144 | 100% Polyester | Бельгия | 45,8 | 35,8 | |
Betz | 144 | 100% Polyester | Бельгия | 4,2 | 4,5 | |
Claret | 144 | 50% Acrylic, 50% Polyester | Бельгия | |||
Erin | 144 | 100% Polyester | Бельгия | 34 | 36 | |
Flers | 144 | 100% Polyester | Бельгия | 1 | 36,0 | |
Lorris | 143 | 100% Polyester | Бельгия | 52,8 | 36,5 | |
Nice | 143 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Vitre | 316 | 100% Polyester | Бельгия |
Altissimo | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Altissimo | 141 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 9 | 9,4 | |
Assolo | 138 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 13,8 | ||
Aviano | 138 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 6,9 | ||
Bersone | 140 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 23,1 | ||
Bormio | 140 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 15,6 | ||
Gela | 139 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 7,5 | 6,7 | |
Laurino | 139 | 70% Viscose/30% Linen | Бельгия | 9,2 | ||
Lonato | 306 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Milena | 310 | 100% Polyester | Бельгия | 16,7 | ||
Alto | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Bosaro | 142 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Prezzo | 143 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Amilly | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Vion | 137 | 60% Cotton, 40% Polyester | Бельгия | |||
Vira | 142 | 59% Cotton, 41% Polyester | Бельгия | 5,1 | ||
Armento | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Gatteo | 146 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Lomello | 146 | 100% Polyester | Бельгия | 64 | 36,5 | |
Montello | 140 | 63% Polyester/37% Cotton | Бельгия | 52,1 | 35 | |
Paullo | 142 | 63% Polyester/37% Cotton | Бельгия | 52,6 | 35,4 | |
Salento | 146 | 100% Polyester | Бельгия | 64 | 36 | |
Vita | 146 | 100% Polyester | Бельгия | 48,6 | ||
Atlantic | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Atlantic | 300 | 52% Cotton, 48% Polyester | Бельгия | |||
Regatta | 300 | 43% Cotton,33% Polyester,18% Viscose,6% Linen | Бельгия | |||
Captain | 302 | 54% Linen, 46% Polyester | Бельгия | 10 | ||
Nautical | 302 | 55% Linen, 45% Polyester | Бельгия | 37,8 | ||
Avy | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Avril | 138 | 55% Cotton, 45% Polyester | Бельгия | |||
Avy | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 12,1 | 7,8 | |
Barles | 138 | 54% Cotton, 46% Polyester | Бельгия | |||
Lefaux | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 1 | ||
Nevers | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 16,5 | 11,5 | |
Verrie | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 28 | 35 | |
Vertus | 138 | 55% Cotton, 45% Polyester | Бельгия |
Basic linings | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Antwerp | 300 | 70% Cotton/30% Polyester | Бельгия | |||
Gent | 280 | 100% Polyester dimout | Бельгия | |||
Husselt | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Benissa | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Malla | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 0,6 | 17,1 | |
Mirasol | 143 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Orba | 148 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Blossom | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Breeze | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 2,8 | ||
Cloud | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Feather | 295 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Flow | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Hill | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 17,6 | ||
Shadow | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Wind | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 6,7 | ||
Yarra | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 14 | 19,1 | |
Buckle | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Buckle | 141 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Sheriff | 140 | 50% Polyester, 50% Cotton | Бельгия | |||
Evade | 138 | 48% Viscose, 35% Polyester, 17% Cotton | Бельгия | |||
Calida | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-производитель | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Guaro | 148 | 13% Cotton 87% Polyester | Китай | |||
Candy Stripes | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Flute | 310 | 100% Polyester | Бельгия | 0,4 | ||
Slate | 304 | 100% Polyester | Бельгия | 1,4 | ||
Canvas | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Bonfire | 138 | 100% Cotton | Бельгия | |||
Carmello | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Cаrmello | 141 | 97% Polyester 3% Linen | USA | |||
Cashmere | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Cottony | 142 | 69% Viscose, 24% Cotton, 7% Linen | Бельгия | |||
Mellow | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Cassel | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Raville | 138 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Cassel | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Colorful | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Colorful | 141 | 100% Cotton | Бельгия | |||
Esperance | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Yarra | 300 | 100% Polyester | Бельгия | сетка | см. каталог | см. каталог |
Melton | 307 | 100% Polyester | Бельгия | вуаль | ||
Fabriano | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Fabriano | 138 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Renate | 141 | 45% Polyester/42% Acrilic/13% Viscose | Бельгия | |||
Falcon | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-производитель | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Monologue | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Courage | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Hound | 140 | 90% Polyester/10% Viscose | Бельгия | |||
Forest | 140 | 90% Polyester/10% Viscose | Бельгия | |||
Contralto | 140 | 90% Polyester/10% Viscose | Бельгия | |||
Harrier | 140 | 85% Polyester/15% Viscose | Бельгия | |||
Hunt | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Chase | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Fox | 140 | 90% Polyester/10% Viscose | Бельгия | |||
Fantasy time | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Balloons | 139 | 100% Cotton | Англия | 63.5 | 68.5 | |
Beechwood | 145 | 100% Cotton | Англия | 36.5 | ||
Bird Garden | 145 | 100% Cotton | Англия | 30 | 70 | |
Carousel | 146 | 100% Cotton | Англия | 3 | 3 | |
Colorful | 141 | 100% Cotton | Бельгия | |||
Finch Toile | 139 | 100% Cotton | Англия | 64 | 68.5 | |
Havana | 142 | 100% Cotton | Англия | 31 | 34 | |
Heathland | 143 | 100% Cotton | Англия | 31,5 | 34 | |
Lilium | 140 | 100% Cotton Satin | Англия | 62 | 61 | |
Margaret | 137 | 100% Cotton | USA | 45 | 46,3 | |
Marine | 139 | 100% Cotton | Англия | 5,5 | 5,5 | |
Mirage | 298 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Misty | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Night Time | 139 | 100% Cotton | Англия | 16 | 17 | |
Nuance | 302 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Paradiso | 144 | 100% Cotton Satin | Англия | 61,5 | 68,5 | |
Pinstripe | 146 | 100% Cotton | Англия | 18 | ||
Ripple | 137 | 100% Cotton | USA | 45,7 | 45,7 | |
Scandi Birds | 139 | 100% Cotton | Англия | 16 | 22,5 | |
Shade | 300 | 100% Linen | Бельгия | |||
Trellis | 142 | 100% Cotton Satin | Англия | 7,5 | 8,5 | |
Watercolor | 137 | 100% Cotton | USA | 64,1 | 68,6 | |
Felitto | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Mirto | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 0,6 | ||
Rezzo | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 1,6 | 1,7 | |
Florange | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Florange | 144 | 77% Cotton, 23% Polyester | Бельгия | 40,5 | 24 | |
Raim | 146 | 100% Polyester | Бельгия | 64,4 | 29,2 | |
Ramour | 140 | 71% Polyester, 16% Linen, 13% Cotton | Бельгия | 67 | 35 | |
Rouze | 143 | 100% Cotton | Бельгия | 81,8 | 35,7 | |
Suze | 147 | 100% Polyester | Бельгия | 4,5 | 9,8 | |
Flower art | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Aquitaine | 142 | 100% Cotton | Англия | 59,5 | 70 | |
Botanica | 145 | 82% Cotton, 18% Polyester | Англия | 61 | 68,5 | |
Cotswold | 140 | 100% Cotton | Англия | 35 | 64 | |
Country Manor | 140 | 100% Polyester | Англия | 62 | 68,5 | |
Edge | 138 | 100% Polyester | Англия | 63,5 | 69 | |
Forever spring | 144 | 100% Cotton | Англия | 32 | 23 | |
Kelmscott | 140 | 100% Cotton | Англия | 32 | 35 | |
Leaf Vine | 139 | 100% Cotton | Англия | 16 | 17 | |
Lotus | 137 | 100% Cotton | USA | 64,1 | 68,6 | |
Mirage | 298 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Misty | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Nuance | 302 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Savannah | 145 | 82% Cotton 18% Polyester | Англия | 29,5 | 35 | |
Shade | 300 | 100% Linen | Бельгия | |||
Tuileries | 145 | 32%Viscose 38%Linen 30% Polyester | Англия | 63 | 60 | |
Welt | 141 | 60% Cotton/40% Polyester | Англия | 32 | 35 | |
Wild meadow | 142 | 100% Cotton | Англия | 59 | 68 | |
Frankston | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Mitchel | 150 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Fusion | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Fusion | 293 | 100% Polyester | Бельгия | 32,8 | 45,9 | |
Lonato | 306 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Plisse | 304 | 100% Polyester | Бельгия | 36,2 | ||
Skywave | 306 | 100% Polyester | Бельгия | 48,1 | ||
Steel | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Twiddle | 277 | 100% Polyester | Бельгия | 88 | 32,5 | |
Universe | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Waffle | 303 | 87% Polyester, 12% Viscose, 1% Polyamide | Бельгия | 22,1 | ||
Geometric | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Hypnotic | 140 | 74% Viscose, 26% Linen | Бельгия | 23,2 | 25,8 | |
Geometric | 141 | 74% Polyester, 26% Cotton | Бельгия | 34 | 35,2 | |
Venetti | 142 | 100% Polyester | Бельгия | 67,5 | 23,6 | |
Quadro | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 15,7 | 16,4 | |
Zigzac | 140 | 72% Polyester, 28% Cotton | Бельгия | 17,1 | 35 | |
Shape | 144 | 74% Polyester, 26% Cotton | Бельгия | 36,6 | 36,3 | |
Cross | 140 | 73% Viscose, 17% Linen, 10% Polyester | Бельгия | 23,1 | 11,8 | |
J.Air | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Dancette | 138 | 99% Polyester, 1% Elastane | Бельгия | 40,0 | 23,0 | |
Glossy | 142 | 99% Polyester, 1% Elastane | Бельгия | 13,0 | 11,8 | |
Helix | 138 | 56% Polyester, 37% Cotton, 7% Linen | Бельгия | 17,0 | 17,3 | |
Medalion | 138 | 56% Polyester, 37% Cotton, 7% Linen | Бельгия | 39,0 | 33,7 | |
Swell | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 17,4 | 11,5 | |
Twist | 153 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Volumetric | 138 | 56% Polyester, 37% Cotton, 7% Linen | Бельгия | 15,3 | 8,3 | |
Weave | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 3,5 | ||
Winding | 138 | 56% Polyester, 37% Cotton, 7% Linen | Бельгия | 46,1 | 33,9 | |
Juilly | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Favara | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Gras | 295 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Juilly | 296 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Melton | 307 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Odena | 316 | 100% Polyester | Бельгия | 31,4 | ||
Sauzet | 298 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Vitre | 316 | 100% Polyester | Бельгия | |||
June | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Etta | 149 | 56% polyester 44% Сotton | Бельгия | 66 | 69 | |
Hathaway | 142 | 100% Cotton | Бельгия | 32 | 23 | |
Honeycomb | 145 | 62% Cotton 38% Polyester | Бельгия | 7 | 7 | |
Paisley | 146 | 100% Cotton | Бельгия | 63 | 68 | |
Ruskin | 142 | 100% Cotton | Бельгия | 29,5 | 35 | |
Serenity | 140 | 100% polyester | Бельгия | 41,5 | 35,5 | |
June | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 64 | 86,5 | |
Milfoil | 140 | 100% Polyester | Бельгия | 44 | 42 | |
Aster | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 34,2 | |
Astilba | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 21,3 | |
Azalea | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 21,3 | |
Crocus | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 35 | 35,5 | |
Glory | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 66 | 70 | |
Marigold | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 34,2 | |
Sage | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 66 | 70 | |
Imperial | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Imperial | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Isadora | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Cardea | 278 | 55% Viscose 45% Polester | USA | ширина | ||
Chloe | 278 | 55% Viscose 45% Polester | USA | ширина | 64 | 17,4 |
Isadora | 278 | 55% Viscose 45% Polester | USA | ширина | 63 | 34,5 |
Lauressa | 278 | 55% Viscose 45% Polester | USA | ширина | 79 | 34,5 |
Narcissa | 278 | 55% Viscose 45% Polester | USA | ширина | 34,8 | |
Kingston | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Kingston | 138 | 60 %Cotton 40% Polyester | Бельгия | |||
Lincerno | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Erno | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | 35 | 33,2 | |
Colonno | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | 8,5 | ||
Nesso | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | 68,8 | 33,2 | |
Palanzo | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | |||
Lenno | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | |||
Veleso | 140 | 35% Cotton 65% Polyester | Бельгия | |||
Azzano | 140 | 70% Cotton 30% Polyester | Бельгия | |||
Marisol | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Cartagena | 141 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Collado | 143 | 56% Viscose, 44% Cotton | Бельгия | |||
Elda | 142 | 56% Viscose, 44% Cotton | Бельгия | |||
Murcia | 141 | 100% Polyester | Бельгия | 25,7 | 47 | |
Oltamar | 154 | 72% Viscose, 18% Cotton, 10% Polyester | Бельгия | 17,2 | 17,5 | |
Orbis | 154 | 72% Viscose, 18% Cotton, 10% Polyester | Бельгия | 2.2cm | ||
Overa | 143 | 56% Viscose, 44% Cotton | Бельгия | |||
Patro | 141 | 100% Polyester | Бельгия | 14,8 | 8,6 | |
Marie | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Marie | 143 | 45% Viscose, 35% Cotton, 20% Polyester | Бельгия | 7,8 | 8,8 | |
Maury | 144 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Orville | 142 | 45% Viscose, 35% Cotton, 20% Polyester | Бельгия | 25,6 | 35,5 | |
Vallery | 143 | 45% Viscose, 37% Cotton, 18% Polyester | Бельгия | 18 | ||
Vitre | 316 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Marineo | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Melton | 307 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Mileto | 138 | 79% Polyester/21% Linen | Бельгия | 30,4 | 33,3 | |
Orba | 148 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Paola | 138 | 100% Polyester | Бельгия | 15,8 | 22,3 | |
Marques | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Maury | 144 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Martino | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Martino | 140 | 100% Polyester | USA | |||
May | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Clarky | 300 | 45% Polyester 55% Linen | Бельгия | 56 | 41 | |
Clover | 270 | 95% Polyester 5% Viscose | Бельгия | 60 | 31,5 | |
Haze | 285 | 100% Polyester | Бельгия | 75,2 | 40 | |
Iberis | 280 | 100% Polyester | Бельгия | 74,8 | 53,2 | |
Lupin | 300 | 41% Polyester 59% Linen | Бельгия | 55,3 | 47,7 | |
Reed | 280 | 100% Polyester | Бельгия | 38,8 | 36 | |
Tulip | 280 | 100% Polyester | Бельгия | 37,7 | 38,6 | |
Verbena | 300 | 45% Polyester 55% Linen | Бельгия | 19 | 13,5 | |
Veronica | 300 | 45% Polyester 55% Linen | Бельгия | 7 | 8 | |
Iris | 310 | 100% polyester | Бельгия | 39,5 | 32 | |
Lotuse | 310 | 100% polyester | Бельгия | 30,5 | 16 | |
Peony | 310 | 100% polyester | Бельгия | 43 | 24 | |
Mimosa | 300 | 50% Polyester 50% Viscose | Бельгия | 37 | 32 | |
Petunia | 300 | 30% Polyester 70% Viscose | Бельгия | 48 | 64 | |
Plantain | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | n/a | |
Primrose | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | n/a | |
Violet | 300 | 30% Polyester 70% Viscose | Бельгия | 44 | 30 | |
4101737-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | 3,5 | |
4241757-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | 4,5 | |
4241719-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | 5,5 | |
4241711-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 60 | 60 | |
4805911-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | 8 | |
6253010-01 | 300 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | n/a | |
7163020-01 | 305 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | 9 | |
7702337-02 | 295 | 100% Polyester | Бельгия | 1 | 2 | |
Daisy | 315 | 100% Polyester | Бельгия | 80 | 80 | |
Mallow | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 25 | 55,5 | |
Slim | 315 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | n/a | |
Dicentra | 325 | 100% Polyester | Бельгия | n/a | n/a | |
Lilac | 300 | 55% Polyester 45% Cotton | Бельгия | 14,3 | 31 | |
Lobelia | 300 | 100% Linen | Бельгия | 44,8 | 31,5 | |
Sunflower | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 64,2 | 105 | |
Aster | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 34,2 | |
Astilba | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 21,3 | |
Azalea | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 21,3 | |
Crocus | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 35 | 35,5 | |
Glory | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 66 | 70 | |
Marigold | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 32 | 34,2 | |
Sage | 300 | 100% Polyester | Бельгия | 66 | 70 | |
Melbourne | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Casey | 138 | 43% Cotton 57% Polyester | Бельгия | 23,2 | 26 | |
Gladstone | 138 | 45% Cotton 55% Polyester | Бельгия | 5,2 | 16,5 | |
Kingston | 138 | 60% Cotton 40% Polyester | Бельгия | |||
Moreland | 138 | 42% Cotton 58% Polyester | Бельгия | 13,3 | ||
Martino | 140 | 100% Polyester | USA | |||
Melianta | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Corbera | 140 | 42% Cotton/ 58% Polyester | Бельгия | 31,3 | 8,1 | |
Godella | 138 | 43% Cotton/ 57% Polyester | Бельгия | 31,3 | 32,2 | |
Quesa | 140 | 67% Polyester/33% Linen | Бельгия | верт. крэш эф-т | ||
Riola | 143 | 45% Cotton/ 55% Polyester | Бельгия | 31,3 | 44,5 | |
Turis | 138 | 43% Cotton/ 57% Polyester | Бельгия | 31,7 | 32,6 | |
Mezzano | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани/обоев | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Binetto | 152 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Bronte | 151 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | 1,1 | |
Farini | 150 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Mezzano | 151 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | 16,6 | |
Montefino | 151 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Pollina | 140 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Radda | 151 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | 1,1 | |
Salle | 150 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | 1,2 | |
Santino | 150 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Mezzano II | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани/обоев | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Glim | 147 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Glow | 141 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Illuminator | 141 | 50% Polyester, 50% Polyacrylic | Бельгия | black-out | ||
Luminary | 148 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Starlight | 151 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Ton | 147 | 100% Polyester | Бельгия | dim-out | ||
Neonelli | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани/обоев | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Neonelli | 144 | 100% Polyester | Бельгия | 2,6 | 3,1 | |
Olgia | 142 | 100% Cotton | Бельгия | |||
Orino | 139 | 100% Polyester | Бельгия | 39,4 | 35 | |
Riozzo | 141 | 59% Polyester/37%Acrylic/4% Viscose | Бельгия | 1,6 | 0,7 | |
Novello | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани/обоев | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Novello | 145 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Olgia | 142 | 100% Cotton | Бельгия | |||
Pietra | 140 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Nuance | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Mirage | 298 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Misty | 300 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Shade | 300 | 100% Linen | Бельгия | |||
Palmira | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани/обоев | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Palmira | 148 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Patrica | ||||||
Pattern | Ширина, см | Состав ткани | Страна-происхождения | Примечание | Верт. рап-порт, см |
Гориз. рап-порт, см |
Brivio | 142 | 45% Polyester/42% Cotton/13% Viscose | Бельгия | 23,3 | 22,8 | |
Cagliari | 138 | 55% Polyester/23% Linen/22% Viscose | Бельгия | 15,5 | 16,5 | |
Calco | 140 | 83% Polyester/17% Viscose | Бельгия | 22,9 | 22,5 | |
Casaletto | 139 | 43% Polyester/32% Linen/25% Viscose | Бельгия | 26,6 | 44,5 | |
Catanzaro | 142 | 44% Polyester/40% Cotton/16% Viscose | Бельгия | 15,8 | 22,3 | |
Lonato | 306 | 100% Polyester | Бельгия | |||
Molgora | 138 | 75% Viscose/25% Linen | Бельгия | 31,8 | 44,5 | |
Orari | 138 | 75% Viscose/25% Linen | Бельгия | 15,6 | 21,8 | |
Patrica | 138 | 74% Viscose/26% Linen | Бельгия | 22,8 | 22,1 | |
Perego | 139 | 59% Polyester/25% Linen/16% Viscose | Бельгия | 32 | 45 | |
Rosali | 139 | 80% Polyester/20% Viscose | Бельгия | 15,8 | 22,3 | |
Roviano | 138 | 77% Viscose/23% Linen | Бельгия | 15,5 | 16,5 | |
Spoleto | 140 | 36% Polyester/32% Viscose/32%Linen | Бельгия | 24 | 13,5 | |
Terrni | 142 | 44% Polyester/40% Cotton/16% Viscose | Бельгия | 31,8 | 44,7 | |
Pastel | ||||||
