У нас действует самая Низкая Цена!
Запроси наличие и цену - получи скидку 20-30%
У нас можно заказать пошив штор!
Ткани ДОМ CARO
| № | Артикул | Качество/ Дизайн | Ширина (cм) | Состав (%) | Направление рисунка | Раппорт верт/гор | Утяжелитель | Плотность ткани, гр/м.кв | Страна происхождения |
| Складская программа | |||||||||
| 1 | 1198 | Agosto Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 64/92 | х | 175 | Испания |
| 2 | 1190 | Aire Natural Vibes | 300 | PL70% LI30% | B | x/x | есть | 100 | Испания |
| 3 | 1242 | Aisha | 290 | 90%PL 10%LI | В | x/x | x | 356 | Польша |
| 4 | 1085 | Alfa | 330 | PL100% | x | х/х | есть | 160 | Италия |
| 5 | 1053 | Alhambra Escudo | 280 | CO65% PL35% | x | 13/13,5 | x | 235 | Испания |
| 6 | 1054 | Alhambra Escudo Grande | 280 | CO65% PL35% | x | 31/34,3 | x | 235 | Испания |
| 7 | 1055 | Alhambra Flores | 280 | CO65% PL35% | x | 63/68,5 | x | 235 | Испания |
| 8 | 1056 | Alhambra Flores Devore | 300 | VI80% PL20% | х | 63/68,5 | есть | 80 | Испания |
| 9 | 1058 | Alhambra Fuente Lace | 295 | LI45% CO35% PL20% | В | 15/15,3 | есть | 170 | Испания |
| 10 | 1059 | Alhambra Nazare | 280 | CO65% PL35% | Ш | 63/68 | x | 235 | Испания |
| 11 | 1060 | Alhambra Patio | 280 | CO65% PL35% | Ш | 63/68,5 | x | 235 | Испания |
| 12 | 1061 | Alhambra Ronda | 280 | CO65% PL35% | Ш | 32/31,5 | х | 235 | Испания |
| 13 | 1062 | Alhambra Taifa | 280 | CO65% PL35% | х | 63/69,5 | х | 235 | Испания |
| 14 | 1063 | Alhambra Taifa Lace | 295 | CO70% PL30% | х | 63/69,5 | есть | 170 | Испания |
| 15 | 1191 | Aliento Natural Vibes | 320 | PL100% | В | x/x | есть | 209 | Испания |
| 16 | 1199 | Amazonia Adventure | 280 | PL50% CO50% | Ш | нет/62 | х | 175 | Испания |
| 18 | 1247 | Andes Valley | 300 | PL recylce 70% PL23% LI7% | В | x/x | x | 321 | Испания |
| 19 | 1248 | Andes Peak | 300 | PL recylce 70% PL23% LI7% | В | 10/10 | x | 321 | Испания |
| 20 | 1235 | Antonio | 295 | PL recуcle 51% PL34% VI15% | B | x/x | x | 280 | Испания |
| 21 | 1107 | Astracan | 280 | PL100% | x | x/x | x | 276 | Испания |
| 22 | 1200 | Aves Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 32/69 | х | 175 | Испания |
| 23 | 1135 | Aura | 306 | PL72% CO28% | В | 34/35,6 | х | 265 | Бельгия |
| 24 | 1113 | Bagan | 280 | CO100% | В | 65/140 | x | 220 | |
| 25 | 1201 | Ballena Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 69/34,5 | х | 109 | Испания |
| 26 | 1202 | Barco Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 64/34,5 | х | 175 | Испания |
| 28 | 1170 | Berga | 300 | PL100% | В | 4,5/5,5 | есть | 147 | Испания |
| 29 | 1171 | Berga Lino | 300 | PL87% LI13% | В | 4,5/5,5 | есть | 147 | Испания |
| 30 | 1086 | Beta | 300 | PL100% | х | x/x | есть | 110 | Италия |
| 31 | 2213 | Betty Blanco | 315 | PL100% | В | x/x | есть | 50 | Польша |
| 32 | 2148 | Betty Rubio | 315 | PL100% | В | x/x | есть | 112 | Польша |
| 33 | 1179 | Bild Band | 280 | CO65% PL35% | Ш | x/46 | x | 235 | Испания |
| 34 | 1180 | Bild Bauhaus | 280 | CO65% PL35% | Ш | 33,5/34,5 | x | 235 | Испания |
| 35 | 1181 | Bild Blume | 280 | CO65% PL35% | Ш | 66,5/70 | x | 235 | Испания |
| 36 | 1237 | Blue Star Blackout | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 245 | Польша |
| 37 | 1132 | Borneo | 280 | CO100% | B | 67/106 | x | 220 | Испания |
| 38 | VAN 0073C | Breeze | 325 | PL100% | х | x/x | есть | 95 | Италия |
| 39 | 1230 | Brugge Flandre | 280-290 | LI100% | В | х/х | х | 230 | Испания |
| 40 | VAN0628A | Brillant | 320 | PL100% | х | x/x | есть | 115 | Италия |
| 41 | 1203 | Camino Adventure | 280 | PL50% CO50% | Ш | нет/69 | х | 175 | Испания |
| 42 | 1204 | Campo Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 28/46 | х | 175 | Испания |
| 43 | 1183 | Canary Liso | 300 | PL100% | B | x/x | есть | 198 | Испания |
| 44 | 1184 | Canary Ola | 300 | PL100% | B | 51/73 | есть | 210 | Испания |
| 45 | 1205 | Cantada Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 128/46 | х | 175 | Испания |
| 46 | 1901 | Cantata | 305 | PL100% | В | x/x | есть | 37 | Турция |
| 47 | 1206 | Casa Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 128/69 | х | 175 | Испания |
| 48 | 1192 | Cascada Natural Vibes | 300 | PL92% LI8% | B | x/x | есть | 98 | Испания |
| 49 | 1207 | Cielo Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 64/34,5 | х | 109 | Испания |
| 50 | GFE0003C | Chintz Liso | 280 | PL85% VI15% | х | x/x | х | 114 | Испания |
| 51 | 1208 | Corona Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 32/46 | х | 109 | Испания |
| 52 | 1241 | Cozy | 270 | CO100% | В | x | 370 | Испания | |
| 53 | 1209 | Cruce Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 1/1 | х | 175 | Испания |
| 57 | 1044 | Delicat | 300 | PL100% | B | 52,5/42 | есть | 105 | Италия |
| 58 | 1210 | Del Mar Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 69/69 | х | 175 | Испания |
| 60 | 1249 | Deste | 280 | CO 100% | Ш | 62/69 | х | 220 | Испания |
| 61 | 1227 | Dos Trio | 280 | PL100% | x | x/x | х | 85 | Испания |
| 62 | 1147 | Dreamy Charmer | 270 | PL55% CO45% | B | 68/60 | x | 361 | Испания |
| 63 | 1148 | Dreamy Elf | 280 | PL90% CO10% | B | 35/79 | x | 300 | Испания |
| 64 | 1149 | Dreamy Fay | 280 | PL90% CO10% | B | 1/x | x | 300 | Испания |
| 65 | 1160 | Dreamy Glade | 270 | PL60% CO40% | В | 70/90 | х | 361 | Испания |
| 66 | 1161 | Dreamy Herbs | 270 | PL63% CO37% | В | 70,5/95 | x | 360 | Испания |
| 67 | 1163 | Dreamy Jet | 270 | PL63% CO37% | В | 67,5/101,5 | x | 361 | Испания |
| 68 | 1162 | Dreamy Leaves | 270 | PL90% CO10% | В | 70/69 | х | 312 | Испания |
| 69 | 1164 | Dreamy Stars | 270 | PL55% CO45% | В | 68/57 | x | 360 | Испания |
| 70 | 1165 | Dreamy Trail | 270 | PL73% CO27% | В | 24/30 полосы х/1,6 | x | 505 | Испания |
| 71 | 1150 | Dreamy Unicorn | 280 | PL90% CO10% | B | 3/3 | x | 315 | Испания |
| 72 | 1146 | Dreamy Wizard | 290 | PL85% CO10% AC5% | B | 1.2/1.2 | x | 375 | Испания |
| 73 | 1245 | Eclipse FR Blackout | 300 | PL65% AC20% FR agent 15% | В | х/х | х | 383 | Испания |
| 74 | BRU0086C | Ecoline | 304 | PL72% LI28% | x | x/x | x | 110 | Бельгия |
| 75 | 1238 | Elphin | 295 | PL100% | Ш | x/x | x | 250 | Польша |
| 76 | 2350 | Ethere | 300 | PL98% LI2% | Ш | x/x | x | 370 | Польша |
| 79 | 1211 | Fluir Adventure | 280 | PL50% CO50% | Ш | нет/46 | х | 175 | Испания |
| 80 | 1264 | Forest | 320 | PL recycled 80% PL20% | В | x/x | х | 234 | Испания |
| 81 | 1122 | France Leon FR | 300 | PL100% | В | x/x | x | 73 | Франция |
| 82 | 1123 | France Leon FR 360 | 360 | PL100% | В | x/x | x | 73 | Франция |
| 83 | 1124 | France Lille FR | 300 | PL100% | В | x/x | x | 63 | Испания |
| 84 | 1125 | France Paris FR | 300 | PL100% | х | x/x | x | 52 | Франция |
| 85 | 1126 | France Paris FR 360 | 360 | PL100% | х | x/x | x | 52 | Франция |
| 86 | 1193 | Fresco Natural Vibes | 300 | PL100% | B | x/x | есть | 170 | Испания |
| 88 | 1118 | Galaxy | 290 | PL68% CO32% | В | х/x | x | 266 | Испания |
| 89 | 1168 | Garda | 280 | PL100% | х/х | x/x | x | 303 | Турция |
| 90 | 1231 | Gent Flandre | 280-290 | LI33% VI67% | В | х/х | х | 340 | Испания |
| 91 | 1232 | Gistel Flandre | 280-290 | LI33% VI67% | В | х/х | х | 440 | Испания |
| 92 | 1225 | Grimsey Blackout | 300 | PL100% | x | x/x | x | 240 | Испания |
| 93 | 1154 | Helsinki Dimout FR | 300 | PL100% FR | x | x/x | x | 250 | Испания |
| 94 | 1212 | Hongos Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 69/34,5 | х | 109 | Испания |
| 95 | 2631 | Hoshi | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 490 | Польша |
| 97 | 1121 | Ingrid | 300 | PL100% recycle | B | x/x | x | 140 | Испания |
| 98 | 1166 | Jardin | 280 | CO100% | Ш | 146/82 | х | 220 | Испания |
| 99 | 1159 | Jowisz Blackout | 280 | PL100% | x | x/x | x | 250 | Польша |
| 100 | 1064 | Kew Bonica | 280 | PL60% CO40% | x | 61,5/93 | x | 245 | Испания |
| 101 | 1065 | Kew Bonica Devore | 300 | VI80% PL20% | x | 61,5/93 | есть | 80 | Испания |
| 102 | 1066 | Kew Fence | 280 | PL60% CO40% | Ш | X/31,5 | х | 245 | Испания |
| 103 | 1067 | Kew Forensic | 280 | PL60% CO40% | Ш | Х/69,5 | х | 245 | Испания |
| 104 | 1068 | Kew Hermon | 280 | PL60% CO40% | x | 31,5/34 | x | 245 | Испания |
| 105 | 1069 | Kew Hermon Devore | 300 | VI80% PL20% | x | 31,5/34 | есть | 80 | Испания |
| 106 | 1070 | Kew Lady Emma | 280 | PL60% CO40% | x | 63,5/69 | x | 245 | Испания |
| 107 | 1071 | Kew Maigold | 280 | PL60% CO40% | x | 32/46 | x | 245 | Испания |
| 108 | 1271 | Lake | 300 | PL100% | В | x/x | x | 350 | Польша |
| 109 | 1151 | Lama | 300 | PL100% | x | x/x | x | 225 | Польша |
| 111 | BRU0032C | Lange | 300 | CO60% PL40% | х | x/x | х | 219 | Бельгия |
| 112 | 1252 | Lena | 295 | PL100% | В | x/x | x | 236 | Польша |
| 113 | 1265 | Levant | 325 | PL100% | В | x/x | есть | 127 | Турция |
| 115 | 1186 | Lobos | 320 | PL100% | B | 57/58 | есть | 109 | Испания |
| 116 | 1253 | Lucas | 140 | VI80% PL20% | Ш | 19,3/11 | х | 515 | Польша |
| 117 | 1269 | Lulu | 310 | PL80% LI20% | В | есть | 106 | Польша | |
| 118 | 1229 | Luxe Velvet | 300 | PL100% | Ш | 19/19 | х | 300 | Польша |
| 119 | 1108 | Luxury | 280 | PL100% | x | x/x | x | 284 | Испания |
| 125 | 1105 | Magic Forest Monstera | 280 | CO100% | Ш | 46,5/45,5 | х | 190 | Италия |
| 126 | 1187 | Majorca | 300 | PL100% | В | x/x | есть | 240 | Испания |
| 127 | 1246 | Marina | 280 | CO100% | Ш | 62/69 | x | 220 | Испания |
| 128 | 1111 | Master | 300 | PL100% | x | x/x | x | 272 | Испания |
| 129 | 1119 | Matrix Sonet | 300 | PL100% | В | x/x | есть | 158 | Испания |
| 130 | 1120 | Matrix Stream | 300 | PL100% | В (горизонт. исчерченность) | x/x | есть | 117 | Испания |
| 131 | 1115 | Mekong | 280 | CO100% | В | 65/210 | x | 220 | Испания |
| 132 | 1213 | Milagro Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 64/69 | х | 175 | Испания |
| 133 | 1128 | Monblanc | 300 | VI 39% PL61% | B | 53/32 | есть | 136 | Испания |
| 134 | 1094 | Montana Enar A | 280 | PL100% | Ш | 2/4 | x | 280 | Испания |
| 135 | 1095 | Montana Rolf A | 280 | PL100% | Ш | 0,5/1,5 | x | 280 | Испания |
| 136 | 1266 | Mistral | 315/320 | PL100% | В | x/x | есть | 187 | Турция |
| 138 | 1106 | Nightfall Dimout | 300 | PL100% | х | х/х | х | 236 | Испания |
| 139 | 1214 | Notas Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 40/34,5 | х | 175 | Испания |
| 140 | 1194 | Nube Natural Vibes | 320 | PL recуcle 100% | В | x/x | есть | 124 | Испания |
| 141 | 1133 | Okinawa | 280 | PL100% | Ш | 81,5/99 | х | 340 | Испания |
| 142 | 1172 | Oliana | 300 | PL98% PA2% | В | x/x | есть | 160 | Испания |
| 143 | 1215 | Ondas Adventure | 280 | PL50% CO50% | Ш | 34,5/34,5 | х | 175 | Испания |
| 145 | VAN6499C | Organza Terenza | 300 | Район30%, PL70% | В | 95/88 | есть | Италия | |
| 146 | 1047 | Osaka | 305 | PL100% | В | 11/3 | нет | 110 | Италия |
| 149 | 1091 | Palm Springs Sunmor | 300 | PL100% | B | 56,5/49 | есть | Испания | |
| 150 | 1216 | Palmera Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 13,6/6,6 | х | 175 | Испания |
| 151 | 1072 | Palladio Basilica | 280 | CO65% PL35% | Ш | 63/67,5 | х | 235 | Испания |
| 152 | 1073 | Palladio Foscari | 280 | CO65% PL35% | x | 63/95,3 | x | 235 | Испания |
| 153 | 1074 | Palladio Foscari Lace | 295 | PL70% CO30% | x | 63/95,3 | есть | 170 | Испания |
| 154 | 1075 | Palladio Venezia | 280 | CO65% PL35% | Ш | 64/68,5 | х | 235 | Испания |
| 155 | 1197 | Pegas | 330 | PL100% | В | x/x | есть | 45 | Турция |
| 156 | 1270 | Riki | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 270 | Польша |
| 157 | 1109 | Platinum | 280 | PL100% | x | x/x | x | 220 | Испания |
| 158 | 1195 | Playa Natural Vibes | 300 | PL85% LI15% | B | x/x | есть | 109 | Испания |
| 159 | 1041 | Plushery | 145 | PL100% | х | x/x | х | 308 | Бельгия |
| 161 | 1028 | Polo | 138 | CO100% | х | х/х | х | 322 | Бельгия |
| 163 | 1018 | Protego | 140 | PL100% | х | х/х | х | 545 | Италия |
| 164 | 1217 | Puntos Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 45/68 | х | 175 | Испания |
| 166 | BRU0079C | Pyrite | 150 | CO50% PL50% | x | x/x | x | 121 | Бельгия |
| 167 | 1188 | Ray | 320 | 100%recycle PL | B | x/x | есть | 128 | Испания |
| 168 | 1218 | Reino Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 128/46 | х | 175 | Испания |
| 169 | 1131 | Retreat Blackout | 300 | PL50%AC43% TiO₂7% | x | 64/69 | x | 345 | Испания |
| 170 | 1189 | Santorini | 300 | 85%recycle PL, 15% лён | В | x/x | x | 105 | Испания |
| 171 | 1218 | Selva Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 26,5/49 | х | 109 | Испания |
| 172 | 1236 | Silky Mist | 325 | PL50% MODAL39% SI11% | В | x/x | есть | 42 | Польша |
| 173 | BRU0040C | Sheerful Flo | 287 | PL100% | х | x/x | есть | Бельгия | |
| 174 | BRU0041C | Sheerful Flo Crushed | 287 | PL100% | х | x/x | есть | 59 | Бельгия |
| 175 | BRU0043C | Sheerful Lino | 300 | PL100% | х | x/x | есть | 40 | Бельгия |
| 176 | BRU0042C | Sheerful Prima | 300 | PL100% | х | x/x | есть | 53 | Бельгия |
| 177 | 1076 | Shiraz Azalea | 280 | PL75% CO25% | x | 32/23 | x | 204 | Испания |
| 178 | 1077 | Shiraz Kilim | 280 | PL100% | Ш | 23/6 | х | 190 | Испания |
| 179 | 1078 | Shiraz Persica | 280 | PL100% | Ш | 3/2,5 | х | 190 | Испания |
| 180 | 1079 | Shiraz Rose | 280 | PL75% CO25% | x | 64/68 | х | 204 | Испания |
| 181 | 1080 | Shiraz Rose Devore | 300 | VI80% PL20% | x | 63,5/68,5 | есть | 80 | Испания |
| 182 | 1081 | Shiraz Sadra | 280 | PL75% CO25% | Ш | Х/44,5 | х | 204 | Испания |
| 183 | BRU0126C | Silkra | 307 | PL100% | x | x/x | есть | 43 | Бельгия |
| 184 | 1156 | Soft touch Koala | 330 | PL100% | x | x/x | есть | 110 | Турция |
| 185 | 1157 | Soft touch Lemur | 320 | PL100% | x | x/x | есть | 180 | Турция |
| 186 | 1158 | Soft touch Panda | 300 | PL100% | x | x/x | есть | 100 | Турция |
| 187 | 1902 | Sonata | 300 | PL100% | В | x/x | есть | 55 | Турция |
| 188 | 1219 | Sonido Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 96/34,5 | х | 109 | Испания |
| 189 | 1220 | Sonora Adventure | 280 | PL50% CO50% | Ш | нет/11,5 | х | 175 | Испания |
| 190 | 1221 | Sonrisa Adventure | 300 | PL85% LI15% | В | 80/69 | х | 109 | Испания |
| 191 | 1089 | Status | 295 | PL61% CO39% | В | x/x | х | 326 | Бельгия |
| 192 | 1196 | Stella | 325 | PL100% | B | x/x | есть | 20 | Турция |
| 1153 | Stockholm | 280 | PL74% CO26% | x | x/x | x | 278 | Испания | |
| 193 | PL64% CO36% | ||||||||
| 195 | 45922 | Sunbrella Accord | 137 | SunbrellaAcril100% | x | 9/9 | x | 407 | США |
| 198 | 1083 | Sunbrella Chartres | 137 | SunbrellaAcril100% | x | x/x | х | 375 | Франция |
| 200 | 1138 | Sunbrella Domino | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | х | 630 | Франция | |
| 202 | 1139 | Sunbrella Ikebana | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | х | 525 | Франция | |
| 203 | 1257 | Sunbrella Lively | 137 | SunbrellaAcril100% | Ш | 47,5/35,5 | х | 508 | США |
| 207 | 1143 | Sunbrella Mezzo | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | x/x | x | 285 | Франция |
| 208 | 1144 | Sunbrella Natte | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | x/x | x | 290 | Франция |
| 209 | 1144 | Sunbrella Natte Premium | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | x/x | x | 290 | Франция |
| 210 | 1051 | Sunbrella Natte XL | 300 | SunbrellaAcril100% | x | x/x | х | 280 | Франция |
| 211 | 1258 | Sunbrella Paradigm | 137 | SunbrellaAcril100% | Ш | 36,5/36,3 | x | 220 | США |
| 212 | 1259 | Sunbrella Savane | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | x/x | x | 430 | Франция |
| 213 | 1050 | Sunbrella Solids | 137 | SunbrellaAcril100% | Ш | x/x | х | 260 | Франция |
| 215 | 1049 | Sunbrella Stripe | 137 | SunbrellaAcril100% | Ш | 19,5/х | х | 260 | Франция |
| 216 | 1261 | Sunbrella Trusted | 137 | SunbrellaAcril100% | Ш (верт.полосы) | x/24,2 | х | 220 | США |
| 217 | 1262 | Sunbrella Tundra | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | х/x | х | 435 | Франция |
| 218 | 1052 | Sunbrella Velum XL | 300 | SunbrellaAcril100% | x | x/x | х | 170 | Франция |
| 220 | 1145 | Sunbrella Zori | 140 | SunbrellaAcril100% | Ш | х/x | х | 540 | Франция |
| 221 | 1175 | Super Blackout Apollo | 300 | PL100% | х | x/x | x | 180 | Польша |
| 222 | 1176 | Super Blackout Atena | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 310 | Польша |
| 223 | 1177 | Super Blackout Posejdon | 300 | PL100% | х | x/x | x | 230 | Польша |
| 224 | 1178 | Super Blackout Zeus | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 290 | Польша |
| 225 | 1087 | Teide | 300 | LI30% PL70% | В | х/х | х | 130 | Испания |
| 226 | 1116 | Tenerife | 280 | PL70% CO30% | x | x/x | x | 317 | Испания |
| 227 | 1268 | Teriberka blackout | 300 | PL recycled 58% PL22% PA17% NY3% | В | x/x | x | 330 | Испания |
| 228 | 1088 | Terrano | 280 | PL100% | х | х/х | х | 230 | Испания |
| 229 | 1136 | Tesoro | 300 | PL100% | В | 35/36,4 | х | 457 | Бельгия |
| 230 | 1234 | Tielt Flandre | 280-290 | LI40% CO60% | В | х/х | х | 400 | Испания |
| 231 | 1222 | Tierra Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 2/2 | х | 175 | Испания |
| 232 | 1110 | Titan | 300 | PL100% | B | x/x | x | 279 | Испания |
| 233 | 1174 | Tremp | 300 | PL85% VI15% | В | x/11,6 | есть | 92 | Испания |
| 234 | 1228 | Tres Trio | 295 | PL100% | В | x/x | х | 130 | Турция |
| 235 | 1223 | Tropico Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 35/92 | х | 175 | Испания |
| 236 | 1040 | Turia | 290 | PL100% | x | x/x | х | 272 | Испания |
| 237 | 1224 | Unicornio Adventure | 280 | PL50% CO50% | В | 64/92 | х | 175 | Испания |
| 238 | 1226 | Uno Trio | 280 | CO50% PL50% | x | x/x | х | 115 | Испания |
| 239 | 1127 | Unreal | 300 | PL100% | х | х\х | х | 260 | Испания |
| 240 | VAN9868C | Valleta Polo | 325 | PL100% | x | x/x | есть | 150 | Италия |
| 242 | BRU0019C | Velvet Sparkle | 138 | VI38% PL62% | x | x/x | х | 470 | Бельгия |
| 243 | 1169 | Verona | 320 | PL100% | В | х/x | x | 235 | Турция |
| 244 | 1173 | Viella | 300 | PL100% | В | 64/64 | есть | 99 | Испания |
| 245 | 1130 | Voyage | 280 | PL100% | x | 69/64 | x | 239 | Испания |
| 246 | 1027 | Vulcano Liso | 280 | PL100% | х | x/x | х | 285 | Испания |
| 247 | 1250 | Wave | 300 | PL100% | Ш | x/x | x | 390 | Польша |
| 248 | 1251 | Zadar | 300 | PL100% | В | x/5,2 | есть | 184 | Польша |
| 249 | 1244 | Zodiac Sidus | 140 | PL52% CV48% | Ш | 5,2/2 | x | 515 | Турция |
01.01.2026
