Успейте купить выгодно!
СКИДКА -30%
У нас можно заказать пошив штор!
Дизайн | Высота/ см | Цена/руб. |
1137 | 300+-5 | 3255 |
1141 | 310+-5 | 3255 |
1142 | 295+-5 | 2765 |
1227 | 300 | 2331 |
1229 | 300 | 2331 |
1234 | 310+-5 | 2835 |
1235 | 310+-5 | 2835 |
1237 | 310+-5 | 2331 |
1238 | 300+-5 | 3234 |
1239 | 300+-5 | 3248 |
1240 | 315+-5 | 2065 |
1243 | 310+-5 | 2359 |
1244 | 310+-5 | 2359 |
1245 | 310+-5 | 2359 |
1246 | 310+-5 | 2359 |
2157 | 300 | 2100 |
2158 | 300 | 1029 |
2760 | 300 | 1484 |
3235 | 310 | 2352 |
3242 | 315 | 2345 |
3643 | 310 | 2639 |
3644 | 310 | 2639 |
3645 | 310 | 2639 |
3646 | 310+-5 | 2884 |
3651 | 310+-5 | 2639 |
3652 | 315+-5 | 2723 |
3747 | 315 +-5 | 2170 |
3748 | 315 +-5 | 2170 |
3749 | 315 +-5 | 2408 |
3750 | 315 +-5 | 2408 |
5132 | 300 | 1176 |
5233 | 290 | 2618 |
6110 | 295 | 2303 |
9166 | 325 (+-5) | 1442 |
9167 | 320 +-5 | 1876 |
9170 | 325 (+-5) | 1442 |
9173 | 335 (+-5) | 1442 |
9268 | 320 +-5 | 2058 |
9269 | 320 +-5 | 2331 |
9380 | 285 | 1085 |
13123 | 300 | 1239 |
13124 | 300 | 1351 |
13125 | 300 | 1323 |
13137 Dimout | 300+-5 см | 2170 |
13138 | 300+-5 см | 1673 |
13139 | 320 +-5 | 1953 |
13329 | 300 | 1134 |
13333 | 300 | 1134 |
13334 | 300 | 1134 |
13826 | 280 | 1085 |
14307 | 300 | 1148 |
16100 | 300 | 1078 |
17235 | 300 | 2436 |
17243 | 310+-5 | 2436 |
17244 | 310+-5 | 2436 |
17245 | 310+-5 | 2436 |
17246 | 310+-5 | 2436 |
17247 | 315+-5 | 2583 |
17248 | 315+-5 | 2800 |
17828 | 290 | 2205 |
19154 | 300+-5 | 1246 |
19452 | 290 | 1792 |
19453 | 290 | 1589 |
21103 | 180 | 1148 |
21104 Dimout | 280 | 2296 |
21105 | 300+-5 | 1988 |
21110 | 300+-5 | 1841 |
21211 Dimout | 300+-5 | 2436 |
22130 (295 см) | 295 | 721 |
22130 (325 см) | 325 | 749 |
23863 | 280 | 1953 |
24116 | 300+-5 | 1764 |
24117 | 350+-5 | 1645 |
24123 | 370+-5 | 1393 |
24126 | 370+-5 | 1792 |
24127 | 370+-5 | 1183 |
24222 | 330+-5 | 2618 |
24228 | 300+-5 | 1813 |
24413 | 295 | 2555 |
24419 | 295+-5 | 2100 |
24420 | 300+-5 | 2275 |
24421 | 300+-5 | 2205 |
24424 | 295+-5 | 2205 |
24425 | 300+-5 | 2233 |
24715 | 300+-5 | 1785 |
24718 | 295+-5 | 1785 |
25178 | 290 | 1428 |
25280 | 290 | 1134 |
26540 | 280 | 2450 |
27147 | 290+-5 | 1673 |
27148 Dimout | 320+-5 | 2324 |
27149 | 320+-5 | 1988 |
27150 Dimout | 320+-5 | 2072 |
29125 | 300 | 1743 |
30112 | 290+-5 | 1211 |
30119 | 285+ -5см | 1281 |
30132 | 290+ -5см | 1211 |
30134 | 295 +-5 | 1225 |
30214 панно | ш 294* в 295 | 7063 |
30320 | 290+-5 | 1295 |
30733 | 280+-5 | 1344 |
32430 | 300 +-5 | 1869 |
32431 | 300 | 1659 |
34501 | 290+-5 | 1659 |
34502 | 290+-5 | 1659 |
34503 | 285+-5 | 1372 |
35130 | 300+-5 | 1575 |
36425 | 285+-5 | 1694 |
36426 | 300+-5 | 1708 |
37120 | 300+-5 | 1638 |
38130 | 340+-5 | 1673 |
39250 | 315 +-5 | 2765 |
39251 | 315 +-5 | 2765 |
41320 | 320+-5 | 1176 |
43310 | 320+-5 | 1484 |
43311 | 315 +-5 | 1484 |
44350 | 300 +-5 | 1659 |
44351 | 300 +-5 | 1792 |
46570 | 300 +-5 | 2373 |
93310 | 300 +-5 | 1078 |
93311 | 300 +-5 | 1113 |
93312 | 300 +-5 | 1260 |
93313 | 330+-5 | 1295 |
94300 | 315 +-5 | 1540 |
94301 | 320 +-5 | 1176 |
94302 | 315 +-5 | 1561 |
*Цена на некоторые позиции действительна от 5 м. 14,08,2023