|
Доставка по всей России Пн – Пт 10:00 – 19:00 Сб 11:00-16:00, Вс-Выходной |
При заказе ткани - пошив в подарок!
У нас можно заказать пошив штор
Espocada Эспокада
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт | Состав | Утяже- литель | Плот- ность | Усадка | РРЦ | Каталог | ||||||
| Наименование | Гориз. | Верт. | Уток | Основа | ||||||||||
| 225 Magic Garden | 300 | 62,5 | 50 | 65%viscose,35% polyester | 100 | 1 | 1 | 158,92 | Helsinki Ven | |||||
| 226 Frosty Flowers | 300 | 44,5 | 50 | 50%polyester, 45%viscose, 5%linen | + | 48 | 1 | -1 | 103,96 | Helsinki Ven | ||||
| 227 Frost | 300 | 89 | 139,5 | 55%viscose,40% polyester,5%linen | + | 53 | 1 | 1 | 94,9 | Helsinki Ven | ||||
| 228 Dock | 298 | 298 | 350 | 40%linen, 30%polyester, 30%polyacrylic | 168 | 2 | -2,5 | 131,36 | Helsinki Ven | |||||
| 229 Track | 285 | 37 | 44,5% polyacrylic,18,5%polyester,17,5%wool,14%linen,5,5%viscose | 209 | 1 | 1 | 100,72 | Helsinki Ven | ||||||
| 230 Ice Rink | 300 | 15 | 15,5 | 42%linen,32%polyester,18%polyacryl,8%viscose | 185 | 1 | -1 | 129,22 | Helsinki Ven | |||||
| 231 Morning walk | 300 | 53 | 150 | 45% linen, 36% polyester, 19% viscose | 153 | -4,5 | 1 | 165,98 | Helsinki Ven | |||||
| 232 Snow | 302 | 47%polyester, 26%polyacryl, 20,5%linen, 6,5% wool | 242 | -2 | 2 | 121,36 | Helsinki Ven | |||||||
| 233 Stella | 150 | 29%polyacryl, 24%polyester,23%viscose, 16%cotton, 8% linen | 350 | -2 | -2 | 97,88 | Helsinki Ven | |||||||
| 234 Park | 145 | 14 | 19,5 | 36%cotton, 32%polyester, 26%polyacryl, 6%viscose | 621 | -4 | -4,5 | 125,68 | Helsinki Ven | |||||
| 235 Field | 305 | 64%polyester, 18%wool,18polyacryl% | + | 87 | 1 | -1 | 89,22 | Helsinki Ven | ||||||
| 236 Seaside | 295 | 39% polyacryl, 19,5 %polyester, 19%wool, 14%linen, 8,5%viscose | + | 143 | -1 | -1 | 104,36 | Helsinki Ven | ||||||
| 237 Dawn | 300 | 100% polyester | + | 37 | -1 | -1 | 53,52 | Helsinki Ven | ||||||
| 238 Magnolia | 140 | 69 | 87,5 | 67% polyester, 33% viscose | 188 | 2 | 2 | 72,12 | Art Seasons Ven | |||||
| 239 Pansy Meadow | 140 | 43 | 46,5 | 100% polyester | 258 | 2 | 2 | 96,3 | Art Seasons Ven | |||||
| 240 Silhouette | 140 | 69,5 | 67 | 67% polyester, 33% viscose | 188 | 2 | 2 | 62,92 | Art Seasons Ven | |||||
| 241 Art Strokes | 140 | 32,5 | 31,5 | 76% polyester, 24% cotton, Emroidery 100% vicscose | 235 | 2 | 2 | 92,44 | Art Seasons Ven | |||||
| 242 Bargello Leaves | 133 | 20,5 | 42,5 | Base: 45% Viscose, 40% Polyester, 15% Linen; Embroidery: 100% Cotton | 732 | 5 | 4 | 154,08 | Art Seasons Ven | |||||
| 243 Etude | 300 | 76% polyester, 24% cotton | 215 | 2 | 2 | 53,28 | Art Seasons Ven | |||||||
| 244 Jardin de paon | 143 | 70 | 63 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 245 La cabaret | 143 | 70 | 85 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 246 La Scala | 143 | 70 | 63 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 247 Basilique | 143 | 35 | 27 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 248 Le voyage | 143 | 10 | 15 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 249 Petit lys | 143 | 7 | 7 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 250 Turandot | 143 | 70 | 25 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 251 Grand Palais | 143 | 70 | 68 | 61% polyester 39% linen | 300 | 2 | 5 | 85,38 | La Boheme Ven | |||||
| 252 Pont Neuf | 318 | 64 | 60 | 85% viscose, 15% polyester | + | 87 | 1,5 | 1,5 | 76,4 | La Boheme Ven | ||||
| 253 Montmartre | 318 | 44 | 315 | 85% viscose, 15% polyester | + | 73 | 1,5 | 1,5 | 76,4 | La Boheme Ven | ||||
| 254 Ikebana | 300 | 20 | 128,5 | 100% polyester | + | 155 | 1 | 1 | 68,48 | Art & Craft Ven | ||||
| 255 Mosaic | 300 | 100% polyester | 320 | 1 | 1 | 89,88 | Art & Craft Ven | |||||||
| 256 Rock Garden | 300 | 52 | 58 | 100% polyester | + | 197 | 2 | 2 | 64,2 | Art & Craft Ven | ||||
| 257 Performance | 300 | 96,5 | 100% polyester | 300 | 0,5 | 0,5 | 99,18 | Art & Craft Ven | ||||||
| 258 Windy Grass | 300 | 100% polyester | 180 | 0,5 | 0,5 | 85,6 | Art & Craft Ven | |||||||
| 259 Signature | 300 | 60 | 78 | 100% polyester | + | 58 | 0,5 | 0,5 | 32,74 | Art & Craft Ven | ||||
| 260 Rhythm | 300 | 32 | 40 | 100% polyester | 180 | 0,5 | 0,5 | 97,38 | Art & Craft Ven | |||||
| 261 Leaf Print | 300 | 63 | 64 | 60% viscose, 40% polyester | + | 80 | 0,5 | 0,5 | 77,9 | Art & Craft Ven | ||||
| 262 Herbarium | 300 | 58 | 39 | 100% polyester | + | 110 | 0,5 | 0,5 | 53,08 | Art & Craft Ven | ||||
| 263 Sand Drawing | 320 | 1 | 100% polyester | + | 102 | 41,94 | Art & Craft Ven | |||||||
| 264 Net | 320 | 100% polyester | + | 101 | 34,24 | Art & Craft Ven | ||||||||
| 265 Batik | 300 | 118,5 | 61,5 | 76% polyester, 24% viscose | 180 | -1,5 | 87,74 | Art & Craft Ven | ||||||
| 266 Paper Craft | 305 | 1,7 | 1,3 | 60% polyester, 25% cotton, 15% linen | 261 | -1,5 | -1 | 74,9 | Art & Craft Ven | |||||
| 267 Papier Mache | 305 | 64 | 39 | 100% polyester | 110 | -0,5 | 0,5 | 77,04 | Art & Craft Ven | |||||
| 268 Hobby Home | 140 | 56% acryl, 44% polyester | 366 | 1 | 1 | 49,22 | Art & Craft Ven | |||||||
| 269 Smalt | 300 | 100% polyester | + | 52 | 27,82 | Art & Craft Ven | ||||||||
| 270 Patchwork | 320 | 19 | 19,5 | 90% polyester, 10% linen | 198 | 5 | 1 | 62,48 | Art & Craft Ven | |||||
| 271 Origami | 300 | 16,2 | 30,5 | 100% polyester | + | 182 | 1 | 1 | 57,36 | Art & Craft Ven | ||||
| 272 Papyrus | 290 | 87% polyester, 13% viscose | + | 98 | 2 | 1 | 41,08 | Art & Craft Ven | ||||||
| 273 Sumi-e | 300 | 100 | 215 | 100% polyester | + | 35 | 0,5 | -0,5 | 71,04 | Art & Craft Ven | ||||
| 274 | 301 | 27 | 50 | 61% polyester, 32% linen, 6% viscose, 1% lurex | 193 | -1 | -1 | 113,84 | Modern Heritage Ven | |||||
| 275 | 290 | 63 | 290 | 100% linen | + | 96 | -0,5 | -1 | 138,04 | Modern Heritage Ven | ||||
| 276 | 300 | 132 | 300 | 50% polyester, 28% linen, 22% viscose | + | 107 | -1 | 0,5 | 99,62 | Modern Heritage Ven | ||||
| 277 | 300 | 99 | 99 | 84% polyester, 11% linen, 5% viscose | 243 | -2 | -2 | 95,16 | Modern Heritage Ven | |||||
| 278 | 280 | 68,5 | 69,5 | 77% cotton, 11% polyester, 5% linen, 4% viscose, 2% lurex, 1% polyamide | 344 | -1 | -4 | 136,1 | Modern Heritage Ven | |||||
| 279 | 300 | 143 | 144 | 77% polyester, 23% cotton | + | 79 | -1 | -1 | 114,28 | Modern Heritage Ven | ||||
| 280 | 300 | 53 | 62,5 | 100% polyester | + | 95 | 1,5 | 1,5 | 71,48 | Modern Heritage Ven | ||||
| 281 | 295 | 21 | 14 | 50% polyester, 28% linen, 22% viscose | + | 107 | -1 | 0,5 | 106,36 | Modern Heritage Ven | ||||
| 282 | 290 | 37,5 | 27% wool, 27% polyacryl, 24% polyester, 11% linen, 11% viscose | 141 | 0,5 | -3 | 89,66 | Modern Heritage Ven | ||||||
| 283 | 300 | 79 | 50 | 100% polyester | + | 35 | 0,5 | -3,5 | 87,32 | Modern Heritage Ven | ||||
| 284 | 150 | 48 | 30% cotton, 24% viscose, 15% polyacryl, 14% linen, 14% polyester, 3% wool | 317 | -4 | -4 | 92,44 | Modern Heritage Ven | ||||||
| 285 | 302 | 68 | 74 | 34% viscose, 21% polyester, 19% cotton, 16% linen, 7% polyacryl, 2% wool, 1% lurex | 292 | -1,5 | -6 | 138,56 | Modern Heritage Ven | |||||
| 286 | 310 | 64% polyester, 17% cotton, 17% viscose, 1% polyamide, 1% lurex | 304 | -2,5 | -4 | 98,86 | Modern Heritage Ven | |||||||
| 287 | 151 | 53% polyester, 24% polyacryl, 11% viscose, 11% linen, 1% lurex | 331 | -0,5 | -3 | 63,34 | Modern Heritage Ven | |||||||
| 288 | 314 | 53% polyester, 24% polyacryl, 11% viscose, 11% linen, 1% lurex | 323 | -0,5 | -2,5 | 98,12 | Modern Heritage Ven | |||||||
| 289 | 142 | 1,9 | 7 | 100% polyester | 270 | -1,5 | -1,5 | 63,34 | Modern Heritage Ven | |||||
| 290 | 308 | 77% polyester, 20% polyacryl, 2% linen, 1% lurex | 123 | -2 | 91,38 | Modern Heritage Ven | ||||||||
| 291 | 310 | 100% polyester | 65 | -1 | 68,7 | Modern Heritage Ven | ||||||||
| 2202 | 300 | 100% polyester | + | 99,94 | 2 | 2 | 33,96 | Fancy Esp | ||||||
| 2210 | 140 | 100% polyester | 315 | 53,2 | Evolution Esp, Twilight Esp (D) | |||||||||
| 2211 | 300 | 100% polyester | 190 | 70,44 | Shamrock Esp, Twilight Esp (D) | |||||||||
| 2212 | 290 | 100% polyester | 265 | 85,6 | Evolution Esp, Twilight Esp (D) | |||||||||
| 2331 | 140 | 55% viscose, 36% cotton, 9% polyester | 371 | 82 | Antique Esp, Fluid Esp | |||||||||
| 2346 | 300 | 35,5 | 59 | 50% polyester, 50% viscose | + | 37 | 0,5 | 0,5 | 90,66 | Antique Esp, Liberty Esp | ||||
| 2386 | 140 | 35 | 56,5 | 53% polyester, 47% rayon | 500 | 112,48 | Opera Esp | |||||||
| 2387 | 140 | 36 | 65 | 60% viscose, 40% polyester | 420 | 71,96 | Opera Esp | |||||||
| 2388 | 300 | 81,2 | 200 | 100% polyester | 43,2 | 106,78 | Opera Esp | |||||||
| 2389 | 295 | 26 | 41,5 | 80% polyester, 20% viscose | 280 | 141,24 | Opera Esp | |||||||
| 2390 | 305 | 51,1 | 60,7 | 55% polyester, 25% viscose, 20% linen | 231 | 135,74 | Opera Esp | |||||||
| 2392 | 300 | 25 | 42 | 73% viscose, 27% polyester | + | 103 | 100,78 | Opera Esp | ||||||
| 2393 | 300 | 69 | 48,5 | 73% viscose, 27% polyester | + | 103 | 100,78 | Opera Esp | ||||||
| 2399 | 300 | 16,2 | 300 | 100% polyester | 196 | 109,78 | Opera Esp | |||||||
| 2417 | 300 | 32,4 | 300 | 100% polyester | 82,9 | 174,82 | Opera Esp | |||||||
| 2418 | 300 | 32 | 300 | 100% polyester | 183 | 102,6 | Opera Esp | |||||||
| 2428 | 320 | 100% polyester | + | 20 | 36,58 | Sheers Esp | ||||||||
| 2436 | 145 | 64 | 64 | 100% cotton | 203 | 3,75 | 2,5 | 31,42 | Continent Esp (D) | |||||
| 2457 | 300 | 100% polyester FR, огнестойкость: Тривира | + | 70 | 2 | 2 | 37,8 | Fancy Esp | ||||||
| 2492 | 300 | 100% polyester | 200 | 2 | 2 | 70,52 | Celebrity Esp | |||||||
| 2523 | 140 | 34,5 | 68 | 64% cotton, 36% polyester | 220 | 4 | 3 | 47,38 | La Vita Esp | |||||
| 2525 | 140 | 36,5 | 32 | 56% polyester, 44% cotton | 280 | 3,5 | 3 | 63,8 | La Vita Esp | |||||
| 2527 | 280 | 6,6 | 7 | 64% cotton, 36% polyester | 220 | 4 | 3 | 92,1 | La Vita Esp | |||||
| 2528 | 140 | 12,5 | 13,5 | 70% polyester, 30% cotton | 246 | 3 | 1 | 65,74 | La Vita Esp | |||||
| 2529 | 295 | 31 | 32 | 60% polyester, 40% viscose | + | 85 | 1 | 1 | 77,54 | Impulse Esp | ||||
| 2530 | 295 | 31 | 59 | 100% polyester | + | 45 | 1 | 1 | 46,64 | Impulse Esp | ||||
| 2532 | 295 | 64 | 65 | 100% polyester | + | 45 | 1 | 1 | 78,24 | La Vita Esp | ||||
| 2534 | 295 | 62 | 31 | 60% polyester, 40% viscose | + | 85 | 1 | 1 | 79 | La Vita Esp | ||||
| 2535 | 300 | 100% polyester | 250 | 2 | 2 | 74,68 | La Vita Esp | |||||||
| 2536 | 300 | 6 | 6 | 100% polyester | 310 | 2 | 2 | 79,6 | La Vita Esp | |||||
| 2537 | 300 | 6 | 12,5 | 100% polyester | 260 | 2 | 2 | 74,68 | La Vita Esp | |||||
| 2539 | 140 | 70,5 | 68 | 32% polyester, 42% cotton 26% rayon | 570 | 0,2 | 0,8 | 128,44 | La Vita Esp | |||||
| 2540 | 140 | 1,5 | 1,5 | 24% cotton, 76% polyester | 530 | 0,8 | 115,14 | La Vita Esp | ||||||
| 2541 | 290 | 0,8 | 0,8 | 100% polyester | + | 76 | 1 | 1 | 54,58 | La Vita Esp, Structure Esp | ||||
| 2546 | 300 | 22 | 30 | 100% polyester | 136 | 0,5 | 0,5 | 93,86 | Elixir Esp | |||||
| 2548 | 300 | 22 | 60 | 100% polyester | 143 | 0,5 | 0,5 | 89,7 | Elixir Esp | |||||
| 2553 | 300 | 44 | 120 | 100% polyester | + | 35 | 0,5 | 0,5 | 63,28 | Elixir Esp, Liberty Esp | ||||
| 2554 | 300 | 47,5 | 80 | 65% polyester, 35% viscose | + | 30 | 0,5 | 0,5 | 94,24 | La Vita Esp | ||||
| 2555 | 300 | 19 | 27 | 100% polyester | + | 100 | 0,5 | 0,5 | 64,56 | La Vita Esp | ||||
| 2556 | 300 | 100% polyester | 152 | 2 | 2 | 73,12 | Elixir Esp, Structure Esp | |||||||
| 2557 | 300 | 13,5 | 36 | 100% polyester | + | 50 | 2 | 2 | 107,64 | Elixir Esp | ||||
| 2558 | 140 | 17,5 | 17,5 | 58% polyester, 37% cotton, 5% rayon | 430 | 0,1 | 0,4 | 97,54 | Elixir Esp | |||||
| 2559 | 140 | 35 | 45 | 100% polyester | 550 | 0,6 | 0,3 | 80,3 | Elixir Esp | |||||
| 2560 | 140 | 35 | 61 | 54% dralon, 46% polyester | 530 | 0,1 | 0,2 | 108,82 | Elixir Esp | |||||
| 2562 | 320 | 100% polyester | + | 31 | 0,5 | 0,5 | 48,78 | Impulse Esp | ||||||
| 2563 | 300 | 50% linen, 25% wool, 25% pan | 100 | 3 | 87,6 | Impulse Esp | ||||||||
| 2567 | 300 | 82 | 70 | 55% polyester, 35% viscose, 10% linen | + | 37 | 0,5 | 0,5 | 89,04 | Impulse Esp, Liberty Esp | ||||
| 2572 | 300 | 69 | 64 | 60% viscose, 40% polyester | + | 85 | 0,5 | 0,5 | 97,96 | Impulse Esp, Liberty Esp | ||||
| 2574 | 300 | 69 | 64 | 75% polyester, 25% viscose | + | 43 | 0,5 | 0,5 | 79,06 | Impulse Esp, Liberty Esp | ||||
| 2575 | 300 | 69 | 101 | 60% viscose, 30% polyester, 10% linen | + | 53 | 0,5 | 0,5 | 111,76 | Impulse Esp, Liberty Esp | ||||
| 2576 | 300 | 70 | 63 | 65% polyester, 35% viscose | + | 53 | 0,5 | 0,5 | 78,84 | Impulse Esp, Liberty Esp | ||||
| 2580 | 150 | 100% polyester | 173 | 1 | 71,26 | Impulse Esp | ||||||||
| 2584 | 300 | 100% polyester | 240 | 2 | 2 | 67,88 | City Esp | |||||||
| 2585 | 300 | 100% polyester | 220 | 2 | 2 | 60,48 | Prestige Esp | |||||||
| 2586 | 300 | 100% polyester | 230 | 2 | 2 | 60,64 | City Esp | |||||||
| 2587 | 140 | 44 | 24 | 100% polyester | 270 | 2 | 2 | 88,9 | Impulse Esp | |||||
| 2588 | 140 | 44 | 24 | 70% polyester, 30% linen | 390 | 2 | 2 | 91,5 | Evolution Esp | |||||
| 2600 | 140 | 100% cotton | 430 | 2,1 | 1,8 | 89,04 | Poem Esp | |||||||
| 2601 | 152 | 75% linen, 15% cotton, 10% polyester | 275 | 0,5 | 0,5 | 102,82 | Impulse Esp | |||||||
| 2602 | 300 | 16 | 66 | 100% polyester | 140,2 | 2 | 2 | 142,74 | Impulse Esp, Liberty Esp | |||||
| 2603 | 320 | 5,3 | 19 | 100% polyester | 150,5 | 1 | 1 | 109,68 | Impulse Esp, Liberty Esp | |||||
| 2604 | 280 | 100% polyester | + | 58 | 55,06 | Impulse Esp, Structure Esp | ||||||||
| 2605 | 310 | 27 | 43,9 | 85% polyester, 15% viscose | 264 | 0,5 | 0,5 | 137,7 | Casa Nova Esp | |||||
| 2606 | 310 | 26 | 39 | 50% polyester, 30% viscose, 10% linen, 10% rayon | 269 | 3 | 3 | 126,82 | Casa Nova Esp | |||||
| 2607 | 310 | 43,3 | 43,8 | 80% polyester, 20% viscose | 106 | 0,5 | 1 | 137,7 | Casa Nova Esp | |||||
| 2608 | 298 | 10,5 | 14 | 100% polyester | 248 | 0,5 | 0,5 | 125,52 | Casa Nova Esp | |||||
| 2609 | 300 | 35 | 70 | 65% viscose, 35% polyester | + | 52 | 0,5 | 0,5 | 121,24 | Casa Nova Esp, Liberty Esp | ||||
| 2610 | 308 | 45 | 43,5 | 80% polyester, 20% viscose | 262 | 0,5 | 1 | 137,7 | Casa Nova Esp | |||||
| 2611 | 280 | 19,5 | 18,5 | 85% polyester, 15% viscose | + | 40 | 0,5 | 0,5 | 87,96 | Casa Nova Esp, Liberty Esp | ||||
| 2612 | 300 | 30 | 49 | 64% polyester, 36% viscose | + | 103 | 3 | 3 | 89,88 | Casa Nova Esp | ||||
| 2613 | 300 | 39 | 45 | 64% polyester, 36% viscose | + | 103 | 3 | 3 | 89,88 | Casa Nova Esp | ||||
| 2614 | 300 | 43 | 43 | 100% polyester | + | 42 | 0,5 | 0,5 | 74,06 | Casa Nova Esp, Liberty Esp | ||||
| 2615 | 300 | 60 | 70 | 75% polyester, 25% viscose | + | 45 | 0,5 | 0,5 | 91,76 | Casa Nova Esp, Liberty Esp | ||||
| 2616 | 295 | 39 | 44,5 | 63% viscose, 37% polyester | + | 60 | 1 | 1 | 100,04 | Casa Nova Esp, Liberty Esp | ||||
| 2617 | 310 | 44,5 | 38,5 | 50% polyester, 30% viscose, 10% linen, 10% rayon | 269 | 3 | 3 | 128,4 | Casa Nova Esp | |||||
| 2618 | 310 | 35,5 | 38,5 | 50% polyester, 30% viscose, 10% linen, 10% rayon | 269 | 3 | 3 | 126,82 | Casa Nova Esp | |||||
| 2619 | 310 | 19,5 | 38,5 | 50% polyester, 30% viscose, 10% linen, 10% rayon | 269 | 3 | 3 | 121,98 | Casa Nova Esp | |||||
| 2620 | 140 | 67,5 | 64 | 60% viscose, 35% cotton, 5% polyester | 580 | 2 | 2 | 115,6 | Dinastia Esp | |||||
| 2621 | 140 | 34,5 | 26,7 | 62% viscose, 29% polyester, 9% metal | 355 | 0,5 | 0,5 | 84,12 | Dinastia Esp | |||||
| 2622 | 140 | 18 | 11,5 | 62% viscose, 29% polyester, 9% metal | 355 | 0,5 | 0,5 | 74,02 | Dinastia Esp | |||||
| 2623 | 300 | 5,4 | 5,4 | 100% polyester | 188,3 | 1 | 1 | 123,12 | Dinastia Esp | |||||
| 2624 | 310 | 5,4 | 5,4 | 100% polyester | 52,1 | 2 | 2 | 89,48 | Dinastia Esp | |||||
| 2625 | 300 | 43 | 31,8 | 80% polyester, 20% viscose | + | 97 | 1,5 | 1 | 102,4 | Dinastia Esp | ||||
| 2626 | 290 | 0,6 | 0,6 | 80% polyester, 20% metallic yarn | 105 | 3 | 3 | 77,74 | Dinastia Esp, Structure Esp | |||||
| 2627 | 295 | 50 | 30 | 52% polyester, 48% viscose | + | 58,3 | 1,5 | 1,5 | 83,98 | Dinastia Esp | ||||
| 2628 | 310 | 5,4 | 5,4 | 100% polyester | 52,1 | 2 | 2 | 85,08 | Dinastia Esp | |||||
| 2629 | 300 | 44 | 31,8 | 80% polyester, 20% viscose | + | 97 | 1,5 | 1 | 102,4 | Dinastia Esp | ||||
| 2631 | 300 | 80% polyester, 20% cationic коэффициент светозадержки 0.8-0.99 (dimout), огнестойкость: Пропитка | 285 | 2 | 2 | 76,68 | Comfort Esp | |||||||
| 2632 | 300 | 54 | 23 | 79% polyester, 21% cationic коэффициент светозадержки 0.8-0.99 (dimout), огнестойкость: Пропитка | 275 | 2 | 2 | 76,68 | Comfort Esp | |||||
| 2634 | 300 | 80% polyester, 20% cationic коэффициент светозадержки 0.8-0.99 (dimout), огнестойкость: Пропитка | 285 | 2 | 2 | 76,68 | Comfort Esp | |||||||
| 2635 | 300 | 85% polyester, 15% cotton | 269,38 | 3 | 2 | 56,36 | Felice Esp | |||||||
| 2636 | 290 | 29 | 19 | 60% polyester, 40% cotton | 218 | 1 | 1 | 83,72 | Evolution Esp | |||||
| 2637 | 290 | 7 | 3,5 | 81% polyester, 12% wool, 7% cotton | 171,57 | 1 | 1 | 85,96 | Evolution Esp | |||||
| 2638 | 290 | 37,5 | 37,5 | 60% polyester, 40% cotton | 218 | 1 | 1 | 83,72 | Evolution Esp | |||||
| 2639 | 300 | 19 | 14,5 | 100% polyester | 256 | 1 | 1 | 82,68 | Evolution Esp | |||||
| 2640 | 300 | 38 | 39,5 | 95% polyester, 5% viscose | 240 | 1 | 1 | 78,32 | Evolution Esp | |||||
| 2641 | 300 | 20,5 | 40 | 95% polyester, 5% viscose | 240 | 1 | 1 | 78,32 | Evolution Esp | |||||
| 2642 | 310 | 0,5 | 0,5 | 89% polyacrylic, 6% polyester, 5% polyamide | 68 | 0,5 | 2,5 | 69 | Evolution Esp, Structure Esp | |||||
| 2644 | 300 | 45% polyacrylic, 35% polyester, 20% cotton | 94 | 1 | 2 | 60,26 | Structure Esp | |||||||
| 2645 | 310 | 0,5 | 1 | 51% polyacrylic, 46% polyester, 3% polyamide | 185 | 0,5 | 0,5 | 80,08 | Evolution Esp | |||||
| 2646 | 300 | 35,5 | 27,5 | 62% polyester, 23% cotton, 12% polyacrylic, 3% polyamide | 261 | 0,5 | 1 | 116,08 | Evolution Esp | |||||
| 2647 | 300 | 0,5 | 62% polyester, 34% polyacrylic, 4% polyamide | 190 | 0,5 | 0,5 | 84,8 | Evolution Esp | ||||||
| 2648 | 290 | 100% polyester | 226 | 1 | 1 | 82,54 | Evolution Esp | |||||||
| 2649 | 315 | 32 | 22 | 70% viscose, 30% polyester | + | 61 | 1,5 | 92,76 | Evolution Esp | |||||
| 2650 | 305 | 47% polyacrylic, 22% viscose, 18% lyocell, 8% wool, 5% polyester | + | 70 | 1 | 69,3 | Evolution Esp | |||||||
| 2651 | 315 | 32,5 | 31,5 | 70% viscose, 30% polyester | + | 56 | 1,5 | 100,3 | Evolution Esp | |||||
| 2652 | 280 | 23,5 | 25,5 | 65% cotton, 35% polyester | 290 | 2,5 | 1,5 | 59,5 | Dune Esp | |||||
| 2653 | 280 | 11,8 | 5,3 | 65% cotton, 35% polyester | 290 | 2,5 | 1,5 | 59,5 | Dune Esp | |||||
| 2654 | 280 | 17,8 | 18,2 | 65% cotton, 35% polyester | 290 | 2,5 | 1,5 | 59,5 | Dune Esp | |||||
| 2655 | 300 | 100% polyester | 215 | 2 | 2 | 68,36 | Twinkle Esp | |||||||
| 2656 | 300 | 100% polyester | 270 | 2 | 2 | 64,76 | Balance Esp | |||||||
| 2657 | 300 | 100% polyester | 188 | 2 | 2 | 57,06 | Mono Esp | |||||||
| 2658 | 300 | 35 | 35 | 55% polyester, 45% viscose | + | 78 | 1 | 1,5 | 103,66 | Liberty Esp | ||||
| 2659 | 300 | 34,5 | 35 | 100% polyester | + | 30 | 0,5 | 0,5 | 74,66 | Liberty Esp | ||||
| 2660 | 300 | 39,5 | 40 | 100% polyester | + | 32 | 0,5 | 0,5 | 89,5 | Liberty Esp | ||||
| 2661 | 300 | 62 | 62 | 75% polyester, 25% cotton | + | 73 | 0,5 | 0,5 | 105,78 | Liberty Esp | ||||
| 2662 | 300 | 35 | 35 | 90% polyester, 10% viscose | + | 38 | 0,5 | 89,5 | Liberty Esp | |||||
| 2663 | 300 | 50 | 30 | 65% polyester, 35% cotton | + | 80 | 0,5 | 0,5 | 112,02 | Liberty Esp | ||||
| 2664 | 315 | 21,5 | 9,3 | 70% viscose, 30% polyester | + | 57 | 1,5 | 90,84 | Liberty Esp | |||||
| 2665 | 300 | 24,5 | 12,5 | 60% polyester, 40% viscose | + | 60 | 97,44 | Liberty Esp | ||||||
| 2666 | 315 | 31,5 | 32 | 70% viscose, 30% polyester | + | 65 | 1,5 | 90,84 | Liberty Esp | |||||
| 2667 | 300 | 41,5 | 53,5 | 60% polyester, 40% viscose | + | 46 | 0,5 | 107,86 | Liberty Esp | |||||
| 2668 | 300 | 30 | 42 | 100% polyester | + | 32 | 0,5 | 89,5 | Liberty Esp | |||||
| 2669 | 300 | 19 | 26 | 55% polyester, 45% viscose | + | 65 | 0,5 | 0,5 | 95,24 | Liberty Esp | ||||
| 2670 | 300 | 20 | 28 | 75% polyester, 25% viscose | + | 85 | 0,5 | 0,5 | 103,66 | Liberty Esp | ||||
| 2671 | 300 | 15,5 | 22 | 85% polyester, 15% viscose | + | 40 | 0,5 | 89,54 | Liberty Esp | |||||
| 2672 | 300 | 79 | 74,5 | 100% polyester | + | 33 | 74,58 | Liberty Esp | ||||||
| 2673 | 140 | 100% polyester | 360 | 2 | 2 | 39,7 | E.Degas Esp | |||||||
| 2674 | 280 | 18 | 20 | 100% polyester | 202 | 1 | 103,74 | Manhattan Esp | ||||||
| 2676 | 280 | 18 | 18 | 74% polyester, 26% cotton | 238 | 1,6 | 105,76 | Manhattan Esp | ||||||
| 2677 | 280 | 18 | 8,5 | 100% polyester | 228 | 3 | 4 | 103,54 | Manhattan Esp | |||||
| 2678 | 280 | 4 | 7 | 100% polyester | 182 | 100,5 | Manhattan Esp | |||||||
| 2679 | 280 | 50,5 | 70 | 100% polyester | 340 | 1 | 1 | 101,6 | Utopia Esp | |||||
| 2680 | 280 | 27 | 30 | 100% cotton | 290 | 3 | 4 | 93,48 | Utopia Esp | |||||
| 2681 | 280 | 92 | 63 | 100% cotton | 280 | 2 | 5 | 72 | Utopia Esp | |||||
| 2682 | 280 | 34,5 | 34,5 | 100% cotton | 290 | 3 | 4 | 93,48 | Utopia Esp | |||||
| 2683 | 280 | 31,5 | 38,5 | 100% cotton | 250 | 4 | 5 | 71,1 | Utopia Esp | |||||
| 2684 | 300 | 27 | 30 | 100% polyester | + | 30 | 0,3 | 0,3 | 59,8 | Utopia Esp | ||||
| 2685 | 290 | 88 | 64 | 100% polyester | + | 33 | 3 | 3 | 53,8 | Utopia Esp | ||||
| 2686 | 280 | 24,5 | 13,5 | 100% cotton | 325 | 3 | 4 | 72,08 | Utopia Esp | |||||
| 2687 | 280 | 8 | 7,5 | 100% polyester | 202 | 1 | 100,5 | Manhattan Esp | ||||||
| 2688 | 300 | 28 | 25 | 100% polyester | 260 | 2 | 2 | 75,34 | Gemstone Esp | |||||
| 2689 | 300 | 48 | 25 | 100% polyester | 260 | 2 | 2 | 75,34 | Gemstone Esp | |||||
