| № | АРТИКУЛ |
ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | 1003 | 2,9 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 2 | 1963 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 3 | 1964 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 4 | 3470 | 2,9 м.+-3%/ 100% PES |
| 5 | 3587 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 6 | 14154 | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 7 | 14155 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 8 | 37135 | 3 м.+-3%/ 100% PES/с утяжелителем |
| 9 | 37136 | 1,5 м.+-3%/100% PES |
| 10 | 38487 | 3 м.+-3%/ 100% PES/с утяжелителем |
| 11 | 4020 | 3 м.+-3%/ 100% PES/с утяжелителем |
| 12 | 54553 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 13 | 54945 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 14 | 64150 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 15 | 64152 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 16 | 65415 | 2,8 м.+-3%/ 100% PES |
| 17 | 65893 | 2,8 м.+-3%/ 100% PES |
| 18 | 7042 | 3,2 м.+-3%/100% PES |
| 19 | 17/545 | 2,9 м.+-3%/ 100% PES |
| 20 | 5090/5091/5092 | 2,9 м.+-3%/100% PES |
| 21 | B 37814 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 22 | BLACKOUT | 2,9 м.+-3%/ 100% PES |
| 23 | CAPRI DG5937/DG9332 | 2,9 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 24 | COMO 1 | 2,9 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 25 | CLASS 002 | 3 м.+-3%/ с утяжелителем |
| 26 | EKO ROSA | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 27 | F3409 | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 28 | F3411 | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 29 | F3412 | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 30 | F3419A | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 31 | F3625 | 2,85 м.+-3%/100% PES |
| 32 | IRIS BLACKOUT | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 33 | J 1309 A | 2,95 м.+-3%/40% PES.,60%LINEN |
| 34 | J 855 A | 2,8 м.+-3%/90% PES.,10%VIS. |
| 35 | MONICA DG5937/DG9334 | 2,9 м.+-3%/ 100% PES |
| 36 | NATALI | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 37 | PF 1332 | 2,9 м.+-5%/ 100% PES |
| 38 | P 6705 | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 39 | P 6707 | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 40 | P 6706 | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 41 | P 6708 | 3 м.+-3%/ с утяжелителем |
| 42 | P 6704 | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 43 | P 6703 | 2,8 м.+-3%/100% PES с утяжелителем |
| 44 | P 6702 | 3 м.+-3%/ с утяжелителем |
| 45 | P 6700 | 3,2 м.+-3%/ с утяжелителем 100% PES |
| 46 | P 6701 | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 47 | RAINBOW | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 48 | SILKY VUAL | 3,1 м.+-3%/ 100% PES/с утяжелителем |
| 49 | TESLA | 2,8 м.+-3%/ 100% PES |
| 50 | TR 2016 | 3,2 м.+-3%/ 100% PES |
| 54 | VERONA | 3 м.+-3%/ 100% PES |
| 52 | VIVA | 3,05 м.+-3%/ 100% PES |
| 53 | ZAHRA | 2,85 м.+-3%/ 100% PES |
| 54 | Н 210 | 2,9 м.+-5%/ 100% PES |
