У нас действует самая Низкая Цена!
Вели Veli
№ | Артикул | Характеристика | Высота (Ширина) | Состав | Цена/у.е. |
Коллекция Veli Exclusive |
|||||
1 | Dolce Vita | Ткань гардинная, вышивка | 280 cm | 10%-Se-37%Vis-53% Pol | 77 |
2 | Dream | Ткань гардинная | 280cm | 75% Cott-25% Pes | 31 |
3 | Fog | Ткань гардинная | 300cm | 100% Poliester | 25 |
4 | Royal Velvet | Ткань портьерная, бархат | 140cm | 25%Cott-55%Vis-20%Acetate | 36 |
5 | Sherwood | Ткань портьерная | 300cm | 72%Cott-28%Pes | 57 |
6 | Trinity | Ткань портьерная | 137cm | 100% Cott | 36 |
7 | Tudor England | Ткань портьерная | 280cm | 31%Se-61%Cott-8%Pes | 71 |
Коллекция Veli | |||||
1 | 1103 | Ткань гардинная, Деворе | 300 см | 10%Linen-30% Vis-60% Pol | 41 |
2 | 1105 | Ткань гардинная, Деворе | 280cm | 60% Pol-40% Cott | 41 |
3 | 4010 | Ткань портьерная, жаккард | 140 cm | 35% Vis-65% Pol | 32 |
4 | Agata | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 60% Cott-40% Pol | 41 |
5 | Agio | Ткань портьерная | 300cm | 13%Cott-19%Vis-68%Pes | 36 |
6 | Alicante | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 60% Pol-30%Cott-10%Linen | 41 |
7 | Alisia | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 60% Cott-40% Pol | 41 |
8 | Alvaro | Ткань портьерная, под мешковину | 280cm | 80% Cott-20% Pol | 26 |
9 | Amelia Batista | Тюль с фестонами по низу | 290cm | 15%CO-23%CV-62%PES | 23 |
10 | Amelia Rete | Тюль с фестонами по низу | 290cm | 15%CO-85%PES | 19 |
11 | Belluno | Ткань гардинная | 320cm | 15%Li-11%Co-74%PES | 35 |
12 | Bergamo | Ткань портьерная | 330cm | 17%Li-23%CV-60%PES | 57 |
13 | Blackout New | Ткань портьерная, Демаут | 310cm | 100% Poliester | 23 |
14 | Bilbao | Ткань портьерная, однотонная, двухсторонняя | 280cm | 35% Cott-65% Pol | 38 |
15 | Camila | Ткань гардинная, деворэ, с двойным утяжелителем | 300cm | 65% Pol-35% Vis | 26 |
16 | Corso | Ткань гардинная, органза | 295cm | 70%PES-30%Vi | 31 |
17 | Cremona | Ткань гардинная, тонкая рогожка | 315cm | 100% Poliester | 19 |
18 | Creppe | Ткань для столового белья | 320 см | 25% Cott-75% Pol | 26 |
19 | Crete | Ткань портьерная, жаккард | 320 см | 35% Vis-65% Pol | 41 |
20 | Damasc | Ткань портьерная, жаккард | 300cm | 35% Cott-65% Pol | 41 |
21 | Esfera | Ткань гардинная, батист с деворе | 300cm | 61% Pol-39%Vis | 47 |
22 | Estela | Ткань гардинная, деворе, с двойным утяжелителем | 300 см | 65% Pol-35% Vis | 25 |
23 | Equinoxe/Hauteur | Сетка-вышивка | 305 см | 70% Cott-7% Se-23% Vis | 77 |
24 | Fabio | Ткань портьерная, однотонная, с тефлоновым покрытием | 280cm | 75% Cott-25% Pol | 26 |
24* | Fabio поставка 2023года | Ткань портьерная, однотонная, с тефлоновым покрытием | 280cm | 75% Cott-25% Pol | 41 |
25 | Fiore | Ткань гардинная | 300cm | 30% Cott-70% Pol | 36 |
26 | Florence, col 1 | Ткань гардинная, Сетка - вышивка | 280см | 100% Poliester | 50 |
27 | FLY | Ткань гардинная, микросетка | 315cm | 100% Poliester | 15 |
28 | FORRO | Ткань подкладочная | 320cm | 7%Modal-93% Pol | 12 |
29 | Gloria (2209-10-01) | Ткань гардинная, Сетка - вышивка | 280cm | 100% Poliester | 38 |
30 | Granada | Ткань портьерная | 280cm | 80% Cott-20% Pol | 31 |
31 | Hublot | Ткань портьерная | 290-295 см | 70% Cott-30% Pes | 40 |
32 | ICE | Ткань гардинная, тонкая рогожка | 315cm | 100% Poliester | 19 |
33 | Incanto | Ткань гардинная | 300cm | 30% Cott-70% Pol | 28 |
34 | Kvadro | Ткань гардинная, батист с деворе | 300см | 61% Pol-39%Vis | 47 |
35 | Lea | Ткань гардинная, Сетка- вышивка | 285-300cm | 20%Cott-15%Vis-65%Pol | 55 |
36 | Lorena | Ткань портьерная, Печать | 280см | 50% Cott-50% Pol | 41 |
37 | Magic | Ткань гардинная, с благородным блеском | 330cm | 20% Cott-80% Pol | 28 |
38 | Magnitude | Сетка-вышивка | 310 см | 25% Cott-75% Pes | 41 |
39 | Malaga | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 50% Cott-50% Pol | 41 |
40 | Marco | Ткань портьерная, велюр | 300cm | 15%Cott-85%Pol | 26 |
41 | Marita | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 50% Cott-50% Pol | 41 |
42 | Milano | Ткань портьерная, 100% blackout | 280cm | 100% Poliester | 29 |
43 | Mirella | Ткань гардинная, Креп | 315cm | 100% Poliester | 15 |
44 | Nataly (2209-5) | Ткань гардинная, Сетка - вышивка | 280cm | 100% Poliester | 47 |
45 | Navarra | Ткань портьерная, Рогожка | 280cm | 53%Pol-33%Cott-14%Linen | 35 |
46 | Odelis | Ткань портьерная, однотонная | 280cm | 50% Cott-50% Pol | 35 |
47 | Ombra | Ткань портьерная, Демаут | 310cm | 100% Poliester | 24 |
48 | Ornella | Ткань гардинная, Сетка- вышивка | 320cm | 20%Cott-15%Vis-65%Pol | 52 |
49 | Palermo | Ткань портьерная, геометрия | 300cm | 100% Modal | 43 |
50 | Portofino | Ткань портьерная, геометрия | 290 cm | 82%Pol-18%Modal | 33 |
51 | Primavera | Ткань гардинная с печатным рисунком | 300cm | 100% Poliester | 47 |
52 | Riccos/Riccos Empire | Ткань для столового белья | 310 см | 45% Cott-55% Pol | 35 |
53 | San Sebastian | Ткань портьерная, жаккард | 280cm | 45% Cott-55% Pol | 41 |
54 | Santander | Ткань портьерная, жаккард | 280cm | 45% Cott-55% Pol | 41 |
55 | Sen | Ткань портьерная | 315cm | 34%Cott-18%Wool-48%Pes | 36 |
56 | Sheby | Ткань портьерная | 280cm | 25% Cott-75% Pol | 26 |
57 | Siena | Ткань гардинная | 320cm | 9%ST-10%Li-81%PES | 24 |
58 | Silky Voile | Ткань гардинная | 320cm | 100% Poliester | 15 |
59 | Tenera | Ткань гардинная | 320cm | 100% Poliester | 17 |
60 | Tess | Ткань портьерная | 310cm | 26%Lin-74%Pes | 36 |
61 | Theo | Ткань портьерная | 310cm | 26%Lin-74%Pes | 36 |
62 | Trentino | Ткань портьерная, геометрия | 300cm | 82%Pol-18%Modal | 33 |
63 | Turin | Ткань портьерная, Рогожка | 300cm | 70%Pol-23%Cott-7%Linen | 36 |
64 | Valencia | Ткань портьерная, Печать | 280cm | 60% Pol-30%Cott-10%Linen | 41 |
65 | Velia Batista | Тюль с фестонами по низу | 290cm | 15%CO-23%CV-62%PES | 22 |
66 | Velia Rete | Тюль с фестонами по низу | 290cm | 15%CO-85%PES | 18 |
67 | Veli Krep New | Ткань гардинная, Креп | 320cm | 100% Poliester | 14 |
68 | Veli Plain | Ткань портьерная | 310 cm | 100% Poliester | 25 |
69 | Veli Voile 290 | Ткань гардинная однотонная, вуаль | 290 cm | 100% Poliester | 7 |
70 | Veli Voile 320 | Ткань гардинная однотонная, вуаль | 320 cm | 100% Poliester | 10 |
71 | Veneto | Ткань портьерная, геометрия | 300cm | 82%Pol-18%Modal | 33 |
72 | Vera | Ткань гардинная | 300cm | 26%Lin-74%Pes | 17 |
73 | Verona | Ткань портьерная, Рогожка | 300cm | 65%Pol-28%Cott-7%Linen | 34 |
74 | Viano | Ткань гардинная | 320cm | 13%Li-87%PES | 27 |
75 | Victoria (2209-11-03) | Ткань гардинная, Сетка - вышивка | 280cm | 100% Poliester | 38 |
76 | Колибри | 290cm | 20%Cott-80%Pol | 28 | |
77 | Прованс | 290cm | 20%Cott-80%Pol | 28 | |
78 | Реджио | 290cm | 20%Cott-80%Pol | 28 | |
79 | Фьюджи | 290cm | 20%Cott-80%Pol | 28 | |
1 | Caricia | Кружевное полотно для отделки | 8cm | 100% Poliester | 7 |
2 | Flores | Кружевное полотно для отделки | 12cm | 100% Poliester | 10 |
03.03.2023