У нас действует самая Низкая Цена
У нас можно заказать пошив штор!
COSSET
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
N-0520 | Тюль | 300 + - 5% | 866 |
DREAM | Тюль | 325 +/- 5% | 1085 |
TR-2808 | Тюль | 320 + - 5% | 1041 |
NATALI | Тюль | 300 + - 5% | 823 |
RODOS | Тюль | 320 + - 5% | 1197 |
SIMI | Тюль | 320 + - 5% | 1394 |
TR-320 TERGAL | Тюль | 320 + - 5% | 823 |
11460 | Портьера | 300 + - 5% | 1856 |
MODANCE | Портьера | 305 + - 5% | 1449 |
42350 | Портьера | 300 +/- 5% | 2090 |
ADINES (ZUHRE) | Портьера | 290 +/- 5% | 1211 |
ALYANS | Тюль | 330 +/- 5% | 728 |
ELEGANCE | Тюль | 325 +/- 5% | 852 |
SAKURA | Тюль | 320 + - 5% | 1286 |
LAGOM | Тюль | 320 +/- 5% | 1128 |
43090 | Портьера DIMOUT до 85% (взависимости от цвета) | 300 +/- 5% | 2307 |
16267 | Портьера 8% шерсти | 310 +/- 5% | 2453 |
PALACE | Портьера | 300 +/- 5% | 1595 |
43050 | Тюль 22% льна | 295 +/- 5% | 2076 |
29940 | Тюль 24% льна | 310 +/- 5% | 1842 |
TF30001 | Тюль | 350 +/- 5% | 1143 |
NL15000 | Тюль | 295 +/- 5% | 1420 |
DA15600 | Портьера 20% Viscose | 300 +/- 5% | 2660 |
DA60001 | Тюль 17% Viscose | 300 +/- 5% | 1698 |
ODRE | Портьера Шенилл Dimout | 300 +/- 5% | 2772 |
FR70102 | Тюль негорючая. Trevira | 320 +/- 5% | 1603 |
TERGALU | Тюль | 330 +/- 5% | 707 |
41300 | Тюль | 330 +/- 5% | 1656 |
23404 | Тюль | 320 +/- 5% | 1785 |
DA3309 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1997 |
32821 | Тюль | 310 +/- 5% | 1939 |
DG631 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1729 |
DG634 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1729 |
DG641 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1729 |
DG637 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1729 |
DG642 | Тюль ( Детская ) | 300 +/- 5% | 1729 |
14897 | Облегчённая Портьера | 300 +/- 5% | 2779 |
14888 | Портьера Шерсть 14% | 300 +/- 5% | 2919 |
1728 | Тюль | 300 +/- 5% | 973 |
1771 | Тюль | 290 +/- 5% | 1348 |
1787 | Тюль | 285 +/- 5% | 1310 |
14887 | Портьера | 310 +/- 5% | 2335 |
14896 | Портьера двухсторонняя 12% хлопка | 310 +/- 5% | 2250 |
15946 | Портьера 8% шерсти | 315 +/- 5% | 2453 |
15956 | Портьера 8% шерсти | 315 +/- 5% | 2453 |
16558 | Тюль | 280 +/- 5% | 1309 |
16843 | Тюль | 280 +/- 5% | 1232 |
16860 | Тюль | 280 +/- 5% | 1232 |
16922 | Тюль | 280 +/- 5% | 1232 |
20115 | Тюль | 280 +/- 5% | 973 |
20983 | Тюль | 290 +/- 5% | 1379 |
21306 | Тюль | 290 +/- 5% | 1379 |
24162 | Тюль | 285 +/- 5% | 945 |
24164 | Тюль | 285 +/- 5% | 945 |
24169 | Тюль | 285 +/- 5% | 945 |
24186 | Тюль | 285 +/- 5% | 945 |
24201 | Тюль | 285 +/- 5% | 945 |
26001 | Тюль | 300 +/- 5% | 2142 |
29120 | Портьера двухсторонняя | 300 +/- 5% | 1977 |
39218 | Портьера | 300 +/- 5% | 1810 |
FERRY | Тюль | 310 +/- 5% | 1250 |
GRATA | Тюль | 300 +/- 5% | 1701 |
H-65 | Тюль | 320 +/- 5% | 1448 |
J10272 | Тюль | 330 +/- 5% | 2009 |
J-10289 | Тюль | 320 +/- 5% | 1563 |
N-0584 | Тюль | 300 +/- 5% | 1392 |
N-1506 | Тюль | 300 +/- 5% | 1169 |
SIGLO | Тюль | 300 +/- 5% | 1452 |
SHARK | Тюль | 310 +/- 5% | 1589 |
TARMA | Тюль | 290 +/- 5% | 1253 |
TORE | Тюль | 300 +/- 5% | 1071 |
T-74 | Тюль | 330 +/- 5% | 1374 |
Каталог JADE
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
43320 | Тюль | 315 +/- 5% | 1880 |
27210 | Тюль | 325 + - 5% | 1768 |
UKIYO-025 | Тюль 30%- ACRYL, 10%- Viscose | 320 + - 5% | 3294 |
FERLY-101 | Тюль 15%- ACRYL, 15%- LINEN | 300 +/- 5% | 2776 |
45850 | Тюль 10%- Viscose | 315 +/- 5% | 3073 |
13330 | Тюль | 320 + - 5% | 1250 |
42350 | Портьера | 300 + - 5% | 2090 |
JF60335 | Тюль | 325 + - 5% | 1922 |
DALI-057 | Портьера 10%- LINEN | 295 + - 5% | 3185 |
2914 | Тюль 15%- Viscose | 315 +/- 5% | 2762 |
BERRY-007 | Портьера 15%- Viscose | 320 + - 5% | 4568 |
19650 | Тюль | 315 +/- 5% | 1782 |
AYA-002 | Портьера 10%- COTTON, 10%- LINEN | 320 + - 5% | 4876 |
JADE (SIDNEY) | Портьера | 310 + - 5% | 2650 |
50530 | Тюль 10%- LINEN | 305 + - 5% | 1936 |
49490 | Тюль | 325 + - 5% | 1740 |
FERLY-086 | Портьера 5%- COTTON, 10%- Viscose | 300 + - 5% | 4613 |
FREY | Тюль | 330 + - 5% | 893 |
Каталог LINA
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
A12436 | Тюль 12% Cotton | 350 + - 5% | 1871 |
TF30001 | Тюль | 350 + - 5% | 1143 |
17388 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
A13464 | Тюль 10% LINEN, 35 % ACRYLIC | 320 + - 5% | 2611 |
17392 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
17393 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
ELITE VUAL | Тюль | 300 + - 5% | 1113 |
DA60001 | Тюль 17% VISCOSE | 300 + - 5% | 1698 |
17363 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
J10272 | Тюль | 320 + - 5% | 2009 |
17365 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
16358 | Портьера 11% COTTON, 9 % VISCOSE | 300 + - 5% | 3059 |
VANESSA | Тюль | 330 + - 5% | 721 |
DREAM | Тюль | 325 + - 5% | 1085 |
DA24100 | Тюль | 350 + - 5% | 2233 |
LAL | Тюль | 320 + - 5% | 931 |
NATALI | Тюль | 300 + - 5% | 823 |
ALYANS | Тюль | 330 + - 5% | 728 |
Каталог FR Fox негорючие ткани
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОТНОСТЬ на погонный м |
ПЛОТНОСТЬ на гр/м2 |
Высота ткани | ЦЕНА ОТ РУЛОНА |
FR1000 | Тюль 100% полиэстер | 173,00 гр | 54,06 гр | 320 см | 1673 |
FR1010 | Тюль 100% полиэстер | 224,00 гр | 70,00 гр | 320 см | 1785 |
FR1020 | Тюль 100% полиэстер | 295,00 гр | 92,19 гр | 320 см | 2191 |
FR1030 | Тюль 100% полиэстер | 279,00 гр | 87,19 гр | 320 см | 2513 |
FR1040 | Тюль 100% полиэстер | 279,00 гр | 87,19 гр | 320 см | 2373 |
FR1050 | Портьера 100% полиэстер | 762,00 гр | 258,31 гр | 295 см | 4270 |
FR1060 | Портьера 100% полиэстер | 747,00 гр | 253,22 гр | 295 см | 4123 |
FR1070 | Тюль 100% полиэстер | 354,00 гр | 116,07 гр | 305 см | 2233 |
FR1080 | Тюль 100% полиэстер | 410,00 гр | 128,13 гр | 320 см | 2793 |
FR1090 | Тюль 100% полиэстер | 189,00 гр | 59,06 гр | 320 см | 1953 |
Каталог PERFECTO
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
41300 | Тюль | 330 +/- 5% | 1656 |
MINA | Тюль | 320 + - 5% | 1169 |
SIMI | Тюль | 315 + - 5% | 1394 |
SILKY VUAL | Тюль | 300 +/- 5% | 1348 |
TERGALU | Тюль | 330 +/- 5% | 707 |
13330 | Тюль | 320 + - 5% | 1250 |
FR70102 | Тюль негорючая. Trevira | 320 +/- 5% | 1603 |
42470 | Тюль | 305 + - 5% | 1348 |
18800 | Тюль 5% Viscose | 320 + - 5% | 1303 |
JF81040 | Тюль 7% Viscose + 5% Cotton | 330 + - 5% | 1911 |
J32822 | Тюль 11% Viscose | 300 + - 5% | 1550 |
DA60001 | Тюль 17% Viscose | 300 +/- 5% | 1698 |
A13657 | Тюль 18% Viscose | 350 + - 5% | 1925 |
N6555 | Тюль | 330 + - 5% | 1449 |
A13343 | Тюль 6% Viscose | 350 + - 5% | 2149 |
A13079 | Тюль 15% Cotton | 350 + - 5% | 2483 |
A13181 | Тюль 5% LINEN | 340 + - 5% | 1997 |
A12079 | Тюль | 370 + - 5% | 1392 |
A11773 | Тюль | 370 + - 5% | 1392 |
A11763 | Тюль | 370 + - 5% | 1392 |
A11765 | Тюль | 370 + - 5% | 1392 |
A12084 | Тюль | 370 + - 5% | 1392 |
A12436 (220005) | Тюль 12% Cotton | 350 + - 5% | 1871 |
TF30001 | Тюль | 350 + - 5% | 1143 |
43050 | Тюль 22% LINEN | 295 +/- 5% | 2076 |
29940 | Тюль 24% LINEN | 310 +/- 5% | 1842 |
LAGOM | Тюль | 320 + - 5% | 1128 |
NL15000 | Тюль | 295 +/- 5% | 1420 |
JF60731 | Тюль 23% LINEN | 305 + - 5% | 2485 |
J10272 | Тюль | 330 + - 5% | 2009 |
J32820 | Тюль 5% Viscose + 3% Cotton | 300 + - 5% | 1813 |
J32815 | Тюль 7% Viscose | 300 + - 5% | 2079 |
1753 | Тюль | 290 + - 5% | 1645 |
51334 | Тюль | 290 + - 5% | 2571 |
A32924 | Облегчённая Портьера | 300 + - 5% | 2642 |
Каталог STELLA
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота ткани | ЦЕНА |
EMMA | Тюль | 330 + - 5% | 678 |
FREY | Тюль | 330 + - 5% | 893 |
VANESSA | Тюль | 330 + - 5% | 721 |
MELO | Тюль | 330 + - 5% | 924 |
DARLENE | Тюль | 330 + - 5% | 867 |
INES | Тюль | 330 + - 5% | 997 |
FORTE | Тюль | 330 + - 5% | 851 |
LILA | Тюль | 330 + - 5% | 997 |
AZUL | Тюль | 330 + - 5% | 851 |
BECCA | Тюль | 330 + - 5% | 851 |
STELLA | Портьера | 300 + - 5% | 1128 |
MILAS | Подкладочная ткань | 300 + - 5% | 837 |
Каталог WOOLL
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | Цена/руб. |
15825 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3199 |
15682 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3353 |
15933 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3353 |
15945 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3353 |
15145 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3395 |
15513 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3353 |
15678 | Портьера 20% WOOLL (шерсть) | 310 +/- 5% | 3451 |
Каталог MELIOR
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
SILKY VUAL | Тюль | 300 +/- 5% | 1348 |
DREAM | Тюль | 325 + - 5% | 1085 |
RODOS | Тюль | 320 + - 5% | 1197 |
SIMI | Тюль | 310 + - 5% | 1394 |
TR-320 TERGAL | Тюль | 320 + - 5% | 823 |
N-0520 | Тюль | 300 +/- 5% | 867 |
AZ 21011 | Тюль | 290 +/- 5% | 2009 |
GRATA | Тюль | 300 +/- 5% | 1701 |
MINA | Тюль | 320 + - 5% | 1169 |
N1600 | Тюль | 300 +/- 5% | 1169 |
N1606 | Тюль | 300 +/- 5% | 1316 |
AZ 3017 | Тюль | 300 +/- 5% | 1743 |
N-0584 | Тюль | 300 +/- 5% | 1392 |
H-65 | Тюль | 320 + - 5% | 1448 |
N-1506 | Тюль | 300 +/- 5% | 1169 |
RAN | Тюль | 320 + - 5% | 1147 |
ELITE VUAL | Тюль | 300 +/- 5% | 1113 |
NATALI | Тюль | 300 +/- 5% | 823 |
ALYANS | Тюль | 330 +/- 5% | 728 |
ELEGANCE | Тюль | 325 +/- 5% | 851 |
TR-2808 | Тюль | 320 + - 5% | 1042 |
TR-006 | Тюль | 320 + - 5% | 973 |
FERRY | Тюль | 310 + - 5% | 1250 |
LN 60239 | Тюль | 290 + - 5% | 1450 |
DAISY | Тюль | 340 + - 5% | 969 |
TR-2011 | Тюль | 310 + - 5% | 1049 |
MIRAL | Тюль | 300 +/- 5% | 1389 |
TARMA | Тюль | 290 +/- 5% | 1253 |
SIGLO | Тюль | 300 + - 5% | 1452 |
PORTELLO | Тюль | 295 + - 5% | 623 |
LAL | Тюль | 320 + - 5% | 931 |
8045 | Тюль | 300 + - 5% | 1411 |
318042 | Тюль 20% льна цвета 4 , 21 | 320 + - 5% | 1316 |
318042 | Тюль 20% льна. цвета 06, 08, 11, 14, 18, 23 | 343 | |
220005 | Тюль | 320 + - 5% | 1943 |
SAKURA | Тюль | 320 + - 5% | 1287 |
J10272 | Тюль | 330 + - 5% | 2009 |
MILAS | Подкладочная ткань | 300 + - 5% | 837 |
ADINES (ZUHRE) | Портьера | 290 + - 5% | 1211 |
MODANCE | Портьера | 300 + - 5% | 1449 |
42350 | Портьера | 300 + - 5% | 2090 |
ARTOS | Портьера | 320 + - 5% | 2227 |
14887 | Портьера | 310 + - 5% | 2335 |
BENGAL | Портьера | 300 + - 5% | 903 |
13701 | Портьера | 310 + - 5% | 2352 |
11460 | Портьера | 310 +/- 5% | 1856 |
Каталог SORTE
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
39218 | Портьера | 300 +/- 5% | 1810 |
PORTO | Портьера | 320 + - 5% | 1856 |
43180 | Портьера | 300 +/- 5% | 2030 |
PALACE | Портьера | 300 +/- 5% | 1595 |
14887 | Портьера | 310 +/- 5% | 2335 |
11460 | Портьера | 310 +/- 5% | 1856 |
DA15600 | Портьера 20% Viscose | 300 +/- 5% | 2660 |
29120 | Портьера двухсторонняя | 300 +/- 5% | 1977 |
FELIX | Портьера Шенилл | 300 +/- 5% | 2570 |
Каталог BELLEZA
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
FLORANSA | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 2279 |
43090 | Портьера DIMOUT до 85% (взависимости от цвета) | 300 +/- 5% | 2307 |
NOTRE | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 2079 |
22750 | Портьера Dimout | 290 +/- 5% | 1953 |
LOUVRE | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 1697 |
VERSAY | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 2012 |
ROSTOV | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 2307 |
ZANAVES | Портьера Dimout | 300 +/- 5% | 1449 |
Каталог GRAND
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Высота ткани | ЦЕНА |
LAIVES | Портьера | РАСПРОДАЖА | 300 + - 5% | 1043 |
FUSINE | Портьера | 280 + - 5% | 1988 | |
GABELLA | Портьера | 300 + - 5% | 2031 | |
ASAGO | Портьера | РАСПРОДАЖА | 290 + - 5% | 763 |
DRAPIA | Портьера | 300 + - 5% | 1449 |
Каталог LEON
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
10385 | Портьера 12% х/б | 300 + - 5% | 2097 |
10333 | Портьера 12% х/б | 300 + - 5% | 2097 |
10211 | Портьера 12% х/б | 300 + - 5% | 2097 |
10448 | Портьера 12% х/б | 300 + - 5% | 2097 |
10473 | Тюль 37% АС+4%лён | 300 + - 5% | 1547 |
11038 | Тюль | 300 + - 5% | 973 |
LN60239 | Тюль | 290 + - 5% | 1450 |
N1600 | Тюль | 300 + - 5% | 1169 |
N1606 | Тюль | 300 + - 5% | 1316 |
NO584 | Тюль | 300 + - 5% | 1392 |
9113 | Тюль фантазия | 300 + - 5% | 1124 |
8045 | Тюль фантазия | 300 + - 5% | 1411 |
8055 | Тюль фантазия | 300 + - 5% | 1485 |
9118 | Тюль фантазия | 300 + - 5% | 990 |
16336-223 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
16158 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
16751 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
16558 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
16337 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
1771 | Тюль фантазия | 290 + - 5% | 1309 |
Цены в салоне и на сайте могут отличаться
Цены на некоторые артикулы действительны от 5 м.
24,11,2024