|
Доставка по всей России Пн – Пт 10:00 – 19:00 Сб 11:00-16:00, Вс-Выходной |
У нас действует самая Низкая Цена!
Текущую стоимость уточняйте у менеджера.
| Каталог | Страна | шир/выс | |
| 076/заказ | Англия | 1,4 | |
| 077/заказ | Англия | 1,4 | |
| 078/заказ | Англия | 1,4 | |
| 081/заказ | Испания | ткань | 1,4 |
| 5,6,7,8,9,10 | органза | 280 | |
| 083/заказ | Голландия | 1,4 | |
| 084/заказ | Италия | 1,4 | |
| 085/заказ | Италия | 1,4 | |
| 086/заказ | Англия | 1,4 | |
| 087/заказ | Италия | 1,4 | |
| 089/заказ | Италия | 1,4 | |
| 090/заказ | Италия | 1,4 | |
| 092/заказ | 1,4 | ||
| 094/заказ | отдельный прайс | 1,4 | |
| 095/заказ | отдельный прайс | 1,4 | |
| 103/заказ | Италия | 1,4 | |
| 106/заказ | Италия | 1,4 | |
| 49-54 | 300 | ||
| 111 | италия | 1,4 | |
| 114/заказ | Италия | 1,4 | |
| 115/заказ | Италия | 1,4 | |
| 116/заказ | Италия | 1.4-1.5 | |
| 118/заказ | Италия | 1,4 | |
| 122/заказ | Англия | 1,4 | |
| 6,7,8,9 | 280 | ||
| 123 | отдельный прайс | ||
| 124/заказ | Италия | 1,4 | |
| однот 1,2,8,9,15,21,32,38 | 1,4 | ||
| 125/заказ | Испания | 1,4 | |
| 126/128 /склад | Бельгия | склад | 1,4 |
| заказ | 1,4 | ||
| 127бархат/зак. | Италия | 1,4 | |
| 129/склад | Бельгия | заказ | 1,4 |
| cклад | 1,4 | ||
| 130/заказ | Италия | 1,4 | |
| 131 new/заказ | Италия | 1,4 | |
| 134/склад | Италия | заказ | 1,4 |
| склад | 1,4 | ||
| 135 new/заказ | Италия | 1,4 | |
| 147 | отдельный прайс | ||
| 151 | италия | 1,4 | |
| 159/заказ | Италия | 1,4 | |
| 167/заказ | Италия | 1,4 | |
| 48,49,50,51,52,53,54,55 | бархат | 1,4 | |
| 5,36,37 | тюль | 2,8 | |
| 223/заказ | Италия | 1,4 | |
| 224/заказ | Италия | 1,4 | |
| 225 new/заказ | Англия | 1,4 | |
| 238/заказ | Италия | 1,4 | |
| 257/заказ | Испания | 1,4 | |
| 264/заказ | Англия | тюль 7,8,9 | 2,8 |
| 1,10,16,22,28,34,40,46,52 | шенилл | 1,4 | |
| ткань | 1,4 | ||
| 263/заказ | Испания | однотон 11,16 | 1,4 |
| 1,6,21,25,30,46,61,65 | 1,4 | ||
| ткани с рисунком | 1,4 | ||
| 3,8,13,18,37,43,49,59,63,67 | 300 | ||
| однотон 34,40,52,57 | 1,4 | ||
| 265 new/заказ | Италия | портьера | 1,4 |
| тюль 8,9,10 | 2,8 | ||
| 266 new/заказ | Италия | ||
| портьера 1,3,4,7,8,10,11,14,15,17,18,21,22,24,25,28,29,31,32,35 | 1,4 | ||
| кружки 2,9,16,23,30 | 1,4 | ||
| вышивка 5,12,19,26,33 | 1,4 | ||
| тюль 6,13,20,27,34 | 2,8 | ||
| 267/заказ | Турция | 1,4 | |
| 268/заказ | Англия | 1,4 | |
| 269/заказ | Испания | тюль 5,6,7 | 320 |
| бархат3,9,13,17,18,21,25,28,31,34,37,40 | 46,49,53,54,57,61 | 140 | |
| ткани | 140 | ||
| 275 | отдельный прайс | ||
| 278 | отдельный прайс | ||
| 279 | отдельный прайс | ||
| 272/заказ | Турция | 140 | |
| 276/заказ | Италия | 1-47 | 2,8 |
| 48-56 | |||
| 277 | отдельный прайс | ||
| 280/заказ | Италия | 1,4 | |
| 281/заказ | Италия | 1,4 | |
| 282/заказ | Италия | 300 | |
| 283/заказ | Англия | 300 | |
| 289/заказ | Италия | 1,4 | |
| 350/заказ | Италия | ||
| 1,4,7,9,12,14,14,17,19 22,24,27,29 32,34,37,39, 42,44 | однотон | 1,4 | |
| 2,5,8,10,13,15,18,20,23, 25,28,30,33,35,40,43,45 | стразы | 1,4 | |
| 3,11,16,21,26,31,36,38, 41 ,46 | полоска | 1,4 | |
| 6,47 | органза | 2,8 | |
| 356/заказ | Италия | 1,4 | |
| 357/заказ | Италия | органза 1 | 2,8 |
| 4,8,12,16,20,24,28,32,36, 40,44,48,52, 60 черный | атлас страз | 1,4 | |
| крап5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45, 49,53,57 /рис 6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46, 50,54,58 /атлас однотон 3,7,11,15,19,23,27, 31,35,39,43,47,51,55,59 черный | 1,4 | ||
| 374/склад | Корея | склад | 1,5 |
| склад 1,5,7,8,13,53 | 2,8 | ||
| 377/склад | Италия | заказ | 1,4 |
| Италия | склад | 1,4 | |
| 380/заказ | Италия | 1,4 | |
| 9,10,11 | тюль | 300 | |
| 383/заказ | Италия | 140 | |
| 384/заказ | Италия | 140 | |
| 385/склад | Испания | заказ | 1,4 |
| склад | 1,4 | ||
| 387 new/заказ | Италия | 1,4 | |
| 398/заказ | Италия | однотон | 1,4 |
| 5,6 | органза | 280 | |
| вышивка мелк 7,8,9,15-17,23-25,31-33,39,40,41,47-49 | |||
| крупный рисунок 10,18,26,34,50 | |||
| 401/заказ | Италия | 1,4 | |
| 403/заказ | Италия | 1,4 | |
| 404/заказ | Италия | 1,4 | |
| 405/заказ | Италия | 285 | |
| 406/заказ | италия | 280 | |
| 407/заказ | 280 | ||
| 501 | Англия | снят 11,23,39,44,57,59,62 | 1,4 |
| 603/604 /склад | Бельгия | склад | 1,4 |
| заказ | 1,4 | ||
| 704/706/заказ | Италия | 1,4 | |
| 707/заказ | Италия | 1,4 | |
| 708/заказ | Англия | 1,4 | |
| 705/заказ | Италия | 1,4 | |
| 720/заказ | Италия | 1,4 | |
| 801/заказ | Англия | 1,4 | |
| 805/заказ | Италия | 1,4 | |
| 806/заказ | Англия | 1,4 | |
| 807/заказ | Италия | 1,45 | |
| 808/заказ | Италия | 1,4 | |
| 3,6,11,14,27,30,35,38,43,46,51,54 | 2,95 | ||
| 810/заказ | Англия | 140 | |
| 811/заказ | Италия | 1,45 | |
| 812/заказ | Италия | 1,4 | |
| 813/заказ | Бельгия | 1,4 | |
| 814/заказ | Индия | вышивка | 1,4 |
| 1,13,22, 31,40,49,58,67 | сатин | 1,4 | |
| 10,11,12 | ромбы | 1,4 | |
| 815/заказ | Италия снят-13,26 ,35,36,37,41,43 | органза 6,7 | 2,9 |
| портьеры | 2,9 | ||
| 816/заказ | Италия | 140 | |
| 817/заказ | Италия | 140 | |
| 818/заказ | Италия | 140 | |
| 819/ заказ | Италия | 1,4 | |
| тюль | 1,4 | ||
| 821/заказ | Италия | 1,4 | |
| 820/заказ | Италия | 140/однотон | |
| 820/заказ | 140/вышивка | ||
| 822/заказ | Италия | 1,4 | |
| 869 | Италия | снят 53 | 1,4 |
| 872/склад | Италия | склад | 1,4 |
| заказ | 1,4 | ||
| 4,9,14,19,24, 29,34,39 | органза | 290 | |
| 873/склад | Италия | склад | 1,4 |
| заказ | |||
| 4 | органза | 295 | |
| 6,12,18,24,30,36 | органза | вышивка | |
| 874/заказ | Италия | Снят 14,23,31,50 | 1,4 |
| 5,11,17,23,29,35,41,47,53 | органза | 290 | |
| 875/склад | Италия | снят 1,2,6,7,19,24,25,31 | 1,4 |
| 5 | 280 | ||
| 876/заказ | Италия | 1,4 | |
| 4,6 | 280 | ||
| 878/заказ | Италия | 1,4 | |
| 880/заказ | Англия | 1,4 | |
| 882/заказ | Италия | 1,4 | |
| 883 new/заказ | Индия | 1,4 | |
| 884/заказ | Италия | 1,4 | |
| 885/заказ | Италия | 1,4 | |
| 886/заказ | Англия | 1,12,13,14 | 300 |
| 6,54,55,56,57 | 140 | ||
| 2-5,7-53,58-69 | 140 | ||
| 887/заказ | италия | 140 | |
| 888/заказ | Италия | 140 | |
| 889/заказ | Италия | 1,45/300 | |
| 890/заказ | Италия | 1,45/300 | |
| 891/заказ | Италия | 1,45/300 | |
| 892/заказ | Италия | 1,45 | |
| 893/заказ | Италия | 1,45 | |
| 894/заказ | Италия | 1,4 | |
| 895 заказ | Италия | 140 | |
| 896/заказ | Англия | 280-300 | |
| 897/заказ | италия | 300 | |
| 898/ заказ | португалия | 310-330 | |
| 902/заказ | Испания | 1,35 | |
| 904/905 | Испания | 1,4 | |
| 906/907 | Испания | 1,4 | |
| 908 | Испания | 1,4 | |
| 909/заказ | Голландия | 1,4 | |
| 910/заказ | Испания | 1,4 | |
| 911/заказ | шелк | 1,4 | |
| цвета 27,140,223 | 2,8 | ||
| 912/заказ | Испания | 1,2,9-17 | 1,4 |
| 3-8,18-46 | 1,4 | ||
| 914 /заказ | Италия | 1,4 | |
| 915 / заказ | Италия | 1,4 | |
| 954/заказ | Англия | 1,4 | |
| 955/заказ | Англия | 1,4 | |
| 959/заказ | Италия | ||
| 962/заказ | Италия | ткани | 1,4 |
| шенил2,3,11.16,21,26,31,36,41,42, | 1,4 | ||
| органза7,8 | 300 | ||
| 982/заказ | Англия | 280 | |
| 1-4,8-37,40-54,57,58,65 | |||
| 5,6,7 | |||
| 38,39 | |||
| 55,56,59-64 | |||
| 984/заказ | Англия | 1,37 | |
| 989 | Италия/распродажа | ||
| 990/заказ | Англия | 1,4/3,1 | |
| 2345 | Швейцария | 4,1 | |
| подклад | х/б белый | 1,4 | |
| вуаль/склад | 1-молоко. 3 крем | без утяж. | 300 |
| кожа F и EW | ИТАЛИЯ | 140 | |
