Сейчас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
ДИЗАЙН | ЦВЕТ | СОСТАВ | ВЫСОТА cm (+ - 3%) | Цена/руб. |
1166 | 30-22-24-20-26-23-27-21 | 100 % POLY | 300 | 2324 |
1436 | 15.17851 | 100 % POLY | 285 | 1260 |
1438 | 15.17851 | 100 % POLY | 285 | 1260 |
1601 | 05-06-07 | 100 % POLY | 295 | 1386 |
1715 | 01-03-13-14-04-31-12-05-17-15-16 | 100 % POLY | 300 | 2170 |
1820 | 10-17 | 100 % POLY | 330 | 1540 |
1859 | 30-22-24-20-26-23-27-21 | 100 % POLY | 300 | 2324 |
1862 | 03-05-07-08-10 | 100 % POLY | 300 | 2324 |
1896 | 19-18-04-07-15-14-16-08-09 | 100 % POLY | 330 | 2324 |
1940 | 401-001-08-10 | 100 % POLY | 300 | 2240 |
2185 | 01-03-11-24 | 47 % COT.- 53 % POLY | 295 | 2520 |
2846 | 803-727-805-807-728-806 | 100 % POLY | 300 | 2716 |
2862 | 703-727-705-707-728-706 | 100 % POLY | 300 | 2716 |
2865 | 703-727-706-707-728-708 | 45 % COT.- 5 % POLY | 300 | 2716 |
4061 | 01-02-06 | 100 % POLY | 300 | 2072 |
5311 | 10-17 | 100 % POLY | 350 | 1470 |
6075 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 310 | 1540 |
6736 | 01-03-05 | 100 % POLY | 300 | 2086 |
8048 | 01-04-05-06 | 100 % POLY | 300 | 1540 |
8154 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 300 | 2310 |
8523 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 315 | 2240 |
8532 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 315 | 2240 |
8551 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 315 | 2240 |
9037 | 10-11-12 | 100 % POLY | 315 | 2940 |
9158 | 10-11-12 | 100 % POLY | 315 | 2940 |
11523 | 15-13-31-20-34 | 100 % POLY | 290 | 840 |
12425 | 67061-67037-67042-67043-67054-67039-67047-67026-67027-67041-67040-67051-67029-60112 | 5 % COTTON - 95 % POLY | 300 | 2940 |
13887 | 13 | 100 % POLY | 300 | 2520 |
15330 | 12-01-04-02 | 100 % POLY | 290 | 2086 |
15520 | 602-1101-1201-1701-101-1801-501-201 | 100 % POLY | 290 | 1764 |
16260 | 603-301-1801-1701-101 | 100 % POLY | 290 | 2240 |
17310 | 01-02-11-12 | 100 % POLY | 300 | 1246 |
17322 | 602-603-1101-605-607-102-1801 | 100 % POLY | 290 | 2240 |
17449 | 602-603-301-2103-1801-2102 | 100 % POLY | 290 | 2310 |
17885 | 616-614-1805-623-1802-1109-1801 | 100 % POLY | 295 | 2240 |
17960 | 601-609-4502-1801-4401-2205-102 | 100 % POLY | 300 | 2450 |
17967 | 616-614-1805-623-1802-1109-1801 | 100 % POLY | 295 | 2240 |
18032 | 05-02-16-06-07-08 | 100 % POLY | 290 | 2226 |
18430 | 03-31-17-15-27 | 100 % POLY | 290 | 1148 |
18540 | 01-02-03-04-05 | 100 % POLY | 300 | 1399 |
19110 | 02-04-05-08-11-17-19 | 100 % POLY | 300 | 1512 |
19502 | 01-02-04-29 | 100 % POLY | 320 | 1260 |
19504 | 01-02-04-29 | 100 % POLY | 320 | 1260 |
20740 | 01-02-04-07 | 100 % POLY | 300 | 1120 |
21194 | 25-23-21-22-24 | 100 % POLY | 290 | 2086 |
24093 | 07-06-08-05 | 100 % POLY | 300 | 1680 |
32473 | 01 | 100 % POLY | 300 | 2366 |
32475 | 01 | 100 % POLY | 290 | 2366 |
32476 | 01 | 100 % POLY | 290 | 2366 |
32477 | 01 | 100 % POLY | 290 | 2366 |
51677 | 021-022-023-024 | 100 % POLY | 295 | 2086 |
51813 | 021-022-023-024 | 100 % POLY | 295 | 2086 |
80022 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80049 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80176 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80207 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80423 | 01-24-03 | 100 % POLY | 300 | 1680 |
80426 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80437 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
80460 | 02 | 100 % POLY | 285 | 1243 |
323789 | 08-1108-1203-402-1210-1214-1416-1418 | 100 % POLY | 295 | 2464 |
354427 | 008-003-101-106-201-025-109-108-119-005-501-901-752-755-758 | 100 % POLY | 300 | 1946 |
354793 | 016-051-108-002-201-125-119-011-024-702 | 100 % POLY | 300 | 2324 |
357327 | 02-04-15-24-1308-18-21 | 100 % POLY | 295 | 2492 |
358299 | 06-1108-101-1200-1302 | 20 % COT.- 80 % POLY | 290 | 2366 |
358302 | 06-1108-101-1200-1302 | 20 % COT.- 80 % POLY | 290 | 2366 |
358312 | 06-1108-101-1200-1302 | 20 % COT.- 80 % POLY | 290 | 2366 |
358313 | 06-1108-101-1200-1302 | 20 % COT.- 80 % POLY | 290 | 2366 |
372423 | 104-107-106-110-117-127 | 100 % POLY | 300 | 2646 |
372927 | 104-107-106-110-117-127 | 100 % POLY | 295 | 2646 |
373003 | 707-762-405-402-201 | 100 % POLY | 300 | 2086 |
373696 | 1430-1303-1200-01-1400-1100 | 100 % POLY | 295 | 2170 |
373725 | 01-101-1203-106-1330-401 | 100 % POLY | 295 | 2170 |
373773 | 08-402-1203-1403-1305-502 | 100 % POLY | 295 | 2324 |
373881 | 08-04-106-1103-1203-402-502-1318-1305 | 7 % COTTON - 3 % LINEN - 90 % POLY | 300 | 2492 |
913982 | 101-102-601-901-201 | 100 % POLY | 300 | 3640 |
914191 | 108-554-303-203-602-904 | 100 % POLY | 290 | 3150 |
940014 | 01-02-04-05 | 100 % POLY | 295 | 1176 |
943000 | 01-02-03-04 | 100 % POLY | 300 | 1243 |
970000 | 01-02-03-05-06 | 100 % POLY | 295 | 1243 |
534 CVK 2149 | 01 | 100 % POLY | 315 | 2646 |
534 CVK 2169 | 01 | 100 % POLY | 315 | 2646 |
632 CVK 1974 | 01 | 100 % POLY | 315 | 2646 |
632 HL 536 | 01 | 100 % POLY | 315 | 2646 |
646 CVK 2366 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 2939 |
646 CVK 2425 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 2939 |
646 CVK 2426 | 01 | 65 % COT.- 35 % POLY | 315 | 2939 |
ASTAR | 2441-2450-2453-2285-2408-2329-2455-2415-2436-2348-2367-2461-2457-2371-2289-2353-2428-2304-2354-2463 | 100 % POLY | 300 | 1243 |
DEKORATİF BLACKOUT | 1998-2000-1510-1514-1511 | 100 % POLY | 290 | 2310 |
MICRO VELVET | 01-02-03-015-017-019-020-006-008-010-011-012-014-005-022-023-024-025-027-031-028-034 | 100 % POLY | 290 | 3080 |
NERGİS | 0196-01-0439-02-0010-0821-0528-1055-0661-0527-0607-0372-1141 | 100 % POLY | 300 | 1243 |
11.08.2023
*Цена на некоторые позиции в салоне и на сайте может отличаться