У нас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
WGART
№ п/п | Наименование | Артикул | Высота, см. | Тип ткани | Состав |
1 | AIRY | 1207 | 330 | тюль | 100% pol., утяж., плотность 50 г/м2 |
2 | BERGEN | 1236 | 280 | 100% Blackout | 100% pol., плотность 335 г/м2 |
3 | BRANDY | 1264 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 73 г/м2 |
4 | CANTO | 1126 | 280 | шенил | 97% pes, 3% LI,плотность 430/м2 |
5 | CREAM | 1215 | 330 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 37 г/м2 |
6 | EFFET | 1265 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 160 г/м2 |
7 | ELITE | 1206 | 300 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 45 г/м2 |
8 | ETOILE | 1252 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж, плотность 45 г/м2 |
9 | ETUDE | 1261 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 110 г/м2 |
10 | JARDIN | 1249 | 315 | тюль | 100% pol. утяж.,плотность 90 г/м2 |
11 | GLAM | 1230 | 320 | тюль | 100% pol., утяж., 50 г/м2 |
12 | FEM | 1260 | 305 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 105 г/м2 |
13 | FLEUR | 1253 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 50 г/м2 |
14 | FLOU | 1248 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 55 г/м3 |
15 | KRESPO | 1241 | 320 | тюль | 100% pol., утяж,плотность 37 г/м2 |
16 | LAURA | 1254 | 315 | тюль | 100% pes.с утяж.плотность 90 г/м2 |
17 | LEVY | 1263 | 310 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 105 г/м2 |
18 | LIBERTY | 1246 | 420 | тюль | 100% pol., без утяжелителя,плотность 52 г/м2 |
19 | MAISON | 1256 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 40 г/м2 |
20 | MALMO | 1235 | 280 | 100% Blackout | 100% pol.,плотность 335 г/м2 |
21 | METAXA | 1243 | 320 | тюль | 73% vis., 27% pol., утяж.,плотность 52 г/м2 |
22 | MIDI | 1247 | 320 | тюль | 100% pol. утяж.,плотность 85 г/м2 |
23 | MIRA | 1245 | 320 | тюль | 100% pol. утяж.,плотность 40 г/м2 |
24 | MOLTO | 1118 | 315 | тюль | 100% pol.плотность 134г/м2 |
25 | MOON | 1114 | 290 | Dimout | 100% pol., |
26 | MORENA | 1259 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 90 г/м2 |
27 | NERO | 1120 | 280 | Dimout | 100% pol., плотность 235 г/м2 |
28 | NICE | 1244 | 320 | тюль | 100% pol. утяж.,плотность 50 г/м2 |
29 | NORDEN | 1234 | 280 | 100% Blackout | 100% pol., плотность 270 г/м2 |
30 | OLBORG | 1125 | 280 | 100% Blackout | 100% pol., плотность 236г/м2 |
31 | PARADISE | 1262 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 115 г/м2 |
32 | PEARL | 1213 | 315 | тюль | 100% pol., с утяжелителем |
33 | PLAISIR | 1266 | 315 | тюль | 100% pes. с утяж.плотность 110 г/м2 |
34 | PROVANCE | 1255 | 315 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 100 г/м2 |
35 | RAIN | 1210 | 300 | тюль | 100% pol., с утяжелителем |
36 | RIVIERA | 1116 | 300 | портьера | 100% pol. |
37 | ROMA | 1224 | 300 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 100 г/м2 |
38 | SATEN | 1103 | 300 | портьера | 100% pol. |
39 | SHARM | 1267 | 320 | тюль | 100% pes., плотность 70г/м2 |
40 | SHATO | 1251 | 335 | тюль | 100% pes. с утяж, плотность 55 г/м2 |
41 | SHEER | 1205 | 300 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 50 г/м2 |
42 | SHINE | 1204 | 300 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 40 г/м2 |
43 | SKY VUALL | 1209 | 300 | тюль | 100% pol., утяж.,плотность 40 г/м2 |
44 | SOBA | 1121 | 300 | подкладка | 100% pol.,плотность 93 г/м2 |
45 | SOMBRA | 1119 | 300 | Dimout | 100% pol., DIMOUT, плотность 300 г/м2 |
46 | TOSСANA | 1257 | 320 | тюль | 100% pes. с утяж. плотность 92 г/м2 |
47 | TREND | 1101 | 295 | Dimout | 100% pol. |
48 | VASSARI | 1113 | 300 | портьера | 100% pol.,плотность 400 г/м2 |
49 | VELUOR DIMOUT | 1127 | 280 | Бархат | 100% pol., плотность 420 г/м2 |
50 | VIE | 1250 | 315 | тюль | 33%pes, 67%md, с утяж.,плотность 90 г/м2 |
51 | VOILE | 1203 | 330 | тюль | 100% pol.утяж., 60 г/м2 |
52 | WAVES | 1122 | 290 | портьера | 100% pol.,плотность 186 г/м2 |
BREEZ
№ п/п | Наименование | Артикул | Высота, см. | Плотность | Состав |
1 | CASA | 3105 | 300 | 196 gr/m2 | 91% pes, 9% cotton |
2 | CHLOE | 3110 | 300 | 240 gr/m2 | 40,5% co-bcl, 24% cv, 17,5% ha, 11% li, 5% co, 2% pes |
3 | CONSERTO | 3106 | 300 | 300 gr/m2 | 100% pes |
4 | COS | 3101 | 300 | 212 gr/m2 | 62% pol, 38% cotton |
5 | DUE | 3201 | 320 | 204 gr/m2 | 100% pes |
6 | ERIBOR | 3111 | 295 | 260 gr/m2 | 70% co-bcl, 30% ha |
7 | ETNA | 3107 | 295 | 310 gr/m2 | 69% polyester, 29% acrylic, 2% cotton |
8 | MARTINA | 3104 | 300 | 306 gr/m2 | 51% pes, 49% rayon |
9 | MINOS | 3109 | 300 | 240 gr/m2 | 67% acrylic, 33% pes |
10 | PERSONA | 3102 | 310 | 196 gr/m2 | 88% pes, 12% cotton |
11 | RAVENA | 3112 | 300 | 193 gr/m2 | 69,5% pes, 23% wo, 7,5% li |
12 | SAPORI | 3204 | 300 | 70 gr/m2 | 50% md, 50% pes |
13 | TALIA | 3203 | 310 | 121 gr/m2 | 51% pan, 36% li, 13% wo |
14 | VITORIA | 3103 | 300 | 306 gr/m2 | 51% pes, 49% rayon |
15 | ZOFRAN | 3108 | 300 | 270 gr/m2 | 90% acrylic, 10% pes |