У нас действует самая Низкая Цена!
У нас можно заказать пошив штор!
Текущую стоимость уточняйте у менеджера
| Каталог "ADAGIO" Производство - Китай |
|||
| Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| ADAGIOАртикул | 280 | 0x0 | ширина |
| Каталог "ADELE" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ADELE | 330 | высота | |
| MATTEO | 325 | высота, утяжелитель | |
| VIOLET | 295 | 0x13,5 | высота |
| Каталог "ANTIQUE" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ANTIQUE J-4375 | 300 | 59х37 | высота |
| ANTIQUE J-4385 | 300 | 0х0 | высота |
| ANTIQUE J-4396 | 300 | 40х47,5 | высота |
| ANTIQUE J-4430 | 300 | 76х59 | ширина |
| Каталог "AURORA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт (ВхШ) см | Примечание |
| 5200 | 330 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5201 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5202 | 330 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5203 | 340 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5204 | 340 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5205 | 320 | 33x28 | высота |
| 5206 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5207 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5208 | 340 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5209 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5210 | 330 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5211 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5212 | 320 | 33x28 | высота, утяжелитель |
| 5213 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5214 | 330 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5215 | 330 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5216 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5217 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5218 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5219 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5220 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5221 | 320 | 33x28 | высота |
| 5222 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5223 | 330 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5224 | 340 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5225 | 340 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5226 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5227 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5228 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5229 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5230 | 320 | 33x28 | высота |
| 5231 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5232 | 330 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5233 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5234 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5235 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5236 | 330 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5237 | 330 | 33,5x72 | высота, утяжелитель |
| 5238 | 340 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5239 | 320 | 33x28 | высота |
| 5240 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5241 | 330 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5242 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5243 | 340 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5244 | 330 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5245 | 330 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5246 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5247 | 330 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5248 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5249 | 330 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5250 | 320 | 33x28 | высота |
| 5251 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5252 | 330 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5253 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5254 | 340 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5255 | 340 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5256 | 320 | 33x28 | высота |
| 5257 | 320 | 33x58,5 | высота |
| 5258 | 330 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5259 | 340 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5260 | 340 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5261 | 340 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5262 | 320 | 33x28 | высота |
| 5263 | 320 | 33x58,5 | высота |
| Каталог "BARI" Производство - Китай |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| 1601B | 290 | 54x36,5 | ширина |
| 1601C | 290 | 16x18 | ширина |
| 1601D | 290 | 37x36,5 | ширина |
| 1601E | 290 | 29x18,5 | ширина |
| Каталог "BELLE" Производство - Китай |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| LHT 05 | 140 | 33x34,5 | ширина |
| TS 102 | 140 | 55x36 | ширина |
| TS 16 | 140 | 49x68 | ширина |
| TS 7 | 140 | 52x34 | ширина |
| TS 9 | 140 | 62x42 | ширина |
| YLS 003C | 140 | 45x46 | ширина |
| Каталог "BINGO" Производство - Индия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| APEX J25407 | 280 | 69x70 | ширина |
| BINGO 21555 | 280 | 0x34,5 | ширина |
| BINGO 25312 | 280 | 46,5x35 | ширина |
| CARDEN 5332 C | 140 | 32x22 | ширина |
| HIGHLAND 2015 | 140 | 45,5x44 | ширина |
| HIGHLAND 630 | 140 | 0x35 | ширина |
| JENVI J27419 | 280 | 0x0 | ширина |
| JENVI J27765 | 280 | 0x0 | ширина |
| NOA 21710 | 280 | 0x35 | ширина |
| NOA 27678 | 280 | 59x35 | ширина |
| NOA 27785 | 280 | 64x35 | ширина |
| THISTLE J27752 | 280 | 51x70 | ширина |
| UNA 26312 | 280 | 31,5x34,5 | ширина |
| Каталог "BLOSSOM" Производство — Италия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| FLORSTYL A2088 | 140 | 69,5x70,5 | ширина |
| FLORSTYL A3305 | 140 | 29,5x23,5 | ширина |
| FLORSTYL A4247 | 140 | 65x70,5 | ширина |
| FLORSTYL 6061 | 140 | 67,5x35,5 | ширина |
| FLORSTYL 6062 | 140 | 40x35,5 | ширина |
| Каталог "BOLLA" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| BOLLA | 290 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| Каталог "CARMEN" Производство — Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Примечание | |
| CARMEN | 140 | ширина | |
| Каталог "COLIBRI" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| BIG KIOTO | 280 | 144x72 | ширина |
| CALI coord Satin | 280 | 44,5x32 | высота |
| CALI Satin | 280 | 89,5x64 | высота |
| CALI coord Devore | 300 | 44,5x32 | высота, утяжелитель |
| COLIBRI | 280 | 137x64 | высота |
| DAISY Jacquard | 280 | 36x36 | высота |
| 3733 Devore | 300 | 32x32 | высота, утяжелитель |
| 3733 Satin | 280 | 32x32 | высота |
| Каталог "DANTE & BEATRICE" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ | Примечание |
| BEATRICE | 295 | plain | высота |
| DANTE | 295 | plain | высота, утяжелитель |
| Каталог "DOUBLE PLAIN" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| 2491 | 310 | ||
| Каталог "ECLIPSE" Производство — Испания |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| ECLIPSE | 300 | ||
| Каталог "EMA" Производство - Индия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| EMA | 280 | plain | |
| Каталог "EMILIA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт (ВхШ) | Примечание |
| ANIMA | 330 | высота, утяжелитель | |
| ARTISTA 2044/5 | 300 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| ARTISTA 2374 /1 | 300 | 40x40 | высота, утяжелитель |
| ATRO | 300 | высота, утяжелитель | |
| IRIN 2755/2 | 290 | 180x60 | высота, утяжелитель |
| IRIN 2755/4 | 290 | 180x60 | высота, утяжелитель |
| IRIN 3798/2 | 290 | 124x65 | высота, утяжелитель |
| IRIN 3798/4 | 290 | 124x65 | высота, утяжелитель |
| MOREA | 340 | высота, утяжелитель | |
| NIM 2651/ 1 | 295 | 60x60 | высота, утяжелитель |
| NIM 2652/ 1 | 295 | 45x46 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2044/5 | 300 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2374/1 | 300 | 40x40 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2583/ 1 | 300 | 52,5x90 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2628/1 | 300 | 73,5x80 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/1 | 300 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/3 | 300 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/5 | 300 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/6 | 300 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/7 | 300 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/1 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/2 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/3 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/4 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/5 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/6 | 300 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2044/5 | 300 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2583/ 1 | 300 | 52,5x90 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2628/ 1 | 300 | 73,5x80 | высота, утяжелитель |
| Каталог "ETUDE" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт (ВхШ) | Примечание |
| DG 2172 | 290 | 50x111 | высота, утяжелтель |
| DG 3339 | 290 | 290x61 | высота, утяжелтель |
| DG 405 | 290 | 55x100 | высота, утяжелтель |
| DG 4316 | 290 | 52x103 | высота, утяжелтель |
| DG 4331 | 290 | 33x32 | высота, утяжелтель |
| DG 5648 | 290 | 43x34 | высота, утяжелтель |
| Каталог "FLORENCE" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| DEVORE CASHEMIRE 3194 210612 | 310 | 69x69 | высота, утяжелитель |
| DEVORE CASHEMIRE 3195 210612 | 310 | 69x34,5 | высота, утяжелитель |
| DEVORE MICRON METAL 427708/3068 | 320 | 63,5x70,5 | высота, утяжелитель |
| DEVORE MICRON METAL 427708/3227 | 320 | 70x71 | высота, утяжелитель |
| JACQUARD EFFETTO LAMPASSO 8176VM 4272 | 310 | 54x123 | высота |
| RIGATO DEV.+ST.A02210 STARDUST | 300 | 76x108 | высота, утяжелитель |
| STAMPA LACCA VINTAGE 5249VM/3068 | 320 | 62x67 | высота, утяжелитель |
| 8215VM FIL COUPE EFFETTO LAMPASSO /4271 | 310 | 52x67,5 | высота |
| Каталог "GLAMOUR" Производство - Индия |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| Glamorous 39464 | 280 | высота | |
| Каталог "ISCHIA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| CAPRI | 295 | высота, утяжелитель | |
| ISCHIA | 325 | высота, утяжелитель | |
| LIPARI | 295 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "KASHMIR" Производство - Индия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| ISRON PLAIN | 280 | ширина | |
| OLIE | 280 | ширина | |
| Каталог "KERALA" Производство — Индия |
|||
| Артикул | Ширина | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| ENJIE 09 J | 280 | ширина | |
| ENJIE 42 N | 280 | ширина | |
| ENJIE 43 N | 280 | ширина | |
| RENZO PLUS 31504 | 280 | ширина | |
| RENZO PLUS 31516 | 280 | ширина | |
| RENZO PLUS 38355 | 280 | ширина | |
| Каталог "LEGATO" Производство - Германия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| 50214 | 140 | 67х57,3 | ширина |
| 50218 | 300 | 32х0 | ширина |
| 50221 | 300 | 16,5х62 | высота, утяжелитель |
| 50234 | 300 | 0х26 | высота, утяжелитель |
| 50245 | 300 | 0х35 | высота, утяжелитель |
| 50377 | 140 | 74х57,5 | ширина |
| 50378 | 140 | 74х57,5 | ширина |
| 50388 | 280 | 57,5х82 | высота |
| 50389 | 280 | 58х119 | высота, утяжелитель |
| 50402 | 280 | 57,5х132,5 | высота |
| 50403 | 280 | 59,5х132 | высота, утяжелитель |
| 8860 | 300 | 81х61 | высота, утяжелитель |
| 8861 | 300 | 59,5х62 | высота, утяжелитель |
| 8865 | 140 | 46,8х45 | ширина |
| Каталог "LINO" Производство — Индия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| LINO | 280 | plain | ширина |
| Каталог "LIVORNO" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| BA 2006 200612 | 290 | высота, утяжелитель | |
| DEVORE 5502 | 320 | 41,5x40 | высота, утяжелитель, кайма 15 см |
| GP 0996 HEAVEN | 320 | высота, утяжелитель | |
| GP 1545 DEV.0992/ 70 | 310 | 40x34 | высота, утяжелитель, кайма 10 см |
| GP 1590 DEVORE 0992/ 70 | 320 | 70x100 | высота, утяжелитель, кайма 15 см |
| GP 1595 DEVORE 0992/ 70 | 320 | 70x100 | высота, утяжелитель, кайма 15 см |
| GP 1615 DEV.76T | 320 | 95x50 | высота, утяжелитель, кайма 15 см |
| ZD761 SAM | 320 | 37x20,5 | высота, утяжелитель |
| 35007 | 300 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "LONDON" Производство — Испания |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ACAPULCO | 280 | 62х63 | высота |
| ADA | 280 | 34х32 | высота |
| COPACABANA | 280 | 62х63 | высота, утяжелитель |
| EVA | 280 | 61х71 | ширина |
| FAMILY | 280 | 61х64 | высота, утяжелитель |
| JASMINE | 280 | 34х32 | высота, утяжелитель |
| LED | 280 | 2х2 | высота |
| LONDON | 280 | 65х63 | высота |
| MIMI | 280 | 61х64 | высота |
| MONTPELIER | 280 | 16х15 | высота |
| OLGA | 280 | высота, утяжелитель | |
| ROAD | 280 | 65х63 | высота, утяжелитель |
| SENDAI | 280 | 31х35 | ширина |
| WARWICK | 280 | 72х63 | высота, утяжелитель |
| Каталог "MAGIC" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| FIORENZA J6165 | 300 | 36x67 | высота |
| FIORENZA J6193 | 300 | 36x49 | высота |
| FIORENZA J6202 | 300 | 7,5x4,5 | высота |
| FIORENZA J6272 | 300 | 18,5x18 | высота |
| FIORENZA J6385 N | 300 | 37x51 | высота |
| MAGIC J6537 | 320 | высота, утяжелитель | |
| TROOPER J6599 | 300 | 36,5x29,5 | высота, утяжелитель |
| TROOPER J6600 | 300 | 36,5x36,5 | высота, утяжелитель |
| TROOPER J6603 | 300 | 36,5x23 | высота, утяжелитель |
| Каталог "MARIA" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Примечание | |
| MARIA | 280 | высота | |
| Каталог "MEDICI" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| DOLCA STILL J 7794 | 300 | 40x43 | высота, утяжелитель |
| DOLCA STILL J 7795 | 300 | 37x39,5 | высота, утяжелитель |
| NACREOUS J 7769 | 310 | 40x39 | ширина |
| NACREOUS J 7770 | 310 | 40x39 | ширина |
| NACREOUS J 7773 | 310 | 32,5x38,5 | ширина |
| Каталог "MUSE" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ED 12179 | 290 | 19x37,5 | высота, утяжелитель |
| ED 12240 | 290 | 39x39 | высота, утяжелитель |
| ED 12241 | 290 | 20x15 | высота, утяжелитель |
| ED 50149 | 290 | 29x81 | высота, утяжелитель |
| ED 50150 | 290 | 39x40 | высота, утяжелитель |
| ED 50370 | 290 | высота, утяжелитель | |
| ED 50372 | 290 | 28,5x32 | высота, утяжелитель |
| ED 50373 | 290 | 28,5x34,5 | высота, утяжелитель |
| ED 50413 | 290 | 28,5x33,5 | высота, утяжелитель |
| ED 50497 | 290 | 29,5x82,5 | высота, утяжелитель |
| ED 50550 | 290 | 29x63 | высота, утяжелитель |
| ED 50553 | 290 | высота, утяжелитель | |
| ED 50559 | 290 | 5x2,5 | высота, утяжелитель |
| Каталог "NARNIA" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| ALDEA | 280 | 71x60,5 | высота |
| ASLAN | 280 | 67x63,5 | высота, утяжелитель |
| BUCOLICA | 280 | 30,5x34 | ширина |
| CONFETTI | 280 | 35,5x15,5 | высота, утяжелитель |
| GOLO | 280 | 35,5x15,5 | высота |
| JADIS | 280 | 33,5x32 | высота, утяжелитель |
| MANADA | 280 | 32,5x31 | высота |
| MERCURY | 280 | 0x22 | ширина |
| MOMO | 280 | 61,5x71 | ширина |
| NARNIA | 280 | 65x62,5 | высота |
| RAYA COOLEN | 280 | 0x18 | ширина |
| RAYA JANIS | 280 | 0x17,5 | ширина |
| VILLA | 280 | 68x63 | высота |
| SIGLO | 280 | высота | |
| Каталог "NEW CHARLESTON" Производство — Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| CAMILA | 280 | 140x60 | высота |
| CHARLESTON | 280 | 141x63 | высота, утяжелитель |
| CLAQUE --- | 280 | 32x35 | высота, утяжелитель |
| PATRIC | 280 | 8,5x0 | ширина |
| RAP --- | 280 | 70x63 | высота, утяжелитель |
| Каталог "NEW CHINTZ" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| NEW CHINTZ | 280 | plain | подкладочная ткань |
| Каталог "OPERETA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| OPERETA | 295 | высота | |
| Каталог "PALACE" Производство - Китай |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| 1320 A | 280 | 70x35 | ширина |
| 1320 B | 280 | 53x35 | ширина |
| 1320 F | 280 | 4x18 | ширина |
| 1323 A | 280 | 53,5x35,5 | ширина |
| 1323 E | 280 | 0x37,5 | ширина |
| 1401 A | 280 | 67x35 | ширина |
| 1401 C | 280 | 46,5x36 | ширина |
| Каталог "PRIMAVERA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| B 500 | 300 | ширина | |
| B 501 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 502 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 503 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 504 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 505 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 506 | 300 | 75x54 | ширина |
| B 514 | 300 | ширина | |
| B 515 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 516 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 517 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 518 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 519 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 520 | 300 | 75x54 | ширина |
| B 521 | 300 | ширина | |
| B 522 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 523 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 524 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 525 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 526 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 527 | 300 | 75x54 | ширина |
| B 528 | 300 | ширина | |
| B 529 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 530 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 531 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 532 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 533 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 534 | 300 | 75x54 | ширина |
| B 535 | 300 | ширина | |
| B 536 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 537 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 538 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 539 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 540 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 541 | 300 | 75x54 | ширина |
| B 542 | 300 | ширина | |
| B 543 | 300 | 0x2,5 | ширина |
| B 544 | 300 | 6,5x6,5 | ширина |
| B 545 | 300 | 8x8 | ширина |
| B 546 | 300 | 21x21 | ширина |
| B 547 | 300 | 31,5x69 | ширина |
| B 548 | 300 | 75x54 | ширина |
| Каталог "RIVIERA" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| RIVIERA | 300 | ||
| Каталог "RODOS" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| RODOS BLANDA | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS BONO | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS CREPE 1 | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS CREPE 2 | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS EFFECT | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS LICOT | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS LILIN | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS MARQUIS | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS MARQUIS M2 | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS NET | 295 | 0x0 | высота. Для получения стабильного размера желательно высоту рулона ткани использовать как ширину готового изделия. |
| RODOS ORGANZA | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS ORGANZA CRUSH | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS ORGANZA SPUN | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS PEARL | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS RACO | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS TUNA | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| RODOS VOILE | 295 | 0x0 | высота, утяжелитель |
| Каталог "ROMA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| 06WS/ 3308/ 501 DEVORE ANTICATO | 295 | 69,5x68,5 | высота, утяжелитель |
| 0610/ 3308 RIGATO DEVORE | 295 | 70x70 | высота, утяжелитель |
| 2210/ 3310 RIGATO DEVORE + STARDUST | 295 | 169x69 | высота, утяжелитель |
| 2710/ 3301 DEVORE DEVORE MILANO STARDUST | 295 | 78x89,5 | высота, утяжелитель |
| 2910/ 3312 ORGANZA DEVORE MICROQUARTZ | 295 | 295x34,5 | высота, утяжелитель |
| 2910/ 3313 ORGANZA DEVORE MICROQUARTZ | 295 | 295x100 | высота, утяжелитель |
| 9115 EH/ 3311 BAMBOO STARDUST | 295 | 156x66 | высота, утяжелитель |
| Каталог "ROMANTIC" Производство - Китай |
|||
| Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| 1318 A | 290 | 41x36,5 | ширина |
| 1318 B | 290 | 72x73 | ширина |
| 1318 C | 290 | 8,5x6 | ширина |
| 1318 D | 290 | 0x12,5 | ширина |
| 1318 E | 290 | 85x73 | ширина |
| 1318 G | 290 | 41x18 | ширина |
| Каталог "SEVILLA" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| CAFE 33 panama (A) | 320 | 69,5x63,5 | высота |
| CAFE 44 (B) | 290 | 137x63 | высота |
| CAFE 44 panama (A) | 320 | 139x63 | высота |
| CHERIE Devore (D) | 300 | 72,5x64 | высота, утяжелитель |
| CIRCULOS 39166 ( D ) | 300 | 34,5x31,5 | высота, утяжелитель |
| CIRCULOS 39166 ( J ) | 280 | 34,5x35,5 | ширина |
| DAISY Devore (D) | 300 | 60,5x64 | высота, утяжелитель |
| GARLA (A) | 280 | 63x69 | ширина |
| GARLA Devore (D) | 300 | 59x62,5 | высота, утяжелитель |
| KIMPI (A) | 280 | 110,5x61 | высота |
| LAVANDA 22 cotton (B) | 280 | 69x64 | высота |
| LAVANDA 22 devore | 295 | 69x64 | высота, утяжелитель |
| PATAGALLO ( J ) | 280 | 2x2 | ширина |
| WALL 272 ottoman (A) | 280 | 62x71 | ширина |
| ZIG ZAG ( D ) | 300 | 39,5x9 | высота, утяжелитель |
| ZIG ZAG 310 (J) | 280 | 26,5x6 | ширина |
| 39100 DEVORE | 300 | 28,5x62,5 | высота, утяжелитель |
| 39100 JACQUARD | 280 | 22,5x35,5 | ширина |
| 39102 DEVORE | 300 | 46x63 | высота, утяжелитель |
| 39102 JACQUARD | 280 | 35x35,5 | ширина |
| Каталог "SHADOW" Производство — Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| 7305 | 300 | 37,5*38,5 | высота |
| 7331 | 300 | 37,5*49,5 | высота |
| 8994 | 300 | 37,5*36,5 | высота |
| 9389 | 300 | 37,5*44 | высота |
| Каталог "SIENA" Производство - Италия |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Примечание | |
| AMY | 295 | высота, утяжелитель | |
| REY | 295 | высота, утяжелитель. Полоса вдоль кромки | |
| Каталог "SIGLO" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| SIGLO | 280 | высота | |
| SIGLO L | 280 | высота | |
| Каталог "TRAVEL" Производство - Испания |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ARIZONA | 280 | 70х63,5 | высота |
| BRICK | 280 | 63,5х64 | высота |
| CLOCK | 280 | 63х37,5 | высота |
| DAKOTA | 280 | высота | |
| DOUGLAS | 280 | 70,5х62 | высота |
| GRAHAM | 280 | 64х63 | высота |
| KENZO | 280 | 48,5х63 | высота |
| MAPS | 280 | 63,5х140 | ширина |
| MILLARD | 280 | 93,5х63 | высота |
| MOTS | 280 | 31,5х35 | ширина |
| OMNIA | 280 | 1,5х1,5 | высота |
| ROCHAS | 280 | 64,5х63,5 | высота |
| SKATE | 280 | 64х70,5 | ширина |
| STONE | 280 | 69х63,5 | высота |
| VEGAS | 280 | 70х32 | высота |
| WOOD | 280 | 63,5х140 | ширина |
| Каталог "VERONA" Производство — Турция |
|||
| Артикул | Ширина | Примечание | |
| DOUBIO | 280 | высота, двухсторонняя | |
| DOUBIO EFFE | 280 | высота | |
| Каталог "WONDERFUL" Производство - Турция |
|||
| Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| A - 1454/ 8072 BRANCH | 295 | 38x63 | высота, утяжелитель |
| W191/1 PLAIN VOILE | 295 | высота, утяжелитель | |
| 10628 | 295 | высота, утяжелитель | |
| 1935 DX 2 SHIFFON | 295 | высота, утяжелитель | |
| 1967 GLOSS DIAGONAL | 295 | высота, утяжелитель | |
| 5141 / 8064 MONOGRAM | 290 | 48x63,5 | высота, утяжелитель |
| 5143 / 8064 ROSE | 290 | 64x62,5 | высота, утяжелитель |
| 5147 / 8065 FROST | 290 | высота, утяжелитель | |
| 5155 / 8072 GRASS | 295 | 74,5x63 | высота, утяжелитель |
| 5156 DX / 8072 APPLE TREE | 295 | 85,5x62 | высота, утяжелитель |
| 5157 DX / 8072 LOTOS | 295 | 98x62 | высота, утяжелитель |
| 5159 / 8072 LILAC | 295 | 47x62,5 | высота, утяжелитель |
| 5161 / 8017 DOT | 295 | 86x62,5 | высота, утяжелитель |
| 5162 / 8017 BOUQUET | 295 | 63x63 | высота, утяжелитель |
| 5573 / 0300 VOILE | 295 | 48x54,5 | высота, утяжелитель |
| 5758 / 1935 AQUA SHIFFON | 290 | 32x23,5 | высота, утяжелитель |
| 5758 / 70453 AQUA SATIN | 290 | 32x24 | высота |
| 5768 / 1935 PAINTS SHIFFON | 290 | 95x73 | высота, утяжелитель |
| 5768 / 70453 PAINTS SATIN | 290 | 94x73,5 | высота |
| 5775 / 10352 DX 4 FRESCO | 290 | 78x126 | высота, утяжелитель |
| 5775 / 70453 FRESCO SATIN | 290 | 77,5x127 | высота |
